서울 광진구 · 자양동
평균 매매
21.66억
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
36건
최근 1개월 실거래
총 5건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 36평전용 119㎡ | 1건 | 23.25억* | 23.25억 |
| 39.6평전용 131㎡ | 1건 | 25억* | 25억 |
| 42.3평전용 140㎡ | 1건 | 24.25억* | 24.25억 |
| 49.6평 |
이 동네 평당가 순위
광진구 아파트 142곳 중 평당가 44위 (상위 31%)
이 단지 평당 약 4,807만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 293만원
평균 매매가 21.66억을 기준으로, 대출 원금 6억(수도권 6억 한도 적용)을 연 4.2% 금리·30년 만기 원리금균등으로 갚는다고 가정한 대략치예요.
※ 2025년 6.27 가계대출 관리 강화로 수도권 주택담보대출은 6억 한도입니다. LTV 70% 산정액(15.16억)보다 낮은 6억을 한도로 반영했어요. 규제 알아보기 →
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
41억
역대 최저가
11억
최근 거래가
30억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 26.8%이 단지는 역대 최고가 대비 약 26.8% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 97㎡ | 11억~19억 | 18.4억 | -3.2% |
| 100㎡ | 15억~24.1억 | 20억 | -17% |
광진구 평균
12.19억
단지 평균
21.66억 (+77.6%)
이 단지의 평균 매매가는 광진구 평균 대비 77.6% 높습니다.
실거래 평균가 기준
매매 거래건수 기준
최근 거래가 예년보다 활발한 편이라, 사고팔기가 비교적 수월한 단지로 보여요.
총 166건 · 국토부 매매 실거래 기준
매매가격지수 + 실거래 비교
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 177.97㎡ | 26층 | 5,573만 | 30억 |
| 2026.05.18 | 139.6㎡ | 9층 | 5,743만 | 24.25억 |
| 2026.05.11 | 119.41㎡ | 29층 | 6,437만 | 23.25억 |
| 2026.05.06 | 131.37㎡ | 48층 | 6,291만 | 25억 |
| 2026.05.06 | 163.53㎡ | 3층 | 5,802만 | 28.7억 |
| 2026.04.27 | 139.6㎡ | 2층 | 5,867만 | 24.77억 |
| 2026.04.21 | 139.54㎡ | 22층 | 5,330만 | 22.5억 |
| 2026.03.16 | 119.41㎡ | 11층 | 6,367만 | 23억 |
| 2026.02.25 | 100.32㎡ | 15층 | 6,591만 | 20억 |
| 2026.02.02 | 163.53㎡ | 30층 | 6,065만 | 30억 |
| 2026.01.19 | 139.54㎡ | 13층 | 6,160만 | 26억 |
| 2026.01.16 | 163.53㎡ | 35층 | 6,250만 | 30.92억 |
| 2026.01.03 | 119.41㎡ | 31층 | 6,866만 | 24.8억 |
| 2026.01.02 | 139.6㎡ | 36층 | 6,394만 | 27억 |
| 2025.10.18 | 119.41㎡ | 16층 | 6,091만 | 22억 |
| 2025.10.18 | 119.41㎡ | 19층 | 6,423만 | 23.2억 |
| 2025.10.18 | 127.95㎡ | 8층 | 6,201만 | 24억 |
| 2025.10.17 | 100.32㎡ | 9층 | 6,591만 | 20억 |
| 2025.10.15 | 100.32㎡ | 17층 | 6,591만 | 20억 |
| 2025.10.15 | 100.32㎡ | 43층 | 6,525만 | 19.8억 |
| 2025.10.15 | 100.32㎡ | 45층 | 6,591만 | 20억 |
| 2025.10.15 | 119.41㎡ | 24층 | 6,367만 | 23억 |
| 2025.10.15 | 139.54㎡ | 21층 | 6,112만 | 25.8억 |
| 2025.10.15 | 139.6㎡ | 32층 | 6,382만 | 26.95억 |
| 2025.10.14 | 100.29㎡ | 42층 | 7,944만 | 24.1억 |
| 2025.10.14 | 127.95㎡ | 24층 | 5,297만 | 20.5억 |
| 2025.10.13 | 163.53㎡ | 25층 | 5,862만 | 29억 |
| 2025.10.10 | 100.32㎡ | 30층 | 6,755만 | 20.5억 |
| 2025.10.10 | 135.61㎡ | 25층 | 5,607만 | 23억 |
| 2025.10.05 | 163.53㎡ | 10층 | 5,195만 | 25.7억 |
상위 30건만 표시 · 전체 166건
자양동 평균 매매
11.41억
자양동 평균 전세
집계 중
광진구 평균 매매
9.62억
광진구 평균 전세
집계 중
단지 주소
서울 광진구 자양동
더샵스타시티 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
자양동 · 광진구 학군·배정 정보 보기
서울 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
| 1건 |
| 28.7억* |
| 28.7억 |
| 53.8평전용 178㎡ | 1건 | 30억* | 30억 |
최근 한 달 거래가 무난하게 이어졌어요. 시세 감을 잡기 적당해요. 표시는 표본 1건 — 단일 거래 가격이라 평형 평균이 아니에요.
| 111㎡ |
| 22.3억~22.3억 |
| 22.3억 |
| 0% |
| 119㎡ | 17.5억~24.8억 | 23.25억 | -6.3% |
| 128㎡ | 18.7억~24억 | 24억 | 0% |
| 131㎡ | 23억~25억 | 25억 | 0% |
| 136㎡ | 18.5억~23억 | 23억 | 0% |
| 140㎡ | 19억~27억 | 24.25억 | -10.2% |
| 164㎡ | 22.75억~31억 | 28.7억 | -7.4% |
| 178㎡ | 27억~30억 | 30억 | 0% |
| 194㎡ | 36.8억~36.8억 | 36.8억 | 0% |
| 244㎡ | 41억~41억 | 41억 | 0% |
전용 244㎡(약 73.8평)가 평균 41억으로 가장 높게 거래되고 있어요.
| 전용면적 | 평형 | 평당 시세 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 97㎡ | 29.3평 | 5,851만 | 17.17억 | 11건 |
| 100㎡ | 30.2평 | 6,099만 | 18.45억 | 30건 |
| 111㎡ | 33.6평 | 6,641만 | 22.3억 | 1건 |
| 119㎡ | 36평 | 5,877만 | 21.16억 | 21건 |
| 128㎡ | 38.7평 | 5,361만 | 20.76억 | 13건 |
| 131㎡ | 39.6평 | 6,056만 | 24억 | 2건 |
| 136㎡ | 41.1평 | 5,049만 | 20.77억 | 7건 |
| 140㎡ | 42.3평 | 5,569만 | 23.59억 | 43건 |
| 164㎡ | 49.6평 | 5,371만 | 26.65억 | 33건 |
| 178㎡ | 53.8평 | 5,364만 | 28.88억 | 3건 |
| 194㎡ | 58.7평 | 6,271만 | 36.8억 | 1건 |
| 244㎡ | 73.8평 | 5,555만 | 41억 | 1건 |
9.2억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.