지역별 부동산
검단·청라 입주 마무리 단계. GTX-B 호재로 송도·연수 강세.
매매 평균 (전체 기간)
4.59억
평당가 (전체 기간)
1,887만
전세가율
73%
전세 평균 3.36억
진행·예정 청약
0건
인천 매매 실거래 평균가 추이
인천 월별 매매 거래량 추이
월별 막대는 해당 월 신고된 아파트 매매 실거래 건수입니다. 가장 오래된 막대 옆 숫자는 연·월(MM)을 뜻해요.
2026년 6월 전월세 동향
전세 거래
394건
평균 보증금 3.36억
월세 거래
350건
보증금 5,087만 / 월 103만
전세가율
73%
전세 평균 ÷ 매매 평균
총 임대 거래
744건
국토부 신고 기준
시군구별 평당가 비교
총 47,091건 기준
법정동별 평균 매매가
거래 많은 동 순
인천의 시군구 아래 법정동 단위 평균 매매가와 거래량입니다. 동 이름을 누르시면 해당 시군구의 동별 상세 시세로 이동하실 수 있어요.
| 법정동 | 시군구 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 송도동 | 연수구 | 8408건 | 7.8억 | 2,661만 / 평 |
| 청라동 | 서구 | 3746건 | 6.6억 | 2,381만 / 평 |
| 만수동 | 남동구 | 3486건 | 2.42억 | 1,231만 / 평 |
| 논현동 | 남동구 | 2969건 | 4.29억 | 1,547만 / 평 |
| 당하동 | 서구 | 2685건 | 4.47억 | 1,727만 / 평 |
| 구월동 | 남동구 | 2582건 | 4.22억 | 1,716만 / 평 |
| 동춘동 | 연수구 | 2481건 | 3.75억 | 1,541만 / 평 |
| 간석동 | 남동구 | 2209건 | 3.16억 | 1,350만 / 평 |
| 연수동 | 연수구 | 2158건 | 2.71억 | 1,378만 / 평 |
| 마전동 | 서구 | 1918건 | 2.82억 | 1,085만 / 평 |
| 가정동 | 서구 | 1828건 | 5.03억 | 2,023만 / 평 |
| 원당동 | 서구 | 1795건 | 6.02억 | 2,432만 / 평 |
| 가좌동 | 서구 | 1637건 | 2.77억 | 1,257만 / 평 |
| 서창동 | 남동구 | 1292건 | 4.06억 | 1,598만 / 평 |
| 옥련동 | 연수구 | 1217건 | 2.69억 | 1,146만 / 평 |
| 불로동 | 서구 | 920건 | 2.92억 | 1,142만 / 평 |
| 석남동 | 서구 | 806건 | 2.34억 | 1,123만 / 평 |
| 신현동 | 서구 | 740건 | 4.8억 | 1,747만 / 평 |
| 왕길동 | 서구 | 695건 | 3.13억 | 1,085만 / 평 |
| 심곡동 | 서구 | 579건 | 2.53억 | 1,140만 / 평 |
| 검암동 | 서구 | 547건 | 3.81억 | 1,626만 / 평 |
| 청학동 | 연수구 | 442건 | 2.66억 | 1,421만 / 평 |
| 경서동 | 서구 | 378건 | 3.48억 | 1,405만 / 평 |
| 선학동 | 연수구 | 341건 | 3.04억 | 1,149만 / 평 |
최근 신고월 매매 거래가 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송도센트럴파크푸르지오 | 송도동 | 143.68㎡ | 42층 | 2026.06.09 | 20.5억 |
| 더샵센트럴파크2 | 송도동 | 146.51㎡ | 24층 | 2026.06.08 | 18.35억 |
| 힐스테이트송도더스카이 | 송도동 | 120.28㎡ | 27층 | 2026.06.22 | 18.2억 |
| 힐스테이트송도더스카이 | 송도동 | 120.28㎡ | 41층 | 2026.06.15 | 17.15억 |
| 송도푸르지오하버뷰 | 송도동 | 162.31㎡ | 37층 | 2026.06.02 | 16.7억 |
| 송도더샵파크애비뉴 | 송도동 | 95.18㎡ | 11층 | 2026.06.23 | 14.5억 |
| 송도자이하버뷰2단지 | 송도동 | 144.96㎡ | 17층 | 2026.06.26 | 14.5억 |
| 송도더샵파크애비뉴 | 송도동 | 84.05㎡ | 40층 | 2026.06.24 | 13.6억 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 송도동 | 95.81㎡ | 34층 | 2026.06.07 | 13.1억 |
| 송도자이크리스탈오션 | 송도동 | 99㎡ | 40층 | 2026.06.28 | 13억 |
| 디에트르송도시그니처뷰 | 송도동 | 114.99㎡ | 8층 | 2026.06.23 | 13억 |
| 힐스테이트송도더스카이 | 송도동 | 84.88㎡ | 29층 | 2026.06.27 | 12.8억 |
| 송도자이크리스탈오션 | 송도동 | 98.95㎡ | 29층 | 2026.06.13 | 12.5억 |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 송도동 | 95.81㎡ | 25층 | 2026.06.27 | 12.1억 |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL | 송도동 | 84.94㎡ | 22층 | 2026.06.17 | 11.8억 |
2026년 6월 보증금 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 유형 | 거래일 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 128.33㎡ | 월세 | 2026.06.29 | - / 170만 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 128.33㎡ | 월세 | 2026.06.29 | - / 170만 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 128.33㎡ | 월세 | 2026.06.29 | - / 170만 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 128.33㎡ | 월세 | 2026.06.29 | - / 170만 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 128.33㎡ | 월세 | 2026.06.29 | - / 170만 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 128.33㎡ | 월세 | 2026.06.29 | - / 170만 |
| 송도더샵마스터뷰23-1BL | 송도동 | 84.94㎡ | 월세 | 2026.06.20 | - / 170만 |
| 송도더샵마스터뷰23-1BL | 송도동 | 84.94㎡ | 월세 | 2026.06.20 | - / 170만 |
| 송도더샵마스터뷰23-1BL | 송도동 | 84.94㎡ | 월세 | 2026.06.20 | - / 170만 |
| 송도더샵마스터뷰23-1BL | 송도동 | 84.94㎡ | 월세 | 2026.06.20 | - / 170만 |
| 송도더샵마스터뷰23-1BL | 송도동 | 84.94㎡ | 월세 | 2026.06.20 | - / 170만 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 128.33㎡ | 월세 | 2026.06.29 | - / 170만 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 128.33㎡ | 월세 | 2026.06.29 | - / 170만 |
| 송도더샵마스터뷰23-1BL | 송도동 | 84.94㎡ | 월세 | 2026.06.20 | - / 170만 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) | 논현동 | 128.33㎡ | 월세 | 2026.06.29 | - / 170만 |
인천 부동산 자주 묻는 질문
국토부 실거래가는 거래 후 30일 내 신고 의무로 다소 시차가 있어요. 더 정확한 동향은 다음 채널을 함께 보세요.
※ 본 페이지의 통계는 등록된 시군구의 아파트 매매·전월세 실거래만 집계합니다. 빌라·연립·다세대·단독은 미포함입니다.