지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 서초구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
424건
평균 거래가
28.99억
평균 평당가
1.06억/평
최고 거래가
130억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 서초동 | 140건 | 22.83억 | 8,443만 |
| 방배동 | 88건 | 21.37억 | 6,786만 |
| 반포동 | 74건 | 49.03억 | 1.63억 |
| 잠원동 | 73건 | 38.13억 | 1.57억 |
| 우면동 | 27건 | 16.72억 | 7,226만 |
| 양재동 | 12건 | 13.15억 | 6,214만 |
| 내곡동 | 6건 | 19.23억 | 6,102만 |
| 신원동 | 4건 | 20.25억 | 8,279만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 메이플자이 | 잠원동 | 22건 | 46.56억 | 67억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 17건 | 69.02억 | 130억 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 10건 | 37.76억 | 47억 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 9건 | 31.36억 | 37.4억 |
| 반포자이 | 반포동 | 7건 | 61.69억 | 78억 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 6건 | 31.11억 | 37억 |
| 한신 | 잠원동 | 6건 | 32.78억 | 36.8억 |
| 아크로리버파크 | 반포동 | 6건 | 58억 | 71억 |
| 서초더샵포레 | 내곡동 | 6건 | 19.23억 | 19.8억 |
| 래미안서초유니빌 | 서초동 | 5건 | 4.97억 | 5.98억 |
| 아크로비스타 | 서초동 | 5건 | 35억 | 42억 |
| 삼풍아파트 | 서초동 | 5건 | 37.9억 | 42.5억 |
| 임광 | 방배동 | 5건 | 26.14억 | 27.9억 |
| 방배대우디오빌 | 방배동 | 5건 | 2.86억 | 3.1억 |
| 삼호1동~3동 | 방배동 | 5건 | 24.29억 | 29.5억 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 5건 | 54.74억 | 80억 |
| 서초네이처힐3단지 | 우면동 | 5건 | 20.3억 | 22억 |
| 방배우성 | 방배동 | 4건 | 24.88억 | 26.3억 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 | 4건 | 5.44억 | 9.65억 |
| 대우아이빌 | 잠원동 | 4건 | 5.97억 | 6.65억 |
| 서초센트럴IPARK | 서초동 | 4건 | 22.66억 | 23억 |
| 서초이오빌 | 서초동 | 4건 | 3.59억 | 4.05억 |
| 대림서초리시온 | 서초동 | 4건 | 5.53억 | 7.38억 |
| 반포래미안아이파크 | 반포동 | 4건 | 48.4억 | 54억 |
| 서초힐스 | 우면동 | 4건 | 19.06억 | 20.2억 |
| 방배1차현대홈타운 | 방배동 | 4건 | 24.32억 | 27.9억 |
| 방배아트자이 | 방배동 | 4건 | 25.96억 | 28억 |
| 디에이치반포라클라스 | 반포동 | 4건 | 40.55억 | 57.5억 |
| 밀라텔쉐르빌 | 서초동 | 3건 | 6.27억 | 8.4억 |
| 신영체르니 | 양재동 | 3건 | 5.47억 | 6.2억 |
| 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 3건 | 31.67억 | 38억 |
| 우성 | 양재동 | 3건 | 20.47억 | 21.9억 |
| 중앙하이츠 | 잠원동 | 3건 | 26.48억 | 27.5억 |
| 래미안신반포팰리스 | 잠원동 | 3건 | 47.23억 | 52억 |
| 래미안원펜타스 | 반포동 | 3건 | 93.17억 | 100억 |
| 신반포4 | 잠원동 | 3건 | 45.33억 | 46.5억 |
| 방배신삼호 | 방배동 | 3건 | 36.83억 | 42.5억 |
| 강변 | 잠원동 | 3건 | 31.02억 | 31.65억 |
| 반포미도2차아파트 | 반포동 | 3건 | 28.03억 | 29억 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 서초동 | 3건 | 20.1억 | 20.8억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림서초리시온 | 서초동 | 49.92㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 5.6억 |
| 진흥아파트 | 서초동 | 160.46㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 38.1억 |
| 서초녹원 | 서초동 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.06.27 | 17억 |
| 현대멤피스 | 방배동 | 159.47㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 27.5억 |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 우면동 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.06.26 | 15억 |
| 서초동롯데캐슬리버티 | 서초동 | 125.79㎡ | 3층 | 2026.06.24 | 18억 |
| 한신 | 잠원동 | 84.52㎡ | 6층 | 2026.06.24 | 36.8억 |
| 신화 | 잠원동 | 57.33㎡ | 7층 | 2026.06.23 | 21억 |
| 우성KBS(113동) | 양재동 | 84.69㎡ | 3층 | 2026.06.23 | 21억 |
| 호반써밋서초파크 | 우면동 | 59.93㎡ | 20층 | 2026.06.22 | 17.55억 |
| 다원아파트 | 양재동 | 47.52㎡ | 7층 | 2026.06.22 | 7.04억 |
| 래미안서초에스티지S | 서초동 | 84.8㎡ | 2층 | 2026.06.20 | 32.5억 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 | 35.22㎡ | 11층 | 2026.06.20 | 3.25억 |
| 서초센트럴IPARK | 서초동 | 80.53㎡ | 28층 | 2026.06.20 | 22.15억 |
| 방배마에스트로 | 방배동 | 35.37㎡ | 12층 | 2026.06.19 | 6억 |
| 방배대우디오빌 | 방배동 | 29.6㎡ | 12층 | 2026.06.19 | 3.1억 |
| 반포리체 | 반포동 | 59.99㎡ | 2층 | 2026.06.19 | 33.6억 |
| 반포래미안아이파크 | 반포동 | 130.93㎡ | 4층 | 2026.06.19 | 53억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 59.96㎡ | 32층 | 2026.06.18 | 46억 |
| 서초한일 | 서초동 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.06.18 | 18억 |
| 우성KBS(113동) | 양재동 | 84.69㎡ | 11층 | 2026.06.17 | 21.5억 |
| 상지리츠빌(1617-13) | 서초동 | 170.8㎡ | 2층 | 2026.06.17 | 23.5억 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 84.93㎡ | 25층 | 2026.06.17 | 54.5억 |
| 한신서래 | 반포동 | 64.53㎡ | 10층 | 2026.06.17 | 29.9억 |
| 한라 | 우면동 | 59.98㎡ | 5층 | 2026.06.16 | 14.5억 |
| 진흥아파트 | 서초동 | 131.07㎡ | 9층 | 2026.06.15 | 32.59억 |
| 서초네이처힐3단지 | 우면동 | 84.77㎡ | 8층 | 2026.06.15 | 22억 |
| 롯데캐슬아르떼 | 방배동 | 121.66㎡ | 14층 | 2026.06.15 | 34.7억 |
| 디에이치반포라클라스 | 반포동 | 132.99㎡ | 5층 | 2026.06.15 | 57.5억 |
| 방배트리플 | 방배동 | 82.05㎡ | 3층 | 2026.06.15 | 14.3억 |
자주 묻는 질문
서울 서초구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.서초구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.