지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 서초구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
378건
평균 거래가
25.37억
평균 평당가
9,760만/평
최고 거래가
100억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 서초동 | 150건 | 20.3억 | 8,177만 |
| 방배동 | 68건 | 20.35억 | 6,456만 |
| 잠원동 | 63건 | 33.89억 | 1.42억 |
| 반포동 | 57건 | 42.42억 | 1.53억 |
| 우면동 | 19건 | 15.73억 | 6,912만 |
| 양재동 | 15건 | 12.24억 | 5,754만 |
| 신원동 | 4건 | 21.95억 | 7,265만 |
| 내곡동 | 2건 | 19.15억 | 6,235만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 14건 | 31.47억 | 38억 |
| 반포자이 | 반포동 | 11건 | 54.26억 | 78억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 10건 | 59.7억 | 88억 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 9건 | 37.41억 | 51.5억 |
| 메이플자이 | 잠원동 | 9건 | 46.52억 | 54억 |
| 삼풍아파트 | 서초동 | 8건 | 34.77억 | 42.5억 |
| 래미안서초유니빌 | 서초동 | 8건 | 5.13억 | 5.98억 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 7건 | 49.95억 | 73.45억 |
| 서초이오빌 | 서초동 | 6건 | 3.97억 | 4.1억 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 | 6건 | 3.99억 | 9.65억 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 6건 | 32.74억 | 38.5억 |
| 대우아이빌 | 잠원동 | 6건 | 6.27억 | 6.9억 |
| 대림서초리시온 | 서초동 | 6건 | 5.22억 | 7.38억 |
| 임광 | 방배동 | 5건 | 25.95억 | 27.5억 |
| 방배대우디오빌 | 방배동 | 5건 | 2.67억 | 2.8억 |
| 두산위브(1362) | 서초동 | 4건 | 11.11억 | 13.2억 |
| 우성 | 양재동 | 4건 | 20.75억 | 21.9억 |
| 동아 | 잠원동 | 4건 | 35.17억 | 38억 |
| 엠브이아파트 | 반포동 | 4건 | 19.95억 | 21억 |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 우면동 | 4건 | 13.88억 | 15.6억 |
| 서초래미안 | 서초동 | 4건 | 33.35억 | 34.2억 |
| 신영체르니 | 양재동 | 4건 | 5.45억 | 6.2억 |
| 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 4건 | 33.88억 | 38억 |
| 강변 | 잠원동 | 4건 | 30.01억 | 31.65억 |
| 신반포2 | 잠원동 | 4건 | 59.67억 | 84억 |
| 코오롱 | 우면동 | 3건 | 16.13억 | 16.7억 |
| 서초센트럴IPARK | 서초동 | 3건 | 22.13억 | 23억 |
| 현대이에스에이아파트 | 서초동 | 3건 | 16억 | 17억 |
| 킴스빌리지 | 잠원동 | 3건 | 15.1억 | 17.5억 |
| 대림e-편한세상1 | 방배동 | 3건 | 27.77억 | 28.5억 |
| 서초힐스 | 우면동 | 3건 | 19.72억 | 21.5억 |
| 아크로비스타 | 서초동 | 3건 | 30.83억 | 36억 |
| 서리풀프라젠아파트 | 방배동 | 3건 | 16.68억 | 17억 |
| 방배임광3차 | 방배동 | 3건 | 15억 | 21.5억 |
| 서초자이 | 서초동 | 3건 | 23.05억 | 26.5억 |
| 반포미도2차아파트 | 반포동 | 3건 | 29.2억 | 32.1억 |
| 한신 | 잠원동 | 3건 | 30.73억 | 34.4억 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트 | 우면동 | 2건 | 1.79억 | 1.98억 |
| 롯데캐슬아르떼 | 방배동 | 2건 | 35.95억 | 37.1억 |
| 한신트리플 | 방배동 | 2건 | 4.28억 | 4.35억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초아트래디앙 | 서초동 | 56.92㎡ | 8층 | 2026.05.27 | 14.75억 |
| 대림서초리시온 | 서초동 | 33.54㎡ | 11층 | 2026.05.27 | 4억 |
| 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) | 서초동 | 20.68㎡ | 1층 | 2026.05.27 | 1.9억 |
| 아크로리버파크 | 반포동 | 84.97㎡ | 7층 | 2026.05.27 | 56억 |
| 서초호반써밋 | 우면동 | 101.05㎡ | 20층 | 2026.05.26 | 21.4억 |
| 반포센트럴자이 | 잠원동 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 46.8억 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 59.97㎡ | 25층 | 2026.05.26 | 30억 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 84.94㎡ | 2층 | 2026.05.25 | 37.4억 |
| 삼풍아파트 | 서초동 | 79.47㎡ | 13층 | 2026.05.23 | 32억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 133.95㎡ | 30층 | 2026.05.22 | 88억 |
| 반포2차ApelBaum | 반포동 | 243.3㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 44.6억 |
| 대우아이빌 | 잠원동 | 34.72㎡ | 6층 | 2026.05.21 | 6억 |
| 월드메르디앙(오페라) | 서초동 | 195.49㎡ | 5층 | 2026.05.21 | 20억 |
| 현대성우주상복합아파트 | 서초동 | 150.95㎡ | 22층 | 2026.05.21 | 19.1억 |
| 신영체르니 | 양재동 | 32.08㎡ | 3층 | 2026.05.20 | 4.5억 |
| 반포자이 | 반포동 | 85㎡ | 19층 | 2026.05.19 | 45억 |
| 방배3차현대홈타운 | 방배동 | 120.92㎡ | 1층 | 2026.05.19 | 21.35억 |
| 서초자이 | 서초동 | 116.85㎡ | 10층 | 2026.05.19 | 18억 |
| 방배아트자이 | 방배동 | 59.98㎡ | 9층 | 2026.05.17 | 25.6억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 84.98㎡ | 16층 | 2026.05.16 | 56억 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 59.97㎡ | 20층 | 2026.05.16 | 30.5억 |
| 강변 | 잠원동 | 84.53㎡ | 8층 | 2026.05.16 | 30.9억 |
| 중앙하이츠 | 잠원동 | 75.44㎡ | 5층 | 2026.05.15 | 27.5억 |
| 반포미도2차아파트 | 반포동 | 71.49㎡ | 10층 | 2026.05.15 | 29억 |
| 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 59.92㎡ | 16층 | 2026.05.15 | 28억 |
| 메이플자이 | 잠원동 | 59.17㎡ | 12층 | 2026.05.15 | 40.5억 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 84.98㎡ | 15층 | 2026.05.15 | 30억 |
| 대림 | 우면동 | 130.89㎡ | 9층 | 2026.05.15 | 19.5억 |
| 신반포16 | 잠원동 | 52.32㎡ | 8층 | 2026.05.15 | 26억 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 59.98㎡ | 14층 | 2026.05.15 | 30억 |
자주 묻는 질문
서울 서초구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.서초구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.