지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 송파구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
667건
평균 거래가
20.22억
평균 평당가
8,507만/평
최고 거래가
60억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 잠실동 | 142건 | 31.43억 | 1.28억 |
| 가락동 | 105건 | 18.74억 | 8,098만 |
| 문정동 | 67건 | 15.71억 | 6,825만 |
| 거여동 | 54건 | 12.99억 | 6,492만 |
| 방이동 | 52건 | 19.97억 | 7,138만 |
| 풍납동 | 51건 | 13.65억 | 6,008만 |
| 신천동 | 49건 | 26.58억 | 1.11억 |
| 장지동 | 46건 | 18.39억 | 8,140만 |
| 오금동 | 38건 | 13.54억 | 6,107만 |
| 마천동 | 22건 | 10.66억 | 4,302만 |
| 송파동 | 22건 | 19.16억 | 7,975만 |
| 석촌동 | 11건 | 14.61억 | 5,648만 |
| 삼전동 | 8건 | 10.93억 | 5,482만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 리센츠 | 잠실동 | 40건 | 28.05억 | 39.85억 |
| 헬리오시티 | 가락동 | 37건 | 28.55억 | 36.8억 |
| 잠실엘스 | 잠실동 | 33건 | 31.76억 | 44억 |
| 파크리오 | 신천동 | 32건 | 27.62억 | 36.4억 |
| 트리지움 | 잠실동 | 24건 | 30.84억 | 39억 |
| 문정시영 | 문정동 | 22건 | 9.16억 | 11.5억 |
| 거여1단지 | 거여동 | 18건 | 10.72억 | 13.1억 |
| 레이크팰리스 | 잠실동 | 15건 | 33.13억 | 42.5억 |
| 올림픽훼밀리타운 | 문정동 | 14건 | 28.79억 | 32억 |
| 위례24단지(꿈에그린) | 장지동 | 10건 | 17.48억 | 22억 |
| 한강극동 | 풍납동 | 9건 | 16.19억 | 20.05억 |
| 현대리버빌1지구 | 풍납동 | 9건 | 12.46억 | 18.5억 |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 방이동 | 8건 | 30.84억 | 40.3억 |
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 8건 | 49.29억 | 60억 |
| 테라펠리체송파 | 가락동 | 8건 | 6.96억 | 8.25억 |
| 송파더센트레 | 장지동 | 8건 | 16.37억 | 17.6억 |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 방이동 | 7건 | 30.57억 | 37.5억 |
| 래미안파크팰리스 | 가락동 | 7건 | 21.59억 | 25.5억 |
| 상아2차아파트 | 오금동 | 7건 | 15.04억 | 19억 |
| 한신잠실코아 | 신천동 | 7건 | 16.03억 | 17.9억 |
| 현대3차 | 거여동 | 6건 | 11.55억 | 12.05억 |
| 거여5단지 | 거여동 | 6건 | 10.85억 | 13억 |
| 갤러리아팰리스 | 잠실동 | 6건 | 33.85억 | 38억 |
| 위례신도시송파푸르지오 | 장지동 | 6건 | 20.42억 | 22억 |
| 문정래미안 | 문정동 | 6건 | 20.4억 | 22.5억 |
| 우성아파트 | 잠실동 | 6건 | 33.1억 | 39억 |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 방이동 | 5건 | 29.35억 | 35억 |
| 잠실한솔 | 석촌동 | 5건 | 18.61억 | 20.2억 |
| 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 5건 | 19.32억 | 21.65억 |
| 한양아파트 | 송파동 | 5건 | 22.74억 | 26.2억 |
| 힐스테이트송파위례 | 장지동 | 5건 | 21.07억 | 22억 |
| 현대1 | 삼전동 | 4건 | 14.2억 | 15억 |
| 마천금호어울림1차아파트 | 마천동 | 4건 | 11.36억 | 11.65억 |
| 현대리버빌2지구 | 풍납동 | 4건 | 11.8억 | 16.7억 |
| 동아한가람1 | 풍납동 | 4건 | 14.09억 | 15.5억 |
| 씨티극동1 | 풍납동 | 4건 | 15.06억 | 22억 |
| 송파파인타운10단지 | 장지동 | 4건 | 16.16억 | 17.6억 |
| 송파두산위브 | 오금동 | 4건 | 13.24억 | 13.5억 |
| e편한세상송파파크센트럴 | 거여동 | 4건 | 20.86억 | 25.95억 |
| 코오롱아파트 | 방이동 | 4건 | 20.73억 | 22.3억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬골드 | 신천동 | 166.7㎡ | 14층 | 2026.05.28 | 27.8억 |
| 헬리오시티 | 가락동 | 130.06㎡ | 31층 | 2026.05.27 | 36억 |
| 송파Nsuite | 가락동 | 128.05㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 10.5억 |
| 래미안송파파인탑 | 송파동 | 87.05㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 24.7억 |
| 레이크해모로 | 송파동 | 68.52㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 10.5억 |
| 금호어울림 | 마천동 | 84.96㎡ | 9층 | 2026.05.26 | 10억 |
| 문정시영 | 문정동 | 35.46㎡ | 2층 | 2026.05.25 | 7.95억 |
| 파크리오 | 신천동 | 144.77㎡ | 28층 | 2026.05.25 | 36.4억 |
| 위례24단지(꿈에그린) | 장지동 | 84.96㎡ | 6층 | 2026.05.25 | 21.8억 |
| 우방1 | 거여동 | 84.9㎡ | 1층 | 2026.05.24 | 6.61억 |
| 힐스테이트e편한세상문정 | 문정동 | 74.96㎡ | 10층 | 2026.05.24 | 19.3억 |
| 반석블레스빌 | 오금동 | 84.15㎡ | 13층 | 2026.05.23 | 10.5억 |
| 잠실더샵루벤 | 송파동 | 106.89㎡ | 4층 | 2026.05.23 | 15.6억 |
| 힐스테이트송파위례 | 장지동 | 101.8㎡ | 22층 | 2026.05.23 | 22억 |
| 대림 | 가락동 | 99.38㎡ | 10층 | 2026.05.23 | 17.65억 |
| 레이크팰리스 | 잠실동 | 84.82㎡ | 10층 | 2026.05.23 | 30억 |
| 헬리오시티 | 가락동 | 84.98㎡ | 26층 | 2026.05.23 | 28.7억 |
| 우성아파트 | 잠실동 | 131.08㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 37.5억 |
| 송파파인타운8단지 | 장지동 | 59.97㎡ | 20층 | 2026.05.23 | 17.15억 |
| 위례24단지(꿈에그린) | 장지동 | 59.63㎡ | 2층 | 2026.05.23 | 18.4억 |
| 송파두산위브 | 오금동 | 59.98㎡ | 28층 | 2026.05.23 | 13.5억 |
| 극동 | 풍납동 | 79.95㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 17.4억 |
| 리센츠 | 잠실동 | 124.22㎡ | 6층 | 2026.05.22 | 39.6억 |
| 아시아선수촌아파트 | 잠실동 | 99.39㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 42억 |
| 올림픽선수기자촌2단지 | 방이동 | 83.06㎡ | 7층 | 2026.05.22 | 27.9억 |
| 레이크팰리스 | 잠실동 | 84.82㎡ | 19층 | 2026.05.22 | 31.5억 |
| 현대(62-5) | 문정동 | 81.43㎡ | 12층 | 2026.05.22 | 13억 |
| 힐스테이트송파위례 | 장지동 | 101.8㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 20.5억 |
| 위례24단지(꿈에그린) | 장지동 | 51.77㎡ | 5층 | 2026.05.22 | 15.3억 |
| 파크하비오 | 문정동 | 84.96㎡ | 12층 | 2026.05.22 | 20.2억 |
자주 묻는 질문
서울 송파구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.송파구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.