예정민간분양2026-07-13
동작 센트럴 동문 디 이스트
서울 · 동작구 · 72세대
- 접수
- 2026-07-13 ~ 2026-07-16
- 발표
- 2026-07-23
- 입주
- 2030.02
지역별 부동산
강남 3구 재건축 이주 수요와 마용성 신축 단지 강세. 외곽은 보합세 유지 중입니다.
매매 평균 (전체 기간)
12.2억
평당가 (전체 기간)
5,195만
전세가율
64.7%
전세 평균 7.89억
진행·예정 청약
1건
서울 매매 실거래 평균가 추이
서울 월별 매매 거래량 추이
월별 막대는 해당 월 신고된 아파트 매매 실거래 건수입니다. 가장 오래된 막대 옆 숫자는 연·월(MM)을 뜻해요.
2026년 6월 전월세 동향
전세 거래
430건
평균 보증금 7.89억
월세 거래
570건
보증금 2.09억 / 월 232만
전세가율
64.7%
전세 평균 ÷ 매매 평균
총 임대 거래
1000건
국토부 신고 기준
시군구별 평당가 비교
총 186,785건 기준
법정동별 평균 매매가
거래 많은 동 순
서울의 시군구 아래 법정동 단위 평균 매매가와 거래량입니다. 동 이름을 누르시면 해당 시군구의 동별 상세 시세로 이동하실 수 있어요.
| 법정동 | 시군구 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 상계동 | 노원구 | 5462건 | 5.66억 | 3,006만 / 평 |
| 봉천동 | 관악구 | 3721건 | 8.56억 | 3,440만 / 평 |
| 신정동 | 양천구 | 3601건 | 12.52억 | 4,902만 / 평 |
| 중계동 | 노원구 | 3086건 | 7.01억 | 3,204만 / 평 |
| 구로동 | 구로구 | 2945건 | 5.98억 | 2,752만 / 평 |
| 목동 | 양천구 | 2656건 | 17.1억 | 5,757만 / 평 |
| 신길동 | 영등포구 | 2466건 | 11.39억 | 4,862만 / 평 |
| 서초동 | 서초구 | 2456건 | 21.43억 | 6,940만 / 평 |
| 가락동 | 송파구 | 2450건 | 16.38억 | 6,221만 / 평 |
| 창동 | 도봉구 | 2439건 | 6.26억 | 2,885만 / 평 |
| 잠실동 | 송파구 | 2379건 | 26.97억 | 9,778만 / 평 |
| 월계동 | 노원구 | 2358건 | 6.72억 | 3,274만 / 평 |
| 길음동 | 성북구 | 2347건 | 10.08억 | 3,823만 / 평 |
| 미아동 | 강북구 | 2302건 | 7.08억 | 2,854만 / 평 |
| 답십리동 | 동대문구 | 2260건 | 9.29억 | 3,932만 / 평 |
| 상도동 | 동작구 | 2243건 | 12.35억 | 4,738만 / 평 |
| 응암동 | 은평구 | 2190건 | 8.46억 | 3,816만 / 평 |
| 사당동 | 동작구 | 2181건 | 11.89억 | 4,738만 / 평 |
| 공릉동 | 노원구 | 2124건 | 5.87억 | 2,942만 / 평 |
| 신월동 | 양천구 | 2037건 | 7.32억 | 3,352만 / 평 |
| 화곡동 | 강서구 | 2008건 | 8.31억 | 3,201만 / 평 |
| 개봉동 | 구로구 | 1743건 | 6.69억 | 2,580만 / 평 |
| 신림동 | 관악구 | 1720건 | 6.49억 | 2,832만 / 평 |
| 등촌동 | 강서구 | 1707건 | 7.98억 | 3,859만 / 평 |
최근 신고월 매매 거래가 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나인원한남 | 한남동 | 273.94㎡ | 1층 | 2026.06.18 | 250억 |
| 아이파크 | 삼성동 | 195.39㎡ | 5층 | 2026.06.09 | 97.7억 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 183.41㎡ | 4층 | 2026.06.16 | 94억 |
| 신현대11차 | 압구정동 | 183.41㎡ | 3층 | 2026.06.02 | 92억 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 222.76㎡ | 22층 | 2026.06.03 | 80억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 압구정동 | 157.36㎡ | 8층 | 2026.06.05 | 79.2억 |
| 반포자이 | 반포동 | 244.54㎡ | 26층 | 2026.06.13 | 76억 |
| 반포자이 | 반포동 | 194.52㎡ | 17층 | 2026.06.05 | 69.8억 |
| 반포르엘 | 잠원동 | 121.61㎡ | 34층 | 2026.06.09 | 69억 |
| 신현대9차 | 압구정동 | 111.38㎡ | 11층 | 2026.06.16 | 66.25억 |
| 개포우성2 | 대치동 | 159.6㎡ | 6층 | 2026.06.24 | 62억 |
| 현대13차(208~211동) | 압구정동 | 108.47㎡ | 11층 | 2026.06.03 | 61억 |
| 신현대12차 | 압구정동 | 108.31㎡ | 11층 | 2026.06.10 | 61억 |
| 현대13차(208~211동) | 압구정동 | 105.45㎡ | 5층 | 2026.06.11 | 61억 |
| 개포우성2 | 대치동 | 159.6㎡ | 8층 | 2026.06.24 | 61억 |
2026년 6월 보증금 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 유형 | 거래일 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMCVILLE | 상암동 | 84.15㎡ | 월세 | 2026.06.19 | - / 326만 |
| DMCVILLE | 상암동 | 84.15㎡ | 월세 | 2026.06.17 | - / 363만 |
| 수정 | 신정동 | 48.87㎡ | 월세 | 2026.06.26 | - / 50만 |
| DMCVILLE | 상암동 | 84.68㎡ | 월세 | 2026.06.20 | - / 326만 |
| 쌍용남산플래티넘 | 회현동2가 | 177㎡ | 월세 | 2026.06.10 | - / 1100만 |
| DMCVILLE | 상암동 | 84.15㎡ | 월세 | 2026.06.22 | - / 363만 |
| 경희궁의아침3단지 | 내수동 | 149㎡ | 월세 | 2026.06.25 | - / 578만 |
| 용산더프라임 | 원효로1가 | 142.9㎡ | 월세 | 2026.06.10 | - / 750만 |
| 풍림아이원 | 월계동 | 84.3㎡ | 월세 | 2026.06.27 | - / 220만 |
| DMCVILLE | 상암동 | 84.15㎡ | 월세 | 2026.06.22 | - / 363만 |
| 센트레빌아스테리움서울 | 동자동 | 181.5㎡ | 월세 | 2026.06.09 | - / 780만 |
| 태성1 | 한남동 | 59.95㎡ | 월세 | 2026.06.17 | - / 200만 |
| DMCVILLE | 상암동 | 49.41㎡ | 월세 | 2026.06.21 | - / 235만 |
| 용산푸르지오써밋(420) | 한강로2가 | 124.23㎡ | 월세 | 2026.06.17 | - / 950만 |
| 판테옹-2 | 방배동 | 119.96㎡ | 월세 | 2026.06.15 | - / 720만 |
서울 부동산 자주 묻는 질문
국토부 실거래가는 거래 후 30일 내 신고 의무로 다소 시차가 있어요. 더 정확한 동향은 다음 채널을 함께 보세요.
※ 본 페이지의 통계는 등록된 시군구의 아파트 매매·전월세 실거래만 집계합니다. 빌라·연립·다세대·단독은 미포함입니다.