지역별 부동산
공공기관 추가 이전과 생활권 완성 단계. 학세권 단지 위주로 상승.
매매 평균 (전체 기간)
5.07억
평당가 (전체 기간)
2,152만
전세가율
48.6%
전세 평균 2.46억
진행·예정 청약
0건
세종 매매 실거래 평균가 추이
세종 월별 매매 거래량 추이
월별 막대는 해당 월 신고된 아파트 매매 실거래 건수입니다. 가장 오래된 막대 옆 숫자는 연·월(MM)을 뜻해요.
2026년 6월 전월세 동향
전세 거래
220건
평균 보증금 2.46억
월세 거래
194건
보증금 3,679만 / 월 73만
전세가율
48.6%
전세 평균 ÷ 매매 평균
총 임대 거래
414건
국토부 신고 기준
시군구별 평당가 비교
총 14,765건 기준
법정동별 평균 매매가
거래 많은 동 순
세종의 시군구 아래 법정동 단위 평균 매매가와 거래량입니다. 동 이름을 누르시면 해당 시군구의 동별 상세 시세로 이동하실 수 있어요.
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 고운동 | 1605건 | 4.32억 | 1,753만 / 평 |
| 다정동 | 1310건 | 6.01억 | 2,473만 / 평 |
| 새롬동 | 1179건 | 6.63억 | 2,533만 / 평 |
| 종촌동 | 1155건 | 4.76억 | 1,907만 / 평 |
| 도담동 | 1134건 | 5.2억 | 2,263만 / 평 |
| 소담동 | 1025건 | 5.63억 | 2,166만 / 평 |
| 나성동 | 941건 | 5.78억 | 2,350만 / 평 |
| 보람동 | 773건 | 6.36억 | 2,463만 / 평 |
| 아름동 | 760건 | 4.93억 | 1,908만 / 평 |
| 반곡동 | 708건 | 5.67억 | 2,212만 / 평 |
| 한솔동 | 681건 | 4.78억 | 1,809만 / 평 |
| 집현동 | 535건 | 4.95억 | 2,024만 / 평 |
| 어진동 | 386건 | 6.55억 | 2,405만 / 평 |
| 조치원읍 죽림리 | 386건 | 2.62억 | 789만 / 평 |
| 대평동 | 385건 | 5.95억 | 2,347만 / 평 |
| 해밀동 | 361건 | 6.05억 | 2,135만 / 평 |
| 조치원읍 신안리 | 286건 | 1.63억 | 727만 / 평 |
| 조치원읍 신흥리 | 283건 | 2.54억 | 894만 / 평 |
| 조치원읍 침산리 | 159건 | 1.87억 | 634만 / 평 |
| 금남면 용포리 | 143건 | 1.82억 | 1,095만 / 평 |
| 산울동 | 124건 | 5.55억 | 2,345만 / 평 |
| 조치원읍 번암리 | 56건 | 1.13억 | 864만 / 평 |
| 연동면 명학리 | 55건 | 1.03억 | 741만 / 평 |
| 전의면 동교리 | 54건 | 8,217만 | 507만 / 평 |
최근 신고월 매매 거래가 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나릿재마을3단지 | 나성동 | 84.17㎡ | 20층 | 2026.06.20 | 11.5억 |
| 새뜸마을6단지(메이저시티) | 새롬동 | 101.81㎡ | 7층 | 2026.06.11 | 11.2억 |
| 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) | 새롬동 | 107.67㎡ | 11층 | 2026.06.29 | 10억 |
| 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) | 어진동 | 101.99㎡ | 16층 | 2026.06.22 | 9.3억 |
| 나릿재마을5단지 | 나성동 | 84.91㎡ | 27층 | 2026.06.20 | 9.25억 |
| 나릿재마을5단지 | 나성동 | 99.9㎡ | 9층 | 2026.06.24 | 9.25억 |
| 해밀마을1단지 | 해밀동 | 112.3㎡ | 16층 | 2026.06.11 | 9.15억 |
| 나릿재마을5단지 | 나성동 | 84.8㎡ | 25층 | 2026.06.20 | 8.92억 |
| 나릿재마을5단지 | 나성동 | 84.8㎡ | 14층 | 2026.06.27 | 8.58억 |
| 해들마을6단지 | 대평동 | 99.07㎡ | 7층 | 2026.06.20 | 8.55억 |
| 새샘마을7단지 | 소담동 | 84.86㎡ | 30층 | 2026.06.03 | 8.25억 |
| 해밀마을2단지 | 해밀동 | 102.9㎡ | 9층 | 2026.06.20 | 8.2억 |
| 가온마을4단지 | 다정동 | 84.98㎡ | 17층 | 2026.06.02 | 8억 |
| 수루배마을1단지 | 반곡동 | 84.45㎡ | 15층 | 2026.06.26 | 7.9억 |
| 가온마을4단지 | 다정동 | 84.99㎡ | 11층 | 2026.06.20 | 7.68억 |
2026년 6월 보증금 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 유형 | 거래일 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모닝시티 | 어진동 | 23.46㎡ | 월세 | 2026.06.30 | - / 65만 |
| 모닝시티 | 어진동 | 23.46㎡ | 월세 | 2026.06.30 | - / 65만 |
| 새뜸마을6단지(메이저시티) | 새롬동 | 101.81㎡ | 전세 | 2026.06.20 | 5억 |
| 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) | 새롬동 | 98.64㎡ | 전세 | 2026.06.20 | 4.5억 |
| 새뜸마을9단지(금성백조예미지) | 새롬동 | 108.86㎡ | 전세 | 2026.06.03 | 4.5억 |
| 호려울마을 7단지 | 보람동 | 102.98㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 4.3억 |
| 나릿재마을3단지 | 나성동 | 98.82㎡ | 전세 | 2026.06.26 | 4.2억 |
| 도램마을9단지(제일풍경채) | 도담동 | 95.8㎡ | 전세 | 2026.06.27 | 4억 |
| 나릿재마을5단지 | 나성동 | 84.78㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 4억 |
| 새뜸마을1단지(메이저시티) | 새롬동 | 101.81㎡ | 전세 | 2026.06.29 | 3.9억 |
| 도램마을 14단지(한림풀에버) | 도담동 | 100.02㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 3.8억 |
| 도램마을 14단지(한림풀에버) | 도담동 | 100.02㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 3.8억 |
| 나릿재마을2단지 | 나성동 | 84.97㎡ | 전세 | 2026.06.30 | 3.8억 |
| 나릿재마을3단지 | 나성동 | 88.35㎡ | 전세 | 2026.06.27 | 3.67억 |
| 나릿재마을2단지 | 나성동 | 84.76㎡ | 전세 | 2026.06.02 | 3.6억 |
세종 부동산 자주 묻는 질문
국토부 실거래가는 거래 후 30일 내 신고 의무로 다소 시차가 있어요. 더 정확한 동향은 다음 채널을 함께 보세요.
※ 본 페이지의 통계는 등록된 시군구의 아파트 매매·전월세 실거래만 집계합니다. 빌라·연립·다세대·단독은 미포함입니다.