지역별 부동산
수성구 학세권 강세. 달서·중구 신축 단지 공급 진행 중.
매매 평균 (전체 기간)
4.47억
평당가 (전체 기간)
1,707만
전세가율
70.1%
전세 평균 3.13억
진행·예정 청약
0건
대구 매매 실거래 평균가 추이
대구 월별 매매 거래량 추이
월별 막대는 해당 월 신고된 아파트 매매 실거래 건수입니다. 가장 오래된 막대 옆 숫자는 연·월(MM)을 뜻해요.
2026년 6월 전월세 동향
전세 거래
290건
평균 보증금 3.13억
월세 거래
277건
보증금 5,195만 / 월 95만
전세가율
70.1%
전세 평균 ÷ 매매 평균
총 임대 거래
567건
국토부 신고 기준
시군구별 평당가 비교
총 30,227건 기준
법정동별 평균 매매가
거래 많은 동 순
대구의 시군구 아래 법정동 단위 평균 매매가와 거래량입니다. 동 이름을 누르시면 해당 시군구의 동별 상세 시세로 이동하실 수 있어요.
| 법정동 | 시군구 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 범어동 | 수성구 | 3182건 | 9.81억 | 3,270만 / 평 |
| 월성동 | 달서구 | 2376건 | 4.01억 | 1,348만 / 평 |
| 용산동 | 달서구 | 1879건 | 2.22억 | 918만 / 평 |
| 상인동 | 달서구 | 1646건 | 2.97억 | 1,022만 / 평 |
| 유천동 | 달서구 | 1633건 | 4.21억 | 1,609만 / 평 |
| 만촌동 | 수성구 | 1337건 | 6.28억 | 2,043만 / 평 |
| 이곡동 | 달서구 | 1326건 | 1.87억 | 814만 / 평 |
| 도원동 | 달서구 | 1323건 | 1.86억 | 826만 / 평 |
| 감삼동 | 달서구 | 1142건 | 4.95억 | 1,553만 / 평 |
| 황금동 | 수성구 | 1114건 | 6.74억 | 2,270만 / 평 |
| 지산동 | 수성구 | 908건 | 2.74억 | 1,101만 / 평 |
| 본리동 | 달서구 | 901건 | 3.69억 | 1,365만 / 평 |
| 진천동 | 달서구 | 900건 | 3.55억 | 1,273만 / 평 |
| 신매동 | 수성구 | 875건 | 3.27억 | 1,189만 / 평 |
| 범물동 | 수성구 | 786건 | 2.92억 | 1,121만 / 평 |
| 대곡동 | 달서구 | 628건 | 3.08억 | 1,190만 / 평 |
| 장기동 | 달서구 | 614건 | 3.17억 | 1,258만 / 평 |
| 시지동 | 수성구 | 595건 | 4.33억 | 1,793만 / 평 |
| 대천동 | 달서구 | 569건 | 5.2억 | 1,657만 / 평 |
| 수성동4가 | 수성구 | 553건 | 6.05억 | 1,450만 / 평 |
| 수성동1가 | 수성구 | 549건 | 5.39억 | 1,878만 / 평 |
| 중동 | 수성구 | 537건 | 6.07억 | 2,087만 / 평 |
| 매호동 | 수성구 | 503건 | 2.2억 | 1,004만 / 평 |
| 두류동 | 달서구 | 449건 | 4.2억 | 1,847만 / 평 |
최근 신고월 매매 거래가 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태왕아너스 | 황금동 | 244.72㎡ | 7층 | 2026.06.25 | 29.5억 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 143.79㎡ | 32층 | 2026.06.28 | 23억 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 143.79㎡ | 30층 | 2026.06.21 | 21.8억 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 129.02㎡ | 19층 | 2026.06.02 | 18.3억 |
| 힐스테이트범어 | 범어동 | 84.92㎡ | 17층 | 2026.06.17 | 18.2억 |
| 수성아크로타워 | 만촌동 | 138.52㎡ | 26층 | 2026.06.16 | 14.6억 |
| 만촌자이르네 | 만촌동 | 84.87㎡ | 10층 | 2026.06.23 | 12.7억 |
| 경남타운 | 범어동 | 84.55㎡ | 3층 | 2026.06.23 | 12.7억 |
| 수성범어W | 범어동 | 84.99㎡ | 27층 | 2026.06.16 | 12.5억 |
| 수성범어W | 범어동 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.06.10 | 11.9억 |
| 만촌삼정그린코아에듀파크 | 만촌동 | 84.97㎡ | 11층 | 2026.06.04 | 11.5억 |
| 범어라온프라이빗2차 | 범어동 | 84.97㎡ | 4층 | 2026.06.23 | 11.5억 |
| 범어롯데캐슬 | 범어동 | 84.89㎡ | 23층 | 2026.06.07 | 11억 |
| 수성SK리더스뷰 | 두산동 | 128.5㎡ | 20층 | 2026.06.19 | 11억 |
| 만촌3차화성파크드림 | 만촌동 | 84.98㎡ | 19층 | 2026.06.20 | 10.3억 |
2026년 6월 보증금 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 유형 | 거래일 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성진상인 | 상인동 | 84.42㎡ | 월세 | 2026.06.14 | - / 40만 |
| 성진상인 | 상인동 | 84.42㎡ | 월세 | 2026.06.14 | - / 40만 |
| 성진상인 | 상인동 | 84.42㎡ | 월세 | 2026.06.14 | - / 40만 |
| 성진상인 | 상인동 | 84.42㎡ | 월세 | 2026.06.14 | - / 40만 |
| 성진상인 | 상인동 | 84.42㎡ | 월세 | 2026.06.14 | - / 40만 |
| 성진상인 | 상인동 | 84.42㎡ | 월세 | 2026.06.14 | - / 40만 |
| 성진상인 | 상인동 | 84.42㎡ | 월세 | 2026.06.14 | - / 40만 |
| 수성SK리더스뷰 | 두산동 | 154.32㎡ | 전세 | 2026.06.26 | 13억 |
| 수성범어W | 범어동 | 102.99㎡ | 전세 | 2026.06.20 | 12억 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 143.79㎡ | 전세 | 2026.06.06 | 10억 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 137.06㎡ | 전세 | 2026.06.24 | 8.5억 |
| 가든하이츠2 | 황금동 | 169.92㎡ | 전세 | 2026.06.10 | 8억 |
| 힐스테이트만촌역 | 만촌동 | 136.84㎡ | 월세 | 2026.06.11 | 8억 / 150만 |
| 힐스테이트범어 | 범어동 | 118.88㎡ | 월세 | 2026.06.20 | 8억 / 160만 |
| 힐스테이트범어 | 범어동 | 84.92㎡ | 전세 | 2026.06.10 | 7.77억 |
대구 부동산 자주 묻는 질문
국토부 실거래가는 거래 후 30일 내 신고 의무로 다소 시차가 있어요. 더 정확한 동향은 다음 채널을 함께 보세요.
※ 본 페이지의 통계는 등록된 시군구의 아파트 매매·전월세 실거래만 집계합니다. 빌라·연립·다세대·단독은 미포함입니다.