지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 서울 마포구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
360건
평균 거래가
14.32억
평균 평당가
6,417만/평
최고 거래가
28.5억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 도화동 | 59건 | 13.22억 | 5,786만 |
| 아현동 | 45건 | 18.52억 | 9,394만 |
| 망원동 | 42건 | 8.57억 | 4,029만 |
| 상암동 | 37건 | 12.75억 | 5,052만 |
| 성산동 | 21건 | 10.82억 | 5,171만 |
| 신수동 | 19건 | 16.91억 | 7,096만 |
| 공덕동 | 19건 | 19.74억 | 8,261만 |
| 창전동 | 16건 | 14.46억 | 6,202만 |
| 중동 | 14건 | 10.57억 | 4,384만 |
| 염리동 | 14건 | 18.05억 | 8,958만 |
| 대흥동 | 13건 | 19.35억 | 9,292만 |
| 서교동 | 12건 | 16.07억 | 4,790만 |
| 신공덕동 | 10건 | 11.62억 | 6,330만 |
| 현석동 | 7건 | 18.83억 | 8,945만 |
| 노고산동 | 6건 | 2.57억 | 2,969만 |
| 용강동 | 5건 | 23.35억 | 7,943만 |
| 상수동 | 5건 | 18.17억 | 7,081만 |
| 연남동 | 4건 | 10.85억 | 4,397만 |
| 토정동 | 4건 | 19.7억 | 9,099만 |
| 마포동 | 3건 | 14.13억 | 7,231만 |
| 신정동 | 3건 | 18억 | 7,068만 |
| 합정동 | 2건 | 9.7억 | 4,708만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크 | 도화동 | 21건 | 8.28억 | 13.4억 |
| 우성 | 도화동 | 11건 | 17.18억 | 22.7억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 11건 | 16.18억 | 20억 |
| 더클래시 | 아현동 | 11건 | 20.23억 | 22.6억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 10건 | 18.55억 | 23억 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 7건 | 23.19억 | 25억 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 아현동 | 7건 | 7.72억 | 8.4억 |
| 성산월드타운대림 | 성산동 | 6건 | 11.47억 | 14.8억 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 6건 | 25.67억 | 28.2억 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 5건 | 13.32억 | 13.6억 |
| 서강예가 | 창전동 | 5건 | 18.8억 | 20억 |
| 상록 | 염리동 | 5건 | 12.52억 | 14억 |
| 마포월드컵제이스카이 | 망원동 | 5건 | 7.81억 | 8.1억 |
| 삼성 | 도화동 | 5건 | 20.57억 | 23억 |
| 상암월드컵파크3단지 | 상암동 | 5건 | 12.64억 | 13.2억 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 5건 | 13.51억 | 14.2억 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 5건 | 23.58억 | 25.05억 |
| 건영월드컵 | 중동 | 4건 | 7.98억 | 9.75억 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 4건 | 22.94억 | 24.95억 |
| 휴먼빌 | 망원동 | 4건 | 9.33억 | 10억 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 4건 | 21.39억 | 25.9억 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 4건 | 20.19억 | 22.3억 |
| 한강삼성 | 토정동 | 4건 | 19.7억 | 22.05억 |
| 월드컵아이파크(667) | 성산동 | 4건 | 12.28억 | 12.85억 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 4건 | 10.64억 | 12.65억 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 4건 | 22억 | 26억 |
| 마포센트럴 아이파크 | 아현동 | 4건 | 20.99억 | 23.2억 |
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 4건 | 12.86억 | 15.3억 |
| 상암월드컵파크2단지 | 상암동 | 4건 | 13.05억 | 14.6억 |
| 창전래미안 | 창전동 | 4건 | 13.93억 | 15.7억 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 4건 | 21.81억 | 23.45억 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 4건 | 15.68억 | 16.1억 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 3건 | 22.03억 | 22.8억 |
| 신수동성원 | 신수동 | 3건 | 12.13억 | 14.1억 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 상암동 | 3건 | 13.12억 | 14.35억 |
| 마포한강제이스카이 | 망원동 | 3건 | 3.85억 | 4억 |
| 성원2 | 망원동 | 3건 | 6.77억 | 6.8억 |
| 공덕자이 | 아현동 | 3건 | 24.32억 | 26.75억 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 3건 | 22.95억 | 24.95억 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 3건 | 10.75억 | 10.9억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엠제이더퍼스트홍대 | 서교동 | 14.89㎡ | 6층 | 2026.05.28 | 2.5억 |
| DMC상암센트럴파크2단지 | 상암동 | 74.6㎡ | 4층 | 2026.05.27 | 8억 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 84.39㎡ | 25층 | 2026.05.27 | 25억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 79.83㎡ | 6층 | 2026.05.26 | 13.5억 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 142.03㎡ | 35층 | 2026.05.26 | 26.9억 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 아현동 | 38.79㎡ | 17층 | 2026.05.21 | 8억 |
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 104.69㎡ | 9층 | 2026.05.21 | 11.31억 |
| 마포한강아이파크 | 망원동 | 111.29㎡ | 13층 | 2026.05.18 | 21.8억 |
| 밤섬힐스테이트 | 현석동 | 84.84㎡ | 10층 | 2026.05.18 | 19.7억 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 84.98㎡ | 13층 | 2026.05.17 | 10.65억 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 84.94㎡ | 22층 | 2026.05.16 | 20.4억 |
| 스카이캐슬 | 망원동 | 50.81㎡ | 4층 | 2026.05.16 | 6.05억 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 114.53㎡ | 7층 | 2026.05.16 | 12.65억 |
| 우성 | 도화동 | 128.32㎡ | 14층 | 2026.05.16 | 20.1억 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 84.89㎡ | 22층 | 2026.05.16 | 25억 |
| 대상3 | 망원동 | 84.9㎡ | 5층 | 2026.05.16 | 8.5억 |
| 상수두산위브 | 상수동 | 84.79㎡ | 14층 | 2026.05.16 | 16.45억 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 74.19㎡ | 12층 | 2026.05.16 | 10.5억 |
| 더클래시 | 아현동 | 43.64㎡ | 2층 | 2026.05.15 | 14.5억 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 84.98㎡ | 2층 | 2026.05.15 | 10.9억 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 59.78㎡ | 20층 | 2026.05.15 | 16.95억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 84.77㎡ | 11층 | 2026.05.15 | 20.5억 |
| 창전쌍용스윗닷홈 | 창전동 | 84.98㎡ | 1층 | 2026.05.15 | 13.47억 |
| 대림2 | 망원동 | 84.79㎡ | 14층 | 2026.05.15 | 13억 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 84.76㎡ | 13층 | 2026.05.14 | 15.5억 |
| 상암월드컵파크2단지 | 상암동 | 59.92㎡ | 6층 | 2026.05.14 | 14.6억 |
| 성원1 | 망원동 | 84.92㎡ | 1층 | 2026.05.14 | 8.3억 |
| 마포한강제이스카이 | 망원동 | 31.55㎡ | 7층 | 2026.05.13 | 3.78억 |
| 우성 | 도화동 | 128.32㎡ | 12층 | 2026.05.13 | 19.45억 |
| 성산2차e-편한세상 | 성산동 | 84.95㎡ | 7층 | 2026.05.13 | 11.6억 |
자주 묻는 질문
서울 마포구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.마포구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.