지역별 부동산
해운대·수영 학세권 단지 강세. 명지·기장 신도시 공급 증가 중.
매매 평균 (전체 기간)
5.62억
평당가 (전체 기간)
2,093만
전세가율
47.4%
전세 평균 2.66억
진행·예정 청약
0건
부산 매매 실거래 평균가 추이
부산 월별 매매 거래량 추이
월별 막대는 해당 월 신고된 아파트 매매 실거래 건수입니다. 가장 오래된 막대 옆 숫자는 연·월(MM)을 뜻해요.
2026년 6월 전월세 동향
전세 거래
381건
평균 보증금 2.66억
월세 거래
179건
보증금 5,717만 / 월 112만
전세가율
47.4%
전세 평균 ÷ 매매 평균
총 임대 거래
560건
국토부 신고 기준
시군구별 평당가 비교
총 15,664건 기준
법정동별 평균 매매가
거래 많은 동 순
부산의 시군구 아래 법정동 단위 평균 매매가와 거래량입니다. 동 이름을 누르시면 해당 시군구의 동별 상세 시세로 이동하실 수 있어요.
| 법정동 | 시군구 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 명지동 | 강서구 | 3666건 | 4.62억 | 1,707만 / 평 |
| 좌동 | 해운대구 | 3157건 | 4.2억 | 1,519만 / 평 |
| 우동 | 해운대구 | 2528건 | 10.12억 | 2,938만 / 평 |
| 재송동 | 해운대구 | 1869건 | 6.3억 | 2,065만 / 평 |
| 반여동 | 해운대구 | 1837건 | 3.49억 | 1,317만 / 평 |
| 중동 | 해운대구 | 1359건 | 8.68억 | 2,588만 / 평 |
| 지사동 | 강서구 | 553건 | 1.44억 | 709만 / 평 |
| 반송동 | 해운대구 | 381건 | 1.48억 | 717만 / 평 |
| 송정동 | 해운대구 | 148건 | 2.69억 | 1,278만 / 평 |
| 신호동 | 강서구 | 106건 | 2.69억 | 768만 / 평 |
| 대저1동 | 강서구 | 25건 | 2.11억 | 1,234만 / 평 |
| 화전동 | 강서구 | 18건 | 1.81억 | 998만 / 평 |
| 강동동 | 강서구 | 10건 | 5.69억 | 2,214만 / 평 |
| 대저2동 | 강서구 | 4건 | 3.13억 | 1,848만 / 평 |
| 녹산동 | 강서구 | 3건 | 1.57억 | 845만 / 평 |
최근 신고월 매매 거래가 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해운대 I PARK | 우동 | 184.63㎡ | 5층 | 2026.06.13 | 34억 |
| 엘시티 | 중동 | 161.98㎡ | 36층 | 2026.06.22 | 28.5억 |
| 엘시티 | 중동 | 144.26㎡ | 68층 | 2026.06.04 | 26.35억 |
| 대우트럼프월드마린 | 우동 | 171.7㎡ | 17층 | 2026.06.26 | 23.2억 |
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 151.92㎡ | 30층 | 2026.06.25 | 19.35억 |
| 해운대 I PARK | 우동 | 157.51㎡ | 13층 | 2026.06.24 | 18.5억 |
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 125.42㎡ | 11층 | 2026.06.19 | 16.9억 |
| 해운대두산위브더제니스 | 우동 | 111.07㎡ | 23층 | 2026.06.15 | 16.9억 |
| 해운대힐스테이트위브 | 중동 | 233.14㎡ | 49층 | 2026.06.25 | 16.3억 |
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 125.42㎡ | 49층 | 2026.06.19 | 16억 |
| 더샵센텀스타 | 재송동 | 135.65㎡ | 43층 | 2026.06.13 | 15억 |
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 125.42㎡ | 4층 | 2026.06.10 | 14.8억 |
| 대우마리나1 | 우동 | 84.22㎡ | 10층 | 2026.06.29 | 13.5억 |
| 해운대케이씨씨스위첸 | 좌동 | 153.21㎡ | 19층 | 2026.06.10 | 13.1억 |
| 롯데캐슬스타 | 중동 | 95.91㎡ | 47층 | 2026.06.22 | 12억 |
2026년 6월 보증금 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 유형 | 거래일 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해운대 I PARK | 우동 | 154.62㎡ | 월세 | 2026.06.10 | - / 560만 |
| 해운대 I PARK | 우동 | 154.62㎡ | 월세 | 2026.06.10 | - / 560만 |
| 대우월드마크센텀 | 우동 | 152.53㎡ | 전세 | 2026.06.09 | 13억 |
| 해운대두산위브더제니스 | 우동 | 145.81㎡ | 전세 | 2026.06.29 | 12.5억 |
| 해운대두산위브더제니스 | 우동 | 157.02㎡ | 전세 | 2026.06.20 | 11억 |
| 대우월드마크센텀 | 우동 | 161.12㎡ | 전세 | 2026.06.17 | 10.5억 |
| 해운대두산위브더제니스 | 우동 | 118.38㎡ | 전세 | 2026.06.30 | 10억 |
| 해운대두산위브더제니스 | 우동 | 118.38㎡ | 전세 | 2026.06.19 | 9.5억 |
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 126.9㎡ | 전세 | 2026.06.20 | 9.2억 |
| 해운대케이씨씨스위첸 | 좌동 | 153.21㎡ | 전세 | 2026.06.26 | 8.7억 |
| 해운대 I PARK | 우동 | 110.48㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 8억 |
| 더샵센텀파크2차 | 재송동 | 127.49㎡ | 전세 | 2026.06.27 | 7.77억 |
| 더샵센텀파크2차 | 재송동 | 127.49㎡ | 전세 | 2026.06.11 | 7.2억 |
| 현대베네시티 | 우동 | 169.18㎡ | 전세 | 2026.06.22 | 7.1억 |
| 해운대자이1단지 | 우동 | 120.36㎡ | 전세 | 2026.06.29 | 7억 |
부산 부동산 자주 묻는 질문
국토부 실거래가는 거래 후 30일 내 신고 의무로 다소 시차가 있어요. 더 정확한 동향은 다음 채널을 함께 보세요.
※ 본 페이지의 통계는 등록된 시군구의 아파트 매매·전월세 실거래만 집계합니다. 빌라·연립·다세대·단독은 미포함입니다.