서울 동대문구 · 장안동
평균 매매
-
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
1건
국토부 실거래 기준
역대 최고가
3.18억
역대 최저가
2.52억
최근 거래가
2.52억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 20.8%이 단지는 역대 최고가 대비 약 20.8% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 18㎡ | 2.52억~2.69억 | 2.52억 | -6.5% |
| 19㎡ | 2.64억~2.84억 | 2.64억 | -7% |
동대문구 평균
7.71억
단지 평균
- (-100%)
이 단지의 평균 매매가는 동대문구 평균 대비 100% 낮습니다.
전용 21㎡(약 6.4평)가 평균 3.08억으로 가장 높게 거래되고 있어요.
| 전용면적 | 평형 | 평당 시세 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 18㎡ | 5.4평 | 4,866만 | 2.65억 | 21건 |
| 19㎡ | 5.7평 | 4,806만 | 2.76억 | 15건 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 4층 | 4,592만 | 2.52억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 5층 | 4,711만 | 2.58억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 6층 | 4,711만 | 2.58억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 7층 | 4,711만 | 2.58억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 8층 | 4,711만 | 2.58억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 9층 | 4,811만 | 2.64억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 10층 | 4,811만 | 2.64억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 11층 | 4,811만 | 2.64억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 13층 | 4,811만 | 2.64억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 14층 | 4,811만 | 2.64억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 15층 | 4,811만 | 2.64억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 16층 | 4,911만 | 2.69억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 17층 | 4,911만 | 2.69억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 18층 | 4,911만 | 2.69억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 19층 | 4,911만 | 2.69억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 20층 | 4,911만 | 2.69억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 21층 | 4,911만 | 2.69억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 22층 | 4,911만 | 2.69억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 23층 | 4,911만 | 2.69억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 24층 | 4,911만 | 2.69억 |
| 2025.04.30 | 18.14㎡ | 25층 | 4,893만 | 2.69억 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 4층 | 4,667만 | 2.64억 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 5층 | 4,667만 | 2.64억 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 6층 | 4,667만 | 2.64억 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 10층 | 4,897만 | 2.77억 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 11층 | 4,897만 | 2.77억 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 12층 | 4,764만 | 2.69억 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 14층 | 4,897만 | 2.77억 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 15층 | 4,897만 | 2.77억 |
| 2025.04.30 | 18.7㎡ | 18층 | 4,985만 | 2.82억 |
상위 30건만 표시 · 전체 51건
장안동 평균 매매
5.2억
장안동 평균 전세
4.28억
동대문구 평균 매매
6.72억
동대문구 평균 전세
5.35억
단지 주소
서울 동대문구 장안동
장안동하트리움 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
장안동 · 동대문구 학군·배정 정보 보기
서울 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
| 21㎡ |
| 2.95억~3.18억 |
| 2.95억 |
| -7.2% |
| 21㎡ | 6.4평 | 4,856만 | 3.08억 | 15건 |
평균 매매
8.67억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.