서울 강북구 · 미아동
평균 매매
3.89억
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
37건
이 동네 평당가 순위
강북구 아파트 90곳 중 평당가 17위 (상위 19%)
이 단지 평당 약 2,964만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 133만원
평균 매매가 3.89억을 기준으로, 대출 원금 2.72억(LTV 70%)을 연 4.2% 금리·30년 만기 원리금균등으로 갚는다고 가정한 대략치예요.
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
4.58억
역대 최저가
1.59억
최근 거래가
1.59억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 65.2%이 단지는 역대 최고가 대비 약 65.2% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 17㎡ | 1.59억~1.59억 | 1.59억 | 0% |
| 23㎡ | 2.12억~2.13억 | 2.12억 | -0.9% |
강북구 평균
5.66억
단지 평균
3.89억 (-31.3%)
이 단지의 평균 매매가는 강북구 평균 대비 31.3% 낮습니다.
매매가격지수 + 실거래 비교
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.27 | 17.18㎡ | 6층 | 3,069만 | 1.59억 |
| 2023.06.27 | 23.34㎡ | 2층 | 2,996만 | 2.12억 |
| 2023.06.27 | 23.34㎡ | 3층 | 2,996만 | 2.12억 |
| 2023.06.27 | 23.34㎡ | 4층 | 3,024만 | 2.13억 |
| 2023.06.27 | 23.34㎡ | 5층 | 3,024만 | 2.13억 |
| 2023.06.27 | 42.71㎡ | 5층 | 2,844만 | 3.67억 |
| 2023.06.27 | 44.5㎡ | 6층 | 2,778만 | 3.74억 |
| 2023.06.27 | 44.81㎡ | 2층 | 2,767만 | 3.75억 |
| 2023.06.27 | 44.81㎡ | 3층 | 2,781만 | 3.77억 |
| 2023.06.27 | 44.81㎡ | 4층 | 2,811만 | 3.81억 |
| 2023.06.27 | 44.81㎡ | 5층 | 2,811만 | 3.81억 |
| 2023.06.27 | 44.81㎡ | 6층 | 2,840만 | 3.85억 |
| 2023.06.27 | 47.41㎡ | 5층 | 2,810만 | 4.03억 |
| 2023.06.27 | 49.55㎡ | 1층 | 2,642만 | 3.96억 |
| 2023.06.27 | 49.55㎡ | 2층 | 2,685만 | 4.03억 |
| 2023.06.27 | 49.55㎡ | 3층 | 2,719만 | 4.08억 |
| 2023.06.27 | 49.55㎡ | 4층 | 2,749만 | 4.12억 |
| 2023.06.27 | 49.55㎡ | 5층 | 2,749만 | 4.12억 |
| 2023.06.27 | 49.55㎡ | 6층 | 2,782만 | 4.17억 |
| 2023.06.27 | 50.08㎡ | 1층 | 2,796만 | 4.24억 |
| 2023.06.27 | 50.08㎡ | 2층 | 2,842만 | 4.3억 |
| 2023.06.27 | 50.08㎡ | 3층 | 2,842만 | 4.3억 |
| 2023.06.27 | 50.08㎡ | 4층 | 2,871만 | 4.35억 |
| 2023.06.27 | 50.56㎡ | 1층 | 2,795만 | 4.28억 |
| 2023.06.27 | 50.56㎡ | 2층 | 2,841만 | 4.34억 |
| 2023.06.27 | 50.56㎡ | 3층 | 2,841만 | 4.34억 |
| 2023.06.27 | 50.56㎡ | 4층 | 2,870만 | 4.39억 |
| 2023.06.27 | 51.45㎡ | 2층 | 2,779만 | 4.33억 |
| 2023.06.27 | 51.45㎡ | 3층 | 2,779만 | 4.33억 |
| 2023.06.27 | 51.45㎡ | 4층 | 2,811만 | 4.38억 |
상위 30건만 표시 · 전체 37건
미아동 평균 매매
6.17억
미아동 평균 전세
집계 중
강북구 평균 매매
4.09억
강북구 평균 전세
집계 중
단지 주소
서울 강북구 미아동
포르투나 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
미아동 · 강북구 학군·배정 정보 보기
서울 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
| 43㎡ |
| 3.67억~3.67억 |
| 3.67억 |
| 0% |
| 45㎡ | 3.74억~3.85억 | 3.74억 | -2.9% |
| 47㎡ | 4.03억~4.03억 | 4.03억 | 0% |
| 50㎡ | 3.96억~4.35억 | 3.96억 | -9% |
| 51㎡ | 4.28억~4.39억 | 4.28억 | -2.6% |
| 55㎡ | 4.36억~4.58억 | 4.36억 | -5% |
전용 55㎡(약 16.6평)가 평균 4.49억으로 가장 높게 거래되고 있어요.
| 전용면적 | 평형 | 평당 시세 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 17㎡ | 5.1평 | 3,102만 | 1.59억 | 1건 |
| 23㎡ | 7평 | 3,054만 | 2.13억 | 4건 |
| 43㎡ | 13평 | 2,825만 | 3.67억 | 1건 |
| 45㎡ | 13.6평 | 2,783만 | 3.79억 | 6건 |
| 47㎡ | 14.2평 | 2,835만 | 4.03억 | 1건 |
| 50㎡ | 15.1평 | 2,755만 | 4.17억 | 10건 |
| 51㎡ | 15.4평 | 2,816만 | 4.34억 | 8건 |
| 55㎡ | 16.6평 | 2,698만 | 4.49억 | 6건 |
평균 매매
8.28억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.