서울 마포구 · 도화동
평균 매매
8억
마포구 평균 대비 -32.7%
평균 전세
6.1억
전세가율
76.3%
총 거래
34건
전세가율 76.3% — 매매가 대비 전세가가 높아 갭이 작고 투자 수요가 많은 편이에요.
최근 90일 실거래
총 14건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 23평전용 76㎡ | 4건 | 12.05억 | 11.5억~12.6억 |
| 11.5평전용 38㎡ | 3건 | 5.53억 | 5.3억~5.7억 |
| 12.1평전용 40㎡ | 3건 | 6.02억 | 6억~6.05억 |
| 10.9평전용 36㎡ | 1건 | 5.7억* |
이 동네 평당가 순위
마포구 아파트 173곳 중 평당가 78위 (상위 45%)
이 단지 평당 약 4,418만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 274만원
평균 매매가 8억을 기준으로, 대출 원금 5.6억(LTV 70%)을 연 4.2% 금리·30년 만기 원리금균등으로 갚는다고 가정한 대략치예요.
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
28억
역대 최저가
4.6억
최근 거래가
6.15억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 78%이 단지는 역대 최고가 대비 약 78% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 36㎡ | 4.92억~5.7억 | 5.7억 | 0% |
| 37㎡ | 5.05억~5.7억 | 5.7억 | 0% |
매매 거래건수 기준
최근 거래가 예년보다 활발한 편이라, 사고팔기가 비교적 수월한 단지로 보여요.
총 119건 · 국토부 매매 실거래 기준
월별 실거래 + 10년 매매가격지수
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 41.32㎡ | 10층 | 4,920만 | 6.15억 |
| 2026.05.25 | 75.7㎡ | 22층 | 5,502만 | 12.6억 |
| 2026.05.21 | 39.91㎡ | 4층 | 5,011만 | 6.05억 |
| 2026.05.12 | 39.91㎡ | 11층 | 4,970만 | 6억 |
| 2026.05.09 | 38.08㎡ | 4층 | 4,601만 | 5.3억 |
| 2026.05.08 | 39.91㎡ | 10층 | 4,970만 | 6억 |
| 2026.05.07 | 38.08㎡ | 7층 | 4,948만 | 5.7억 |
| 2026.05.07 | 82.14㎡ | 16층 | 5,232만 | 13억 |
| 2026.05.05 | 49.87㎡ | 5층 | 4,892만 | 7.38억 |
| 2026.05.02 | 38.08㎡ | 6층 | 4,861만 | 5.6억 |
| 2026.05.02 | 75.7㎡ | 17층 | 5,328만 | 12.2억 |
| 2026.04.28 | 75.7㎡ | 16층 | 5,022만 | 11.5억 |
| 2026.04.27 | 75.7㎡ | 22층 | 5,197만 | 11.9억 |
| 2026.04.18 | 36.49㎡ | 7층 | 5,164만 | 5.7억 |
| 2026.03.31 | 38.08㎡ | 3층 | 4,601만 | 5.3억 |
| 2026.03.25 | 41.32㎡ | 8층 | 4,960만 | 6.2억 |
| 2026.03.24 | 38.08㎡ | 14층 | 4,948만 | 5.7억 |
| 2026.03.24 | 82.14㎡ | 21층 | 5,031만 | 12.5억 |
| 2026.03.19 | 38.08㎡ | 4층 | 4,601만 | 5.3억 |
| 2026.03.19 | 38.88㎡ | 9층 | 4,931만 | 5.8억 |
| 2026.03.19 | 59㎡ | 33층 | 5,855만 | 10.45억 |
| 2026.03.13 | 75.7㎡ | 36층 | 5,852만 | 13.4억 |
| 2026.03.09 | 49.87㎡ | 13층 | 5,436만 | 8.2억 |
| 2026.03.06 | 38.88㎡ | 5층 | 4,651만 | 5.47억 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 27층 | 4,511만 | 11.6억 |
| 2026.03.05 | 38.08㎡ | 6층 | 4,861만 | 5.6억 |
| 2026.02.27 | 38.88㎡ | 11층 | 5,017만 | 5.9억 |
| 2026.02.20 | 75.7㎡ | 27층 | 5,677만 | 13억 |
| 2026.02.12 | 82.14㎡ | 21층 | 4,749만 | 11.8억 |
| 2026.02.09 | 75.72㎡ | 30층 | 5,457만 | 12.5억 |
상위 30건만 표시 · 전체 119건
도화동 평균 매매
10.63억
도화동 평균 전세
5.52억
마포구 평균 매매
10.32억
마포구 평균 전세
6.94억
단지 주소
서울 마포구 도화동
한화오벨리스크 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
도화동 · 마포구 학군·배정 정보 보기
서울 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
| 5.7억 |
| 12.4평전용 41㎡ | 1건 | 6.15억* | 6.15억 |
| 15.1평전용 50㎡ | 1건 | 7.38억* | 7.38억 |
| 24.8평전용 82㎡ | 1건 | 13억* | 13억 |
최근 90일 동안 14건이 거래되었어요. 표시는 표본 1건 — 단일 거래 가격이라 평형 평균이 아니에요.
| 38㎡ |
| 4.6억~5.7억 |
| 5.3억 |
| -7% |
| 39㎡ | 5.43억~5.95억 | 5.8억 | -2.5% |
| 40㎡ | 5.38억~6.25억 | 6.05억 | -3.2% |
| 41㎡ | 5.8억~6.23억 | 6.15억 | -1.3% |
| 50㎡ | 6.9억~8.2억 | 7.38억 | -10% |
| 59㎡ | 9억~10.45억 | 10.45억 | 0% |
| 76㎡ | 9.3억~13.4억 | 12.6억 | -6% |
| 80㎡ | 13.1억~13.75억 | 13.1억 | -4.7% |
| 82㎡ | 11.8억~14.75억 | 13억 | -11.9% |
| 85㎡ | 11.5억~13.7억 | 11.6억 | -15.3% |
| 126㎡ | 28억~28억 | 28억 | 0% |
전용 126㎡(약 38.1평)가 평균 28억으로 가장 높게 거래되고 있어요.
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 36㎡ | 10.9평 | 4,844만 | 5.28억 | 6건 |
| 37㎡ | 11.2평 | 4,773만 | 5.34억 | 4건 |
| 38㎡ | 11.5평 | 4,678만 | 5.38억 | 21건 |
| 39㎡ | 11.8평 | 4,829만 | 5.7억 | 11건 |
| 40㎡ | 12.1평 | 4,911만 | 5.94억 | 11건 |
| 41㎡ | 12.4평 | 4,917만 | 6.1억 | 6건 |
| 50㎡ | 15.1평 | 4,992만 | 7.55억 | 8건 |
| 59㎡ | 17.8평 | 5,357만 | 9.56억 | 8건 |
| 76㎡ | 23평 | 5,004만 | 11.5억 | 30건 |
| 80㎡ | 24.2평 | 5,530만 | 13.38억 | 3건 |
| 82㎡ | 24.8평 | 5,140만 | 12.75억 | 7건 |
| 85㎡ | 25.7평 | 4,771만 | 12.27억 | 3건 |
| 126㎡ | 38.1평 | 7,346만 | 28억 | 1건 |
10.95억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.