서울 영등포구 · 당산동2가
평균 매매
-
영등포구 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
4건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 33.1㎡ | 17층 | 2.23억 / 23만 |
| 2026.06.29 | 36.71㎡ | 7층 | 1.52억 / 59만 |
| 2026.06.26 | 17.67㎡ | 3층 | 1.29억 / 17만 |
| 2026.06.26 | 17.67㎡ | 5층 | 1.17억 / 14만 |
| 2026.06.26 | 33.1㎡ | 13층 | 1.67억 / 45만 |
| 2026.06.25 | 41.13㎡ | 16층 | 2.03억 / 51만 |
| 2026.06.05 | 17.67㎡ | 11층 | 1.31억 / 16만 |
| 2026.04.15 | 17.67㎡ | 15층 | 1.17억 / 14만 |
| 2026.04.14 | 17.67㎡ | 12층 | 9,829만 / 29만 |
| 2026.04.09 | 36.71㎡ | 12층 | 2.42억 / 25만 |
| 2026.04.07 | 33.1㎡ | 8층 | 2.23억 / 23만 |
| 2026.04.06 | 33.1㎡ | 11층 | 1.65억 / 45만 |
| 2026.04.03 | 33.1㎡ | 7층 | 2.23억 / 23만 |
| 2026.04.02 | 17.67㎡ | 17층 | 1.18억 / 13만 |
| 2026.04.01 | 17.67㎡ | 6층 | 1.31억 / 16만 |
| 2026.03.31 | 17.67㎡ | 10층 | 5,800만 / 39만 |
| 2026.03.26 | 17.67㎡ | 10층 | 9,829만 / 29만 |
| 2026.03.25 | 33.1㎡ | 9층 | 6,748만 / 11만 |
| 2026.03.16 | 17.67㎡ | 17층 | 3,995만 / 6만 |
| 2026.03.12 | 41.13㎡ | 4층 | 1.52억 / 69만 |
| 2026.03.11 | 17.67㎡ | 13층 | 6,665만 / 11만 |
| 2026.03.05 | 33.1㎡ | 7층 | 2.2억 / 23만 |
| 2026.03.04 | 17.67㎡ | 4층 | 9,700만 / 29만 |
| 2026.03.04 | 26.72㎡ | 10층 | 4,135만 / 18만 |
당산동2가 평균 매매
7.07억
당산동2가 평균 전세
4.83억
영등포구 평균 매매
9.61억
영등포구 평균 전세
5.9억
당산동2가 인기 단지 (2개 중 상위 5)
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.
단지 주소
서울 영등포구 당산동2가
한화포레나당산 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
당산동2가 · 영등포구 학군·배정 정보 보기
서울 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.