서울 서초구 · 서초동
평균 매매
28.63억
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
12건
최근 1개월 실거래
총 1건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 42평전용 139㎡ | 1건 | 27.5억* | 27.5억 |
최근 한 달 거래가 1건뿐이라, 평균보다는 그 거래 자체를 참고로 보시는 게 좋아요. 표시는 표본 1건 — 단일 거래 가격이라 평형 평균이 아니에요.
이 동네 평당가 순위
서초구 아파트 243곳 중 평당가 105위 (상위 43%)
이 단지 평당 약 6,087만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 293만원
평균 매매가 28.63억을 기준으로, 대출 원금 6억(수도권 6억 한도 적용)을 연 4.2% 금리·30년 만기 원리금균등으로 갚는다고 가정한 대략치예요.
※ 2025년 6.27 가계대출 관리 강화로 수도권 주택담보대출은 6억 한도입니다. LTV 70% 산정액(20.04억)보다 낮은 6억을 한도로 반영했어요. 규제 알아보기 →
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
60억
역대 최저가
20억
최근 거래가
27.5억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 54.2%이 단지는 역대 최고가 대비 약 54.2% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 123㎡ | 23.9억~23.9억 | 23.9억 | 0% |
| 135㎡ | 20억~26.5억 | 26.5억 | 0% |
서초구 평균
22.41억
단지 평균
28.63억 (+27.7%)
이 단지의 평균 매매가는 서초구 평균 대비 27.7% 높습니다.
실거래 평균가 기준
매매 거래건수 기준
최근 거래가 예년보다 뜸한 편이라, 원하는 가격에 거래되기까지 시간이 걸릴 수 있어요.
총 66건 · 국토부 매매 실거래 기준
매매가격지수 + 실거래 비교
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 138.96㎡ | 2층 | 6,542만 | 27.5억 |
| 2026.04.27 | 174.78㎡ | 32층 | 6,809만 | 36억 |
| 2026.03.21 | 138.96㎡ | 6층 | 6,899만 | 29억 |
| 2026.02.12 | 220.55㎡ | 20층 | 6,745만 | 45억 |
| 2025.10.27 | 161.94㎡ | 26층 | 7,757만 | 38억 |
| 2025.10.24 | 149.08㎡ | 18층 | 7,251만 | 32.7억 |
| 2025.10.23 | 152.33㎡ | 22층 | 8,247만 | 38억 |
| 2025.10.17 | 149.84㎡ | 9층 | 7,501만 | 34억 |
| 2025.09.13 | 149.17㎡ | 32층 | 7,092만 | 32억 |
| 2025.08.07 | 174.78㎡ | 2층 | 6,431만 | 34억 |
| 2025.07.10 | 220.55㎡ | 7층 | 7,195만 | 48억 |
| 2025.07.08 | 137.98㎡ | 9층 | 7,164만 | 29.9억 |
| 2025.07.05 | 149.08㎡ | 13층 | 7,584만 | 34.2억 |
| 2025.07.05 | 177.15㎡ | 4층 | 6,905만 | 37억 |
| 2025.06.30 | 151.61㎡ | 29층 | 7,697만 | 35.3억 |
| 2025.05.24 | 174.78㎡ | 11층 | 6,620만 | 35억 |
| 2025.05.22 | 205.07㎡ | 10층 | 7,190만 | 44.6억 |
| 2025.03.23 | 138.96㎡ | 17층 | 6,899만 | 29억 |
| 2025.03.22 | 152.33㎡ | 18층 | 7,205만 | 33.2억 |
| 2025.03.15 | 138.96㎡ | 6층 | 6,899만 | 29억 |
| 2025.03.05 | 164.21㎡ | 9층 | 6,643만 | 33억 |
| 2025.02.27 | 137.98㎡ | 7층 | 6,421만 | 26.8억 |
| 2025.02.25 | 138.96㎡ | 29층 | 6,185만 | 26억 |
| 2025.02.21 | 137.98㎡ | 3층 | 6,584만 | 27.48억 |
| 2025.02.04 | 161.94㎡ | 13층 | 7,124만 | 34.9억 |
| 2025.01.22 | 161.94㎡ | 9층 | 6,696만 | 32.8억 |
| 2024.12.27 | 137.98㎡ | 18층 | 6,684만 | 27.9억 |
| 2024.12.26 | 138.96㎡ | 27층 | 6,840만 | 28.75억 |
| 2024.12.09 | 174.78㎡ | 24층 | 7,187만 | 38억 |
| 2024.11.30 | 134.97㎡ | 7층 | 6,491만 | 26.5억 |
상위 30건만 표시 · 전체 66건
서초동 평균 매매
16.9억
서초동 평균 전세
10.98억
서초구 평균 매매
19.71억
서초구 평균 전세
11.18억
단지 주소
서울 서초구 서초동
아크로비스타 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
서초동 · 서초구 학군·배정 정보 보기
서울 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
| 138㎡ |
| 24.5억~29.9억 |
| 29.9억 |
| 0% |
| 139㎡ | 24.5억~30억 | 27.5억 | -8.3% |
| 149㎡ | 27억~34.2억 | 32.7억 | -4.4% |
| 150㎡ | 28.6억~34억 | 34억 | 0% |
| 152㎡ | 27.5억~38억 | 38억 | 0% |
| 162㎡ | 31억~38억 | 38억 | 0% |
| 164㎡ | 33억~34억 | 33억 | -2.9% |
| 165㎡ | 32억~32억 | 32억 | 0% |
| 173㎡ | 37억~37억 | 37억 | 0% |
| 175㎡ | 34억~38억 | 36억 | -5.3% |
| 177㎡ | 33억~37억 | 37억 | 0% |
| 205㎡ | 41억~44.7억 | 44.6억 | -0.2% |
| 207㎡ | 60억~60억 | 60억 | 0% |
| 221㎡ | 45억~48억 | 45억 | -6.3% |
전용 207㎡(약 62.6평)가 평균 60억으로 가장 높게 거래되고 있어요.
| 전용면적 | 평형 | 평당 시세 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 123㎡ | 37.2평 | 6,423만 | 23.9억 | 1건 |
| 135㎡ | 40.8평 | 5,693만 | 23.25억 | 2건 |
| 138㎡ | 41.7평 | 6,491만 | 27.1억 | 6건 |
| 139㎡ | 42평 | 6,544만 | 27.52억 | 16건 |
| 149㎡ | 45.1평 | 7,007만 | 31.58억 | 6건 |
| 150㎡ | 45.4평 | 6,766만 | 30.7억 | 4건 |
| 152㎡ | 46평 | 6,931만 | 31.87억 | 6건 |
| 162㎡ | 49평 | 6,974만 | 34.17억 | 4건 |
| 164㎡ | 49.6평 | 6,733만 | 33.4억 | 3건 |
| 165㎡ | 49.9평 | 6,411만 | 32억 | 1건 |
| 173㎡ | 52.3평 | 7,070만 | 37억 | 2건 |
| 175㎡ | 52.9평 | 6,667만 | 35.29억 | 6건 |
| 177㎡ | 53.5평 | 6,537만 | 35억 | 2건 |
| 205㎡ | 62평 | 6,906만 | 42.83억 | 4건 |
| 207㎡ | 62.6평 | 9,582만 | 60억 | 1건 |
| 221㎡ | 66.9평 | 6,956만 | 46.5억 | 2건 |
평균 매매
17.87억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.