서울 강동구 · 둔촌동
평균 매매
-
강동구 평균 대비 -100%
평균 전세
11.67억
전세가율
-
총 거래
7건
최근 1개월 실거래
총 1건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 25.7평전용 85㎡ | 1건 | 31.3억* | 31.3억 |
최근 한 달 거래가 1건뿐이라, 평균보다는 그 거래 자체를 참고로 보시는 게 좋아요. 표시는 표본 1건 — 단일 거래 가격이라 평형 평균이 아니에요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
35.75억
역대 최저가
8.51억
최근 거래가
31.3억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 12.4%이 단지는 역대 최고가 대비 약 12.4% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 30㎡ | 8.51억~12.15억 | 11.8억 | -2.9% |
| 40㎡ | 11.2억~18.1억 | 17.9억 | -1.1% |
매매 거래건수 기준
최근 거래가 예년보다 활발한 편이라, 사고팔기가 비교적 수월한 단지로 보여요.
총 53건 · 국토부 매매 실거래 기준
전용 110㎡(약 33.3평)가 평균 32.55억으로 가장 높게 거래되고 있어요.
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 84.99㎡ | 19층 | 1.22억 | 31.3억 |
| 2026.06.06 | 39.95㎡ | 9층 | 1.48억 | 17.9억 |
| 2026.06.03 | 59.99㎡ | 28층 | 1.38억 | 25억 |
| 2026.05.30 | 84.99㎡ | 8층 | 1.1억 | 28.4억 |
| 2026.05.23 | 39.98㎡ | 13층 | 1.5억 | 18.1억 |
| 2026.05.21 | 84.99㎡ | 23층 | 1.11억 | 28.5억 |
| 2026.05.20 | 109.98㎡ | 18층 | 9,408만 | 31.3억 |
| 2026.05.18 | 109.99㎡ | 29층 | 1.07억 | 35.75억 |
| 2026.05.11 | 84.99㎡ | 25층 | 1.05억 | 27억 |
| 2026.05.08 | 29.97㎡ | 26층 | 1.3억 | 11.8억 |
| 2026.05.08 | 84.99㎡ | 24층 | 1.12억 | 28.9억 |
| 2026.05.08 | 84.99㎡ | 30층 | 1.13억 | 29억 |
| 2026.05.07 | 59.99㎡ | 25층 | 1.37억 | 24.9억 |
| 2026.05.07 | 84.99㎡ | 12층 | 1.12억 | 28.9억 |
| 2026.05.06 | 39.95㎡ | 25층 | 1.38억 | 16.7억 |
| 2026.05.06 | 39.98㎡ | 22층 | 1.41억 | 17억 |
| 2026.05.06 | 84.99㎡ | 8층 | 1.07억 | 27.45억 |
| 2026.05.06 | 84.99㎡ | 9층 | 1.09억 | 28억 |
| 2026.05.06 | 84.99㎡ | 10층 | 1.12억 | 28.9억 |
| 2026.05.05 | 109.98㎡ | 10층 | 9,198만 | 30.6억 |
| 2026.05.04 | 29.97㎡ | 20층 | 1.05억 | 9.5억 |
| 2026.05.04 | 29.97㎡ | 32층 | 1.34억 | 12.15억 |
| 2026.05.03 | 29.97㎡ | 33층 | 1.32억 | 12억 |
| 2026.05.03 | 39.95㎡ | 17층 | 1.37억 | 16.58억 |
| 2026.05.03 | 39.95㎡ | 19층 | 1.38억 | 16.7억 |
| 2026.05.02 | 84.98㎡ | 34층 | 1.21억 | 31억 |
| 2026.05.02 | 84.99㎡ | 26층 | 1.07억 | 27.5억 |
| 2026.05.01 | 39.95㎡ | 13층 | 1.36억 | 16.4억 |
| 2026.05.01 | 39.95㎡ | 16층 | 1.41억 | 17억 |
| 2026.04.30 | 39.95㎡ | 25층 | 1.39억 | 16.8억 |
상위 30건만 표시 · 전체 53건
둔촌동 평균 매매
7.84억
둔촌동 평균 전세
5.69억
강동구 평균 매매
7.49억
강동구 평균 전세
5.45억
단지 주소
서울 강동구 둔촌동
올림픽파크포레온 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
둔촌동 · 강동구 학군·배정 정보 보기
서울 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
| 50㎡ |
| 16.2억~20.5억 |
| 20.5억 |
| 0% |
| 60㎡ | 18.26억~25억 | 25억 | 0% |
| 85㎡ | 21.21억~31.3억 | 31.3억 | 0% |
| 110㎡ | 30.6억~35.75억 | 31.3억 | -12.4% |
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 30㎡ | 9.1평 | 1.19억 | 10.79억 | 5건 |
| 40㎡ | 12.1평 | 1.33억 | 16.05억 | 19건 |
| 50㎡ | 15.1평 | 1.21억 | 18.35억 | 2건 |
| 60㎡ | 18.1평 | 1.16억 | 21억 | 6건 |
| 85㎡ | 25.7평 | 1.07억 | 27.52억 | 18건 |
| 110㎡ | 33.3평 | 9,782만 | 32.55억 | 3건 |
평균 매매
7.52억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.