대전 유성구 · 용산동
평균 매매
-
평균 전세
5억
전세가율
-
총 거래
1건
최근 90일 실거래
총 2건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 25.7평전용 85㎡ | 2건 | 6.71억 | 6.62억~6.8억 |
최근 90일 동안 2건이 거래되었어요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
6.8억
역대 최저가
4.4억
최근 거래가
6.8억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 수준이 단지의 최근 거래가는 역대 최고가와 비슷한 수준입니다.
유성구 평균
4.06억
단지 평균
- (-100%)
이 단지의 평균 매매가는 유성구 평균 대비 100% 낮습니다.
실거래 평균가 기준
매매 거래건수 기준
최근 거래가 예년보다 활발한 편이라, 사고팔기가 비교적 수월한 단지로 보여요.
총 58건 · 국토부 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 평형 | 평당 시세 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 25.7평 | 2,498만 | 6.42억 | 58건 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 84.98㎡ | 22층 | 2,645만 | 6.8억 |
| 2026.03.22 | 84.98㎡ | 25층 | 2,575만 | 6.62억 |
| 2026.02.21 | 84.99㎡ | 13층 | 2,431만 | 6.25억 |
| 2026.02.19 | 84.98㎡ | 11층 | 2,606만 | 6.7억 |
| 2026.02.15 | 84.98㎡ | 29층 | 2,529만 | 6.5억 |
| 2026.02.09 | 84.98㎡ | 21층 | 2,599만 | 6.68억 |
| 2026.02.06 | 84.98㎡ | 17층 | 2,567만 | 6.6억 |
| 2026.02.06 | 84.98㎡ | 26층 | 2,606만 | 6.7억 |
| 2026.02.03 | 84.99㎡ | 18층 | 2,489만 | 6.4억 |
| 2026.01.24 | 84.98㎡ | 24층 | 2,583만 | 6.64억 |
| 2026.01.09 | 84.98㎡ | 3층 | 2,412만 | 6.2억 |
| 2026.01.09 | 84.99㎡ | 13층 | 2,485만 | 6.39억 |
| 2026.01.07 | 84.98㎡ | 4층 | 2,431만 | 6.25억 |
| 2026.01.06 | 84.98㎡ | 14층 | 2,529만 | 6.5억 |
| 2025.12.15 | 84.98㎡ | 15층 | 2,587만 | 6.65억 |
| 2025.12.13 | 84.98㎡ | 13층 | 2,540만 | 6.53억 |
| 2025.12.05 | 84.98㎡ | 7층 | 2,548만 | 6.55억 |
| 2025.11.21 | 84.98㎡ | 5층 | 2,548만 | 6.55억 |
| 2025.11.18 | 84.98㎡ | 2층 | 2,373만 | 6.1억 |
| 2025.11.11 | 84.98㎡ | 20층 | 2,626만 | 6.75억 |
| 2025.11.10 | 84.99㎡ | 10층 | 2,450만 | 6.3억 |
| 2025.10.25 | 84.98㎡ | 24층 | 2,529만 | 6.5억 |
| 2025.10.16 | 84.98㎡ | 1층 | 2,334만 | 6억 |
| 2025.09.30 | 84.98㎡ | 28층 | 2,490만 | 6.4억 |
| 2025.09.14 | 84.98㎡ | 19층 | 2,521만 | 6.48억 |
| 2025.09.13 | 84.98㎡ | 18층 | 2,529만 | 6.5억 |
| 2025.09.07 | 84.98㎡ | 4층 | 2,451만 | 6.3억 |
| 2025.08.30 | 84.98㎡ | 27층 | 2,529만 | 6.5억 |
| 2025.08.23 | 84.98㎡ | 14층 | 2,509만 | 6.45억 |
| 2025.07.30 | 84.98㎡ | 10층 | 2,412만 | 6.2억 |
상위 30건만 표시 · 전체 58건
용산동 평균 매매
6.76억
용산동 평균 전세
4.5억
유성구 평균 매매
3.81억
유성구 평균 전세
3.21억
단지 주소
대전 유성구 용산동
호반써밋그랜드파크3BL 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
용산동 · 유성구 학군·배정 정보 보기
대전 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
7.95억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.