대전 유성구 · 원신흥동
평균 매매
-
유성구 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
14건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 16.66㎡ | 5층 | 426만 / 14만 |
| 2026.06.26 | 26.72㎡ | 11층 | 648만 / 23만 |
| 2026.06.26 | 36.63㎡ | 3층 | 3,960만 / 19만 |
| 2026.06.25 | 16.66㎡ | 11층 | 1,826만 / 10만 |
| 2026.06.25 | 26.72㎡ | 6층 | 2,948만 / 16만 |
| 2026.06.24 | 16.66㎡ | 5층 | 1,826만 / 10만 |
| 2026.06.24 | 26.72㎡ | 7층 | 2,948만 / 16만 |
| 2026.06.24 | 26.72㎡ | 11층 | 2,785만 / 15만 |
| 2026.06.24 | 26.72㎡ | 11층 | 2,948만 / 16만 |
| 2026.06.24 | 36.63㎡ | 1층 | 4,007만 / 22만 |
| 2026.06.24 | 36.63㎡ | 4층 | 4,007만 / 22만 |
| 2026.06.05 | 16.66㎡ | 5층 | 2,144만 / 6만 |
| 2026.06.04 | 36.63㎡ | 2층 | 5,860만 / 19만 |
| 2026.05.19 | 26.72㎡ | 12층 | 4,338만 / 6만 |
| 2026.04.24 | 26.72㎡ | 3층 | 648만 / 23만 |
| 2026.04.24 | 26.72㎡ | 4층 | 1,385만 / 19만 |
| 2026.04.23 | 26.72㎡ | 3층 | 2,948만 / 16만 |
| 2026.04.23 | 26.72㎡ | 4층 | 2,948만 / 16만 |
| 2026.04.23 | 36.63㎡ | 10층 | 4,007만 / 22만 |
| 2026.04.23 | 36.63㎡ | 12층 | 3,784만 / 20만 |
| 2026.04.23 | 36.63㎡ | 14층 | 4,007만 / 22만 |
| 2026.04.22 | 16.66㎡ | 12층 | 1,826만 / 10만 |
| 2026.04.22 | 26.72㎡ | 3층 | 2,948만 / 16만 |
| 2026.04.22 | 26.72㎡ | 4층 | 2,785만 / 15만 |
| 2026.04.22 | 36.63㎡ | 7층 | 4,007만 / 22만 |
| 2026.04.22 | 36.63㎡ | 13층 | 4,007만 / 22만 |
| 2026.04.22 | 36.63㎡ | 15층 | 4,007만 / 22만 |
원신흥동 평균 매매
6.01억
원신흥동 평균 전세
4.06억
유성구 평균 매매
3.86억
유성구 평균 전세
2.94억
단지 주소
대전 유성구 원신흥동
대전도안엘에이치행복2단지 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
원신흥동 · 유성구 학군·배정 정보 보기
대전 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
-
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.
한솔아파트
송강동 · 거래 24건
평균 매매
1.53억