대전 유성구 · 원신흥동
평균 매매
-
유성구 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
57건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 39.91㎡ | 5층 | 4,272만 / 8만 |
| 2026.06.24 | 33.82㎡ | 3층 | 3,104만 / 7만 |
| 2026.06.24 | 33.82㎡ | 5층 | 1,523만 / 14만 |
| 2026.06.24 | 33.82㎡ | 9층 | 923만 / 16만 |
| 2026.06.24 | 33.91㎡ | 2층 | 523만 / 17만 |
| 2026.06.24 | 39.91㎡ | 8층 | 698만 / 22만 |
| 2026.06.23 | 39.91㎡ | 8층 | 2,698만 / 16만 |
| 2026.06.05 | 33.82㎡ | 9층 | 2,004만 / 13만 |
| 2026.06.02 | 33.91㎡ | 1층 | 3,104만 / 7만 |
| 2026.06.02 | 39.52㎡ | 24층 | 5,341만 / 14만 |
| 2026.06.01 | 39.91㎡ | 8층 | 4,072만 / 7만 |
| 2026.06.01 | 46.97㎡ | 17층 | 6,008만 / 8만 |
| 2026.06.01 | 51.9㎡ | 14층 | 6,610만 / 14만 |
| 2026.05.28 | 33.82㎡ | 2층 | 3,004만 / 8만 |
| 2026.05.28 | 39.52㎡ | 9층 | 4,072만 / 7만 |
| 2026.05.22 | 51.76㎡ | 8층 | 6,976만 / 12만 |
| 2026.05.14 | 39.91㎡ | 1층 | 2,672만 / 16만 |
| 2026.05.14 | 39.91㎡ | 4층 | 4,272만 / 8만 |
| 2026.05.12 | 33.82㎡ | 3층 | 3,004만 / 8만 |
| 2026.05.11 | 33.82㎡ | 2층 | 2,004만 / 13만 |
| 2026.05.08 | 51.9㎡ | 22층 | 7,376만 / 11만 |
| 2026.04.29 | 33.82㎡ | 3층 | 1,004만 / 15만 |
| 2026.04.29 | 33.91㎡ | 14층 | 3,204만 / 7만 |
| 2026.04.29 | 39.52㎡ | 4층 | 672만 / 21만 |
| 2026.04.29 | 39.52㎡ | 25층 | 672만 / 21만 |
| 2026.04.29 | 46.69㎡ | 14층 | 808만 / 28만 |
| 2026.04.29 | 51.76㎡ | 14층 | 1,676만 / 34만 |
| 2026.04.28 | 33.82㎡ | 10층 | 2,004만 / 13만 |
| 2026.04.28 | 33.91㎡ | 10층 | 2,004만 / 13만 |
| 2026.04.28 | 39.52㎡ | 5층 | 2,672만 / 16만 |
상위 30건만 표시 · 전체 83건
원신흥동 평균 매매
6.01억
원신흥동 평균 전세
4.06억
유성구 평균 매매
3.86억
유성구 평균 전세
2.94억
단지 주소
대전 유성구 원신흥동
도안휴먼시아10단지 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
원신흥동 · 유성구 학군·배정 정보 보기
대전 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
-
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.
한솔아파트
송강동 · 거래 24건
평균 매매
1.53억