경기 의정부시 · 고산동
평균 매매
-
의정부시 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
3건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 16.66㎡ | 3층 | 2,182만 / 10만 |
| 2026.09.21 | 16.66㎡ | 5층 | 2,061만 / 10만 |
| 2026.09.21 | 16.66㎡ | 5층 | 2,182만 / 10만 |
| 2026.09.21 | 16.66㎡ | 7층 | 2,182만 / 10만 |
| 2026.09.21 | 16.66㎡ | 8층 | 2,182만 / 10만 |
| 2026.09.21 | 16.66㎡ | 14층 | 2,182만 / 10만 |
| 2026.09.21 | 16.66㎡ | 20층 | 2,061만 / 10만 |
| 2026.09.21 | 16.66㎡ | 21층 | 2,182만 / 10만 |
| 2026.09.21 | 26.45㎡ | 10층 | 3,276만 / 15만 |
| 2026.09.21 | 26.45㎡ | 15층 | 3,276만 / 15만 |
| 2026.09.21 | 26.45㎡ | 17층 | 3,469만 / 16만 |
| 2026.09.21 | 26.45㎡ | 21층 | 3,469만 / 16만 |
| 2026.09.21 | 26.45㎡ | 23층 | 3,276만 / 15만 |
| 2026.09.21 | 36.03㎡ | 5층 | 5,301만 / 25만 |
| 2026.09.21 | 36.03㎡ | 10층 | 5,301만 / 25만 |
| 2026.09.21 | 36.03㎡ | 13층 | 5,301만 / 25만 |
| 2026.09.21 | 36.03㎡ | 19층 | 5,301만 / 25만 |
| 2026.09.21 | 36.03㎡ | 21층 | 5,301만 / 25만 |
| 2026.09.21 | 36.03㎡ | 24층 | 5,301만 / 25만 |
| 2026.09.04 | 36.03㎡ | 19층 | 7,637만 / 11만 |
| 2026.08.27 | 36.03㎡ | 6층 | 6,590만 / 9만 |
| 2026.08.26 | 16.66㎡ | 18층 | 2,007만 / 9만 |
| 2026.08.26 | 36.03㎡ | 19층 | 5,840만 / 9만 |
| 2026.08.25 | 36.03㎡ | 22층 | 5,940만 / 8만 |
| 2026.08.24 | 36.03㎡ | 11층 | 3,864만 / 20만 |
| 2026.08.24 | 36.03㎡ | 20층 | 6,344만 / 10만 |
| 2026.08.20 | 36.03㎡ | 18층 | 5,940만 / 8만 |
| 2026.08.19 | 36.03㎡ | 9층 | 5,637만 / 17만 |
| 2026.08.19 | 36.03㎡ | 15층 | 5,940만 / 8만 |
| 2026.08.18 | 36.03㎡ | 2층 | 4,264만 / 19만 |
상위 30건만 표시 · 전체 39건
고산동 평균 매매
4.04억
고산동 평균 전세
3.2억
의정부시 평균 매매
3.02억
의정부시 평균 전세
2.36억
단지 주소
경기 의정부시 고산동
정음마을고산1단지 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
고산동 · 의정부시 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
-
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.