경기 평택시 · 통복동
평균 매매
-
평택시 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
8건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 84.89㎡ | 15층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.06.05 | 84.89㎡ | 12층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.05.29 | 72.88㎡ | 9층 | 1.66억 / 22만 |
| 2026.05.29 | 84.89㎡ | 11층 | 1.58억 / 36만 |
| 2026.05.28 | 84.89㎡ | 3층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.05.28 | 84.89㎡ | 9층 | 1.58억 / 36만 |
| 2026.05.26 | 59.82㎡ | 3층 | 1.11억 / 27만 |
| 2026.05.20 | 84.89㎡ | 4층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.05.19 | 72.88㎡ | 4층 | 1.66억 / 22만 |
| 2026.05.15 | 84.89㎡ | 10층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.05.11 | 84.89㎡ | 26층 | 1.38억 / 46만 |
| 2026.04.24 | 84.89㎡ | 13층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.24 | 84.89㎡ | 17층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.21 | 84.89㎡ | 6층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.21 | 84.89㎡ | 9층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.20 | 72.88㎡ | 12층 | 1.66억 / 22만 |
| 2026.04.17 | 84.89㎡ | 12층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.17 | 84.89㎡ | 14층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.13 | 84.89㎡ | 5층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.10 | 84.89㎡ | 16층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.10 | 84.89㎡ | 20층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.10 | 84.89㎡ | 23층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.08 | 84.89㎡ | 11층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.08 | 84.89㎡ | 19층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.03 | 72.88㎡ | 13층 | 1.66억 / 22만 |
| 2026.04.03 | 84.89㎡ | 20층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.04.03 | 84.89㎡ | 26층 | 1.38억 / 46만 |
| 2026.04.01 | 72.88㎡ | 9층 | 1.66억 / 22만 |
| 2026.04.01 | 84.89㎡ | 8층 | 1.78억 / 26만 |
| 2026.03.31 | 84.89㎡ | 8층 | 1.78억 / 26만 |
상위 30건만 표시 · 전체 42건
통복동 평균 매매
1.94억
통복동 평균 전세
6,100만
평택시 평균 매매
2.75억
평택시 평균 전세
1.81억
단지 주소
경기 평택시 통복동
평택역SKVIEW 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
통복동 · 평택시 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
-
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.