경기 오산시 · 금암동
평균 매매
-
오산시 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
11건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 59.84㎡ | 4층 | 5,063만 / 35만 |
| 2026.06.16 | 59.84㎡ | 8층 | 9,269만 / 20만 |
| 2026.06.05 | 46.99㎡ | 7층 | 5,466만 / 10만 |
| 2026.06.02 | 46.99㎡ | 20층 | 5,782만 / 12만 |
| 2026.06.01 | 51.99㎡ | 13층 | 3,981만 / 27만 |
| 2026.05.27 | 41.98㎡ | 11층 | 2,549만 / 17만 |
| 2026.05.27 | 46.99㎡ | 10층 | 3,197만 / 22만 |
| 2026.05.27 | 51.99㎡ | 1층 | 4,020만 / 27만 |
| 2026.05.26 | 36.85㎡ | 6층 | 1,942만 / 13만 |
| 2026.05.26 | 46.99㎡ | 6층 | 3,197만 / 22만 |
| 2026.05.26 | 46.99㎡ | 17층 | 3,197만 / 22만 |
| 2026.05.26 | 51.99㎡ | 11층 | 4,020만 / 27만 |
| 2026.05.26 | 59.84㎡ | 7층 | 5,112만 / 35만 |
| 2026.04.27 | 51.99㎡ | 7층 | 7,120만 / 12만 |
| 2026.04.13 | 51.99㎡ | 6층 | 6,481만 / 13만 |
| 2026.03.25 | 41.98㎡ | 12층 | 2,549만 / 17만 |
| 2026.03.25 | 46.99㎡ | 3층 | 3,197만 / 22만 |
| 2026.03.25 | 46.99㎡ | 10층 | 3,197만 / 22만 |
| 2026.03.25 | 46.99㎡ | 18층 | 3,197만 / 22만 |
| 2026.03.25 | 51.99㎡ | 7층 | 4,020만 / 27만 |
| 2026.03.24 | 36.85㎡ | 11층 | 1,942만 / 13만 |
| 2026.03.24 | 36.85㎡ | 12층 | 1,942만 / 13만 |
| 2026.03.24 | 41.98㎡ | 10층 | 2,549만 / 17만 |
| 2026.03.24 | 46.99㎡ | 2층 | 3,197만 / 22만 |
| 2026.03.24 | 46.99㎡ | 7층 | 3,197만 / 22만 |
| 2026.03.24 | 46.99㎡ | 14층 | 3,197만 / 22만 |
| 2026.03.24 | 51.99㎡ | 10층 | 4,020만 / 27만 |
금암동 평균 매매
3.96억
금암동 평균 전세
3.13억
오산시 평균 매매
2.81억
오산시 평균 전세
2.23억
단지 주소
경기 오산시 금암동
금암마을휴먼시아(3단지) 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
금암동 · 오산시 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
3.61억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.