경기 파주시 · 다율동
평균 매매
-
파주시 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
14건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 59.99㎡ | 3층 | 1.44억 / 18만 |
| 2026.05.15 | 59.97㎡ | 20층 | 9,800만 / 32만 |
| 2026.05.13 | 59.97㎡ | 11층 | 1.1억 / 35만 |
| 2026.05.13 | 59.99㎡ | 19층 | 1.44억 / 19만 |
| 2026.05.13 | 59.99㎡ | 26층 | 1.61억 / 21만 |
| 2026.05.13 | 70㎡ | 6층 | 1.78억 / 22만 |
| 2026.05.12 | 70㎡ | 6층 | 1.78억 / 22만 |
| 2026.05.12 | 84.9㎡ | 22층 | 1.93억 / 25만 |
| 2026.05.06 | 84.9㎡ | 2층 | 1.93억 / 23만 |
| 2026.04.30 | 84.9㎡ | 13층 | 1.93억 / 25만 |
| 2026.04.29 | 59.99㎡ | 27층 | 1.44억 / 19만 |
| 2026.04.29 | 84.9㎡ | 24층 | 1.93억 / 25만 |
| 2026.04.23 | 59.97㎡ | 24층 | 1.61억 / 21만 |
| 2026.04.21 | 84.9㎡ | 16층 | 1.1억 / 47만 |
| 2026.04.20 | 59.99㎡ | 26층 | 8,400만 / 42만 |
| 2026.04.15 | 60㎡ | 17층 | 1.44억 / 19만 |
| 2026.04.14 | 84.9㎡ | 7층 | 1.4억 / 39만 |
| 2026.04.13 | 59.99㎡ | 9층 | 1.44억 / 19만 |
| 2026.04.10 | 59.97㎡ | 21층 | 1.44억 / 19만 |
| 2026.04.10 | 84.9㎡ | 23층 | 1.93억 / 25만 |
| 2026.04.08 | 84.9㎡ | 17층 | 1.93억 / 25만 |
| 2026.04.06 | 60㎡ | 15층 | 1.44억 / 19만 |
| 2026.04.06 | 69.98㎡ | 14층 | 1.78억 / 22만 |
| 2026.04.06 | 84.9㎡ | 28층 | 1.93억 / 25만 |
| 2026.03.30 | 84.9㎡ | 17층 | 1.93억 / 25만 |
| 2026.03.27 | 59.97㎡ | 6층 | 1.44억 / 19만 |
| 2026.03.27 | 70㎡ | 6층 | 9,300만 / 45만 |
| 2026.03.26 | 69.98㎡ | 3층 | 9,300만 / 44만 |
| 2026.03.23 | 70㎡ | 8층 | 1.78억 / 22만 |
| 2026.03.20 | 84.9㎡ | 21층 | 1.4억 / 39만 |
상위 30건만 표시 · 전체 38건
다율동 평균 매매
3.81억
다율동 평균 전세
2.9억
파주시 평균 매매
2.91억
파주시 평균 전세
2.41억
단지 주소
경기 파주시 다율동
해오름마을11단지우미린(민간임대) 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
다율동 · 파주시 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
3.56억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.