경기 안성시 · 당왕동
평균 매매
-
안성시 평균 대비 -100%
평균 전세
2.65억
전세가율
-
총 거래
74건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 84.95㎡ | 26층 | 2.8억 |
| 2026.09.16 | 74.7㎡ | 12층 | 2.52억 |
| 2026.09.10 | 74.73㎡ | 18층 | 2.52억 |
| 2026.09.04 | 74.73㎡ | 4층 | 2.52억 |
| 2026.09.01 | 74.73㎡ | 8층 | 2.52억 |
| 2026.08.29 | 74.73㎡ | 12층 | 2.52억 |
| 2026.08.24 | 59.87㎡ | 8층 | 2.15억 |
| 2026.08.24 | 59.87㎡ | 16층 | 2.15억 |
| 2026.08.24 | 74.73㎡ | 4층 | 2.56억 |
| 2026.08.24 | 74.73㎡ | 18층 | 2.56억 |
| 2026.08.22 | 74.73㎡ | 26층 | 2.53억 |
| 2026.08.12 | 74.7㎡ | 7층 | 2.55억 |
| 2026.08.10 | 74.73㎡ | 16층 | 2.48억 |
| 2026.08.08 | 74.73㎡ | 25층 | 2.53억 |
| 2026.08.05 | 74.73㎡ | 23층 | 2.53억 |
| 2026.08.04 | 84.75㎡ | 13층 | 2.8억 |
| 2026.08.02 | 74.7㎡ | 7층 | 2.53억 |
| 2026.07.28 | 84.75㎡ | 10층 | 2.89억 |
| 2026.07.27 | 59.91㎡ | 7층 | 2.15억 |
| 2026.07.27 | 59.91㎡ | 13층 | 2.15억 |
| 2026.07.27 | 59.91㎡ | 17층 | 2.15억 |
| 2026.07.27 | 59.91㎡ | 22층 | 2.15억 |
| 2026.07.27 | 74.73㎡ | 3층 | 2.55억 |
| 2026.07.27 | 74.73㎡ | 6층 | 2.55억 |
| 2026.07.27 | 74.73㎡ | 21층 | 2.55억 |
| 2026.07.24 | 74.73㎡ | 12층 | 2.56억 |
| 2026.07.01 | 74.73㎡ | 5층 | 2.56억 |
| 2026.06.26 | 74.73㎡ | 9층 | 2.48억 |
| 2026.05.29 | 59.91㎡ | 3층 | 2.15억 |
| 2026.05.29 | 74.73㎡ | 6층 | 2.55억 |
상위 30건만 표시 · 전체 55건
당왕동 평균 매매
2.19억
당왕동 평균 전세
1.82억
안성시 평균 매매
1.77억
안성시 평균 전세
1.6억
단지 주소
경기 안성시 당왕동
안성금호어울림더프라임 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
당왕동 · 안성시 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
2.05억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.