같은 평형끼리 최근 12개월 매매가와 전세 보증금을 비교했어요. 전세가율 80% 이상은 역전세·깡통전세 위험이 큰 단지라 전세 계약 전 꼭 확인하세요. 기준일 2026-09-30.
| 시도 | 단지 수 | 전세가율 중위 | 80% 이상 |
|---|---|---|---|
| 서울 → | 2,468 | 54.0% | 76곳 (3%) |
| 경기 → | 3,894 | 71.7% | 863곳 (22%) |
| 인천 → | 425 | 69.3% | 73곳 (17%) |
| 부산 → | 172 | 63.5% | 28곳 (16%) |
| 대전 → | 112 | 72.4% | 25곳 (22%) |
| 세종 → | 162 | 48.5% | 7곳 (4%) |
| 대구 → | 290 | 68.7% | 64곳 (22%) |
| 광주 → | 169 | 78.1% | 74곳 (44%) |
| 울산 → | 31 | 85.8% | 22곳 (71%) |
| 충북 → | 153 | 83.7% | 101곳 (66%) |
| 충남 → | 245 | 81.8% | 131곳 (53%) |
| 전남 → | 54 | 85.0% | 40곳 (74%) |
| 경북 → | 102 | 80.9% | 56곳 (55%) |
| 경남 → | 205 | 84.3% | 131곳 (64%) |
| 제주 → | 46 | 67.6% | 8곳 (17%) |
전국 순위는 매매·전세가 각각 5건 이상인 단지만 비교했어요. 시도별 페이지에서 전체 단지를 볼 수 있어요.