서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원 · 06678
총 공급
1,244세대
분양가
16.57억~27.63억
입주 예정
2026년 9월
시행
방배5구역주택재건축정비사업조합
시공
현대건설(주)
| 모집공고일 | 2024.08.16 |
| 특별공급 | 2024.08.26 ~ 2024.08.26 |
| 1순위 청약 | 해당지역 2024.08.27 / 기타지역 2024.08.28 |
| 2순위 청약 | 해당지역 2024.08.29 / 기타지역 2024.08.29 |
| 당첨자 발표 | 2024.09.04 |
| 계약 기간 | 2024.09.19 ~ 2024.09.26 |
| 입주 예정월 | 2026.09 |
단위: 세대
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8600A | 83.34 | 33 | 33 | 66 |
| 059.5300B | 84.69 | 63 | 61 | 124 |
| 059.8000C | 83.58 | 12 | 13 | 25 |
| 084.9800A | 108.92 | 329 | 330 | 659 |
| 084.9500B | 110.8 | 92 | 94 | 186 |
| 084.9800C | 110.86 | 56 | 55 | 111 |
| 101.9000A | 130.35 | 39 | 7 | 46 |
| 101.8700B | 131.15 | 11 | 1 | 12 |
| 114.9200A | 146.12 | 6 | 0 | 6 |
| 114.8500B | 148.01 | 9 | 0 | 9 |
| 계 | 650 | 594 | 1,244 | |
점선 표시된 항목에 마우스를 올리면 자격 설명이 위로 표시됩니다 · 단위: 세대
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 다자녀 가구 모집공고일 기준 만 19세 미만 자녀(태아 포함) 3명 이상을 둔 무주택 세대구성원. 자녀·영유아·세대원·무주택 기간 점수로 당첨자를 가립니다. | 신혼부부 신혼부부 모집공고일 기준 혼인 7년 이내 무주택 가구. 예비 신혼부부는 당첨 후 입주 전까지(보통 90~180일) 혼인을 증명하면 됩니다. | 생애최초 생애최초 본인 및 세대구성원 전원이 과거에 단 한 번도 주택을 소유한 적이 없어야 합니다. 청약통장 가입 1년 이상(투기과열지구 2년), 만 19세 이상, 5년 이상 근로/자영업 이력 필요. | 청년 청년 공공분양·신혼희망타운 등의 청년 우선/특별공급. 만 19~39세 미혼이거나 결혼 7년 이내, 무주택, 소득·자산 기준 충족이 조건입니다. | 노부모 부양 노부모 부양 만 65세 이상 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 모집공고일 기준 3년 이상 계속 부양 중인 무주택자. 동일 세대 등재일 기준입니다. | 신생아 (일반형) 신생아 (일반형) 모집공고일 기준 2년 이내 출산(임신 포함)·입양한 무주택 가구를 위한 신생아 특별공급. 신혼부부 특공과 별개로 운영됩니다. | 기관추천 기관추천 국가유공자(보훈처), 장애인(지자체), 중소기업 장기 근속자(중기부), 군인·경찰·소방관 등 추천 대상자에게 우선 공급됩니다. 사전 추천 신청 필수. | 이전기관 이전기관 혁신도시·세종시 등으로 이전한 공공기관 종사자 및 그 가족을 위한 특별공급. 기관에서 별도 명단을 제공해 배정합니다. | 기타 기타 위 유형에 해당하지 않는 별도 특별공급 항목(시·도지사 재량, 사업주체 협의 등). 단지별 운영 기준이 다릅니다. | 계 | |
| 059.8600A | 7 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 059.5300B | 12 | 22 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 |
| 059.8000C | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 084.9800A | 66 | 119 | 59 | 0 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 330 |
| 084.9500B | 19 | 33 | 17 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 94 |
| 084.9800C | 11 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 |
| 101.9000A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 101.8700B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 계 | 124 | 210 | 105 | 0 | 38 | 0 | 117 | 0 | 0 | 594 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자 모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됩니다.
공급금액 단위: 만원
| 주택형 | 공급금액 (최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.8600A | 165,680 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 059.5300B | 170,790 | |
| 059.8000C | 172,580 | |
| 084.9800A | 224,450 | |
| 084.9500B | 224,350 | |
| 084.9800C | 221,960 | |
| 101.9000A | 246,280 | |
| 101.8700B | 250,360 | |
| 114.9200A | 276,250 | |
| 114.8500B | 269,280 |
※ 입주예정월: 2026.09
※ 층별(동·호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자 모집공고문을 참고해 주세요.
공고문에 표시된 유형·규제·세대수·특별공급 비율 정보를 바탕으로 자동 정리한 내용입니다. 실제 의사결정 전 공식 모집공고문을 함께 확인하세요.
강점 · 장점
2개· 대단지 1,244세대
단지 내 커뮤니티시설(헬스장·도서관·키즈카페)이 잘 갖춰지고, 주변 학교·상가도 함께 형성되기 좋은 규모예요.
· 도시정비사업 (재건축·재개발)
기존 도심 입지로 지하철·학교·상권 같은 생활 인프라가 이미 갖춰진 경우가 많아요.
단점 · 주의사항
4개· 평균 분양가 22.2억
DSR·LTV 한도와 중도금·잔금 계획을 사전에 꼼꼼히 점검해 주세요.
· 투기과열지구
재당첨 제한 10년, 1순위 자격 요건 강화, LTV·DSR 한도 축소가 적용됩니다.
· 조정대상지역
LTV 한도 축소, 양도세·취득세 중과 가능성을 살펴야 해요.
· 이주·철거 절차
재건축·재개발 사업 일정이 변동될 수 있어 입주가 예정보다 지연될 가능성이 있어요.
단지 주소
서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원(06678)
디에이치 방배 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
서초구 평균 매매
18.82억
청약 평균 분양가
22.22억(+18%)
기준 단지
243개
일반공급은 소득·자산 무관 (가점·추첨). 특별공급은 도시근로자 130~160% 적용.
신청 전에 가점·자금·한도 확인
※ 본 정보는 청약Home OpenAPI 기반이며 참고용입니다. 정확한 분양가·일정·자격은 청약홈 공식 공고문을 확인하세요.