부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원 · 47293
총 공급
919세대
분양가
11.32억~21.67억
입주 예정
2031년 4월
시행
(주)대우건설
시공
(주)대우건설
| 모집공고일 | 2025.08.07 |
| 특별공급 | 2025.08.18 ~ 2025.08.18 |
| 1순위 청약 | 해당지역 2025.08.19 / 기타지역 2025.08.19 |
| 2순위 청약 | 해당지역 2025.08.20 / 기타지역 2025.08.20 |
| 당첨자 발표 | 2025.08.26 |
| 계약 기간 | 2025.09.08 ~ 2025.09.10 |
| 입주 예정월 | 2031.04 |
단위: 세대
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 084.3608A | 111.87 | 77 | 88 | 165 |
| 084.7812B | 114.63 | 66 | 76 | 142 |
| 122.1085 | 159.89 | 124 | 18 | 142 |
| 131.7346A | 171.73 | 119 | 17 | 136 |
| 131.8835B | 174.94 | 38 | 5 | 43 |
| 131.1618C | 174.63 | 63 | 6 | 69 |
| 131.7346T | 171.73 | 8 | 0 | 8 |
| 131.8835T | 174.94 | 6 | 2 | 8 |
| 136.7396A | 178.02 | 9 | 1 | 10 |
| 136.7396B | 178.02 | 9 | 1 | 10 |
| 136.6995C | 180.99 | 9 | 1 | 10 |
| 136.6995D | 180.99 | 9 | 1 | 10 |
| 147.7718 | 196.14 | 146 | 20 | 166 |
| 계 | 683 | 236 | 919 | |
점선 표시된 항목에 마우스를 올리면 자격 설명이 위로 표시됩니다 · 단위: 세대
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 다자녀 가구 모집공고일 기준 만 19세 미만 자녀(태아 포함) 3명 이상을 둔 무주택 세대구성원. 자녀·영유아·세대원·무주택 기간 점수로 당첨자를 가립니다. | 신혼부부 신혼부부 모집공고일 기준 혼인 7년 이내 무주택 가구. 예비 신혼부부는 당첨 후 입주 전까지(보통 90~180일) 혼인을 증명하면 됩니다. | 생애최초 생애최초 본인 및 세대구성원 전원이 과거에 단 한 번도 주택을 소유한 적이 없어야 합니다. 청약통장 가입 1년 이상(투기과열지구 2년), 만 19세 이상, 5년 이상 근로/자영업 이력 필요. | 청년 청년 공공분양·신혼희망타운 등의 청년 우선/특별공급. 만 19~39세 미혼이거나 결혼 7년 이내, 무주택, 소득·자산 기준 충족이 조건입니다. | 노부모 부양 노부모 부양 만 65세 이상 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 모집공고일 기준 3년 이상 계속 부양 중인 무주택자. 동일 세대 등재일 기준입니다. | 신생아 (일반형) 신생아 (일반형) 모집공고일 기준 2년 이내 출산(임신 포함)·입양한 무주택 가구를 위한 신생아 특별공급. 신혼부부 특공과 별개로 운영됩니다. | 기관추천 기관추천 국가유공자(보훈처), 장애인(지자체), 중소기업 장기 근속자(중기부), 군인·경찰·소방관 등 추천 대상자에게 우선 공급됩니다. 사전 추천 신청 필수. | 이전기관 이전기관 혁신도시·세종시 등으로 이전한 공공기관 종사자 및 그 가족을 위한 특별공급. 기관에서 별도 명단을 제공해 배정합니다. | 기타 기타 위 유형에 해당하지 않는 별도 특별공급 항목(시·도지사 재량, 사업주체 협의 등). 단지별 운영 기준이 다릅니다. | 계 | |
| 084.3608A | 16 | 38 | 14 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 |
| 084.7812B | 14 | 32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 |
| 122.1085 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 131.7346A | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 131.8835B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 131.1618C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 131.8835T | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136.7396A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136.7396B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136.6995C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136.6995D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147.7718 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 계 | 87 | 70 | 26 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 236 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자 모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됩니다.
공급금액 단위: 만원
| 주택형 | 공급금액 (최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.3608A | 113,390 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.7812B | 113,160 | |
| 122.1085 | 168,950 | |
| 131.7346A | 184,190 | |
| 131.8835B | 182,980 | |
| 131.1618C | 171,750 | |
| 131.7346T | 175,520 | |
| 131.8835T | 178,800 | |
| 136.7396A | 178,450 | |
| 136.7396B | 185,440 | |
| 136.6995C | 181,430 | |
| 136.6995D | 188,540 | |
| 147.7718 | 216,680 |
※ 입주예정월: 2031.04
※ 층별(동·호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자 모집공고문을 참고해 주세요.
공고문에 표시된 유형·규제·세대수·특별공급 비율 정보를 바탕으로 자동 정리한 내용입니다. 실제 의사결정 전 공식 모집공고문을 함께 확인하세요.
강점 · 장점
2개· 4월 봄 입주
학기·이사 성수기와 맞물려 자녀 학교 배정과 생활 안착이 수월해요.
· 중대형 평형 위주
4인 가족 이상이나 자녀 계획이 있는 가구에 적합한 평형이에요.
단점 · 주의사항
2개· 입주까지 4.8년
중도금 부담 기간이 길고, 입주 시점 시장 변동·금리 변동 리스크가 함께 따라옵니다.
· 평균 분양가 17.2억
DSR·LTV 한도와 중도금·잔금 계획을 사전에 꼼꼼히 점검해 주세요.
단지 주소
부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원(47293)
서면 써밋 더뉴 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
일반공급은 소득·자산 무관 (가점·추첨). 특별공급은 도시근로자 130~160% 적용.
민간분양 일반공급은 소득·자산 제한이 없습니다. 가점·추첨 자격은 모집공고문에서 확인해 주세요.
신청 전에 가점·자금·한도 확인
※ 본 정보는 청약Home OpenAPI 기반이며 참고용입니다. 정확한 분양가·일정·자격은 청약홈 공식 공고문을 확인하세요.