경기도 오산시 서동 40-2번지 일원(서2구역) · 18104
총 공급
1,424세대
분양가
4.88억~5.69억
입주 예정
2029년 7월
시행
우미건설(주)
시공
우미건설(주)
| 모집공고일 | 2025.09.19 |
| 특별공급 | 2025.09.29 ~ 2025.09.29 |
| 1순위 청약 | 해당지역 2025.09.30 / 기타지역 2025.09.30 |
| 2순위 청약 | 해당지역 2025.10.01 / 기타지역 2025.10.01 |
| 당첨자 발표 | 2025.10.14 |
| 계약 기간 | 2025.10.26 ~ 2025.10.29 |
| 입주 예정월 | 2029.07 |
단위: 세대
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9878A | 111.03 | 175 | 214 | 389 |
| 084.9878B | 111.03 | 70 | 87 | 157 |
| 084.9597C | 110.68 | 84 | 101 | 185 |
| 084.9986D | 111.66 | 98 | 118 | 216 |
| 084.9855E | 111.83 | 24 | 33 | 57 |
| 084.9560F | 110.97 | 35 | 38 | 73 |
| 094.7378A | 122.89 | 53 | 8 | 61 |
| 094.7378B | 122.89 | 29 | 4 | 33 |
| 094.7097C | 122.55 | 30 | 4 | 34 |
| 094.7486D | 123.52 | 48 | 6 | 54 |
| 101.9945 | 133.01 | 144 | 21 | 165 |
| 계 | 790 | 634 | 1,424 | |
점선 표시된 항목에 마우스를 올리면 자격 설명이 위로 표시됩니다 · 단위: 세대
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 다자녀 가구 모집공고일 기준 만 19세 미만 자녀(태아 포함) 3명 이상을 둔 무주택 세대구성원. 자녀·영유아·세대원·무주택 기간 점수로 당첨자를 가립니다. | 신혼부부 신혼부부 모집공고일 기준 혼인 7년 이내 무주택 가구. 예비 신혼부부는 당첨 후 입주 전까지(보통 90~180일) 혼인을 증명하면 됩니다. | 생애최초 생애최초 본인 및 세대구성원 전원이 과거에 단 한 번도 주택을 소유한 적이 없어야 합니다. 청약통장 가입 1년 이상(투기과열지구 2년), 만 19세 이상, 5년 이상 근로/자영업 이력 필요. | 청년 청년 공공분양·신혼희망타운 등의 청년 우선/특별공급. 만 19~39세 미혼이거나 결혼 7년 이내, 무주택, 소득·자산 기준 충족이 조건입니다. | 노부모 부양 노부모 부양 만 65세 이상 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 모집공고일 기준 3년 이상 계속 부양 중인 무주택자. 동일 세대 등재일 기준입니다. | 신생아 (일반형) 신생아 (일반형) 모집공고일 기준 2년 이내 출산(임신 포함)·입양한 무주택 가구를 위한 신생아 특별공급. 신혼부부 특공과 별개로 운영됩니다. | 기관추천 기관추천 국가유공자(보훈처), 장애인(지자체), 중소기업 장기 근속자(중기부), 군인·경찰·소방관 등 추천 대상자에게 우선 공급됩니다. 사전 추천 신청 필수. | 이전기관 이전기관 혁신도시·세종시 등으로 이전한 공공기관 종사자 및 그 가족을 위한 특별공급. 기관에서 별도 명단을 제공해 배정합니다. | 기타 기타 위 유형에 해당하지 않는 별도 특별공급 항목(시·도지사 재량, 사업주체 협의 등). 단지별 운영 기준이 다릅니다. | 계 | |
| 084.9878A | 39 | 89 | 35 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | 214 |
| 084.9878B | 16 | 36 | 14 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 |
| 084.9597C | 18 | 43 | 17 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 101 |
| 084.9986D | 22 | 50 | 19 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 118 |
| 084.9855E | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 084.9560F | 7 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| 094.7378A | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 094.7378B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 094.7097C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 094.7486D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 101.9945 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 계 | 142 | 247 | 96 | 0 | 42 | 0 | 107 | 0 | 0 | 634 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자 모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됩니다.
공급금액 단위: 만원
| 주택형 | 공급금액 (최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.9878A | 50,300 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9878B | 50,300 | |
| 084.9597C | 50,300 | |
| 084.9986D | 50,300 | |
| 084.9855E | 53,820 | |
| 084.9560F | 48,790 | |
| 094.7378A | 52,570 | |
| 094.7378B | 52,570 | |
| 094.7097C | 52,570 | |
| 094.7486D | 52,570 | |
| 101.9945 | 56,890 |
※ 입주예정월: 2029.07
※ 층별(동·호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자 모집공고문을 참고해 주세요.
공고문에 표시된 유형·규제·세대수·특별공급 비율 정보를 바탕으로 자동 정리한 내용입니다. 실제 의사결정 전 공식 모집공고문을 함께 확인하세요.
강점 · 장점
2개· 대단지 1,424세대
단지 내 커뮤니티시설(헬스장·도서관·키즈카페)이 잘 갖춰지고, 주변 학교·상가도 함께 형성되기 좋은 규모예요.
· 중대형 평형 위주
4인 가족 이상이나 자녀 계획이 있는 가구에 적합한 평형이에요.
단점 · 주의사항
0개감지된 항목이 없어요.
단지 주소
경기도 오산시 서동 40-2번지 일원(서2구역)(18104)
오산 세교 우미 린 레이크시티 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
오산시 평균 매매
2.88억
청약 평균 분양가
5.19억(+80.3%)
기준 단지
85개
오산 세교 우미 린 레이크시티 평균 분양가는 오산시 평균 매매가 대비 80.3% 비싼 편입니다.
일반공급은 소득·자산 무관 (가점·추첨). 특별공급은 도시근로자 130~160% 적용.
민간분양 일반공급은 소득·자산 제한이 없습니다. 가점·추첨 자격은 모집공고문에서 확인해 주세요.
신청 전에 가점·자금·한도 확인
※ 본 정보는 청약Home OpenAPI 기반이며 참고용입니다. 정확한 분양가·일정·자격은 청약홈 공식 공고문을 확인하세요.