경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭) · 11473
총 공급
2,807세대
분양가
5.67억~9.17억
입주 예정
2030년 6월
시행
대방건설주식회사
시공
대방건설 주식회사
| 모집공고일 | 2026.04.09 |
| 특별공급 | 2026.04.20 ~ 2026.04.20 |
| 1순위 청약 | 해당지역 2026.04.21 / 기타지역 2026.04.21 |
| 2순위 청약 | 해당지역 2026.04.22 / 기타지역 2026.04.22 |
| 당첨자 발표 | 2026.04.28 |
| 계약 기간 | 2026.05.10 ~ 2026.05.13 |
| 입주 예정월 | 2030.06 |
단위: 세대
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7277A | 119.03 | 362 | 672 | 1,034 |
| 084.9343B | 120.45 | 359 | 668 | 1,027 |
| 128.8451A | 165.31 | 321 | 47 | 368 |
| 128.6421B | 165.52 | 329 | 49 | 378 |
| 계 | 1,371 | 1,436 | 2,807 | |
점선 표시된 항목에 마우스를 올리면 자격 설명이 위로 표시됩니다 · 단위: 세대
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 다자녀 가구 모집공고일 기준 만 19세 미만 자녀(태아 포함) 3명 이상을 둔 무주택 세대구성원. 자녀·영유아·세대원·무주택 기간 점수로 당첨자를 가립니다. | 신혼부부 신혼부부 모집공고일 기준 혼인 7년 이내 무주택 가구. 예비 신혼부부는 당첨 후 입주 전까지(보통 90~180일) 혼인을 증명하면 됩니다. | 생애최초 생애최초 본인 및 세대구성원 전원이 과거에 단 한 번도 주택을 소유한 적이 없어야 합니다. 청약통장 가입 1년 이상(투기과열지구 2년), 만 19세 이상, 5년 이상 근로/자영업 이력 필요. | 청년 청년 공공분양·신혼희망타운 등의 청년 우선/특별공급. 만 19~39세 미혼이거나 결혼 7년 이내, 무주택, 소득·자산 기준 충족이 조건입니다. | 노부모 부양 노부모 부양 만 65세 이상 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 모집공고일 기준 3년 이상 계속 부양 중인 무주택자. 동일 세대 등재일 기준입니다. | 신생아 (일반형) 신생아 (일반형) 모집공고일 기준 2년 이내 출산(임신 포함)·입양한 무주택 가구를 위한 신생아 특별공급. 신혼부부 특공과 별개로 운영됩니다. | 기관추천 기관추천 국가유공자(보훈처), 장애인(지자체), 중소기업 장기 근속자(중기부), 군인·경찰·소방관 등 추천 대상자에게 우선 공급됩니다. 사전 추천 신청 필수. | 이전기관 이전기관 혁신도시·세종시 등으로 이전한 공공기관 종사자 및 그 가족을 위한 특별공급. 기관에서 별도 명단을 제공해 배정합니다. | 기타 기타 위 유형에 해당하지 않는 별도 특별공급 항목(시·도지사 재량, 사업주체 협의 등). 단지별 운영 기준이 다릅니다. | 계 | |
| 084.7277A | 104 | 238 | 196 | 0 | 31 | 0 | 103 | 0 | 0 | 672 |
| 084.9343B | 102 | 237 | 195 | 0 | 31 | 0 | 103 | 0 | 0 | 668 |
| 128.8451A | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 128.6421B | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 계 | 280 | 475 | 391 | 0 | 84 | 0 | 206 | 0 | 0 | 1,436 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자 모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됩니다.
공급금액 단위: 만원
| 주택형 | 공급금액 (최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.7277A | 61,597 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 084.9343B | 56,709 | |
| 128.8451A | 91,703 | |
| 128.6421B | 82,706 |
※ 입주예정월: 2030.06
※ 층별(동·호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자 모집공고문을 참고해 주세요.
공고문에 표시된 유형·규제·세대수·특별공급 비율 정보를 바탕으로 자동 정리한 내용입니다. 실제 의사결정 전 공식 모집공고문을 함께 확인하세요.
강점 · 장점
3개· 초대형 단지 2,807세대
단지 내 상가·도서관·커뮤니티시설이 풍부하게 들어서고, 자체 학원가·주차장 등 인프라가 충분히 형성됩니다.
· 대규모 택지개발지구
신도시·계획도시 입지로 도로·공원·학교·상가 인프라가 동시에 정돈되어 형성됩니다.
· 중대형 평형 위주
4인 가족 이상이나 자녀 계획이 있는 가구에 적합한 평형이에요.
단점 · 주의사항
0개감지된 항목이 없어요.
단지 주소
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭)(11473)
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
양주시 평균 매매
2.58억
청약 평균 분양가
7.32억(+183.8%)
기준 단지
102개
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) 평균 분양가는 양주시 평균 매매가 대비 183.8% 비싼 편입니다.
일반공급은 소득·자산 무관 (가점·추첨). 특별공급은 도시근로자 130~160% 적용.
민간분양 일반공급은 소득·자산 제한이 없습니다. 가점·추첨 자격은 모집공고문에서 확인해 주세요.
신청 전에 가점·자금·한도 확인
※ 본 정보는 청약Home OpenAPI 기반이며 참고용입니다. 정확한 분양가·일정·자격은 청약홈 공식 공고문을 확인하세요.