서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 · 07371
총 공급
477세대
분양가
12.3억~18.8억
입주 예정
2029년 7월
시행
신길5동지역주택조합
시공
(주) 포스코이앤씨
| 모집공고일 | 2026.03.20 |
| 특별공급 | 2026.03.30 ~ 2026.03.30 |
| 1순위 청약 | 해당지역 2026.03.31 / 기타지역 2026.04.01 |
| 2순위 청약 | 해당지역 2026.04.02 / 기타지역 2026.04.02 |
| 당첨자 발표 | 2026.04.09 |
| 계약 기간 | 2026.04.21 ~ 2026.04.23 |
| 입주 예정월 | 2029.07 |
단위: 세대
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 73.92 | 8 | 0 | 8 |
| 051.9931B | 74.17 | 16 | 24 | 40 |
| 051.9927C | 73.41 | 34 | 24 | 58 |
| 051.9909D | 74.25 | 20 | 16 | 36 |
| 051.9953E | 73.87 | 8 | 0 | 8 |
| 059.9973A | 84.64 | 16 | 11 | 27 |
| 059.9945B | 85.09 | 54 | 70 | 124 |
| 059.9903C | 84.75 | 15 | 11 | 26 |
| 059.9987D | 85.46 | 14 | 11 | 25 |
| 074.9939A | 106.69 | 7 | 18 | 25 |
| 074.9944B | 105.42 | 12 | 11 | 23 |
| 074.9920C | 104.93 | 11 | 11 | 22 |
| 074.9992D | 104.75 | 1 | 0 | 1 |
| 074.9992E | 105.04 | 1 | 0 | 1 |
| 084.9993A | 118.98 | 9 | 43 | 52 |
| 084.9977B | 119.52 | 1 | 0 | 1 |
| 계 | 227 | 250 | 477 | |
점선 표시된 항목에 마우스를 올리면 자격 설명이 위로 표시됩니다 · 단위: 세대
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 다자녀 가구 모집공고일 기준 만 19세 미만 자녀(태아 포함) 3명 이상을 둔 무주택 세대구성원. 자녀·영유아·세대원·무주택 기간 점수로 당첨자를 가립니다. | 신혼부부 신혼부부 모집공고일 기준 혼인 7년 이내 무주택 가구. 예비 신혼부부는 당첨 후 입주 전까지(보통 90~180일) 혼인을 증명하면 됩니다. | 생애최초 생애최초 본인 및 세대구성원 전원이 과거에 단 한 번도 주택을 소유한 적이 없어야 합니다. 청약통장 가입 1년 이상(투기과열지구 2년), 만 19세 이상, 5년 이상 근로/자영업 이력 필요. | 청년 청년 공공분양·신혼희망타운 등의 청년 우선/특별공급. 만 19~39세 미혼이거나 결혼 7년 이내, 무주택, 소득·자산 기준 충족이 조건입니다. | 노부모 부양 노부모 부양 만 65세 이상 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 모집공고일 기준 3년 이상 계속 부양 중인 무주택자. 동일 세대 등재일 기준입니다. | 신생아 (일반형) 신생아 (일반형) 모집공고일 기준 2년 이내 출산(임신 포함)·입양한 무주택 가구를 위한 신생아 특별공급. 신혼부부 특공과 별개로 운영됩니다. | 기관추천 기관추천 국가유공자(보훈처), 장애인(지자체), 중소기업 장기 근속자(중기부), 군인·경찰·소방관 등 추천 대상자에게 우선 공급됩니다. 사전 추천 신청 필수. | 이전기관 이전기관 혁신도시·세종시 등으로 이전한 공공기관 종사자 및 그 가족을 위한 특별공급. 기관에서 별도 명단을 제공해 배정합니다. | 기타 기타 위 유형에 해당하지 않는 별도 특별공급 항목(시·도지사 재량, 사업주체 협의 등). 단지별 운영 기준이 다릅니다. | 계 | |
| 051.9931B | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 051.9927C | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 051.9909D | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 059.9973A | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 059.9945B | 12 | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 |
| 059.9903C | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 059.9987D | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 074.9939A | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| 074.9944B | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 074.9920C | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 084.9993A | 10 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 |
| 계 | 46 | 105 | 41 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | 0 | 250 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자 모집공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됩니다.
공급금액 단위: 만원
| 주택형 | 공급금액 (최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 051.9981A | 124,000 | 청약통장으로 청약 (청약금 없음) |
| 051.9931B | 125,000 | |
| 051.9927C | 123,000 | |
| 051.9909D | 125,000 | |
| 051.9953E | 124,000 | |
| 059.9973A | 145,000 | |
| 059.9945B | 145,000 | |
| 059.9903C | 146,000 | |
| 059.9987D | 145,000 | |
| 074.9939A | 168,000 | |
| 074.9944B | 168,000 | |
| 074.9920C | 166,000 | |
| 074.9992D | 167,000 | |
| 074.9992E | 167,000 | |
| 084.9993A | 186,000 | |
| 084.9977B | 188,000 |
※ 입주예정월: 2029.07
※ 층별(동·호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자 모집공고문을 참고해 주세요.
공고문에 표시된 유형·규제·세대수·특별공급 비율 정보를 바탕으로 자동 정리한 내용입니다. 실제 의사결정 전 공식 모집공고문을 함께 확인하세요.
강점 · 장점
0개감지된 항목이 없어요.
단점 · 주의사항
3개· 평균 분양가 15.1억
DSR·LTV 한도와 중도금·잔금 계획을 사전에 꼼꼼히 점검해 주세요.
· 투기과열지구
재당첨 제한 10년, 1순위 자격 요건 강화, LTV·DSR 한도 축소가 적용됩니다.
· 조정대상지역
LTV 한도 축소, 양도세·취득세 중과 가능성을 살펴야 해요.
단지 주소
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원(07371)
더샵 신길센트럴시티 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
영등포구 평균 매매
9.59억
청약 평균 분양가
15.07억(+57.2%)
기준 단지
188개
더샵 신길센트럴시티 평균 분양가는 영등포구 평균 매매가 대비 57.2% 비싼 편입니다.
일반공급은 소득·자산 무관 (가점·추첨). 특별공급은 도시근로자 130~160% 적용.
민간분양 일반공급은 소득·자산 제한이 없습니다. 가점·추첨 자격은 모집공고문에서 확인해 주세요.
신청 전에 가점·자금·한도 확인
※ 본 정보는 청약Home OpenAPI 기반이며 참고용입니다. 정확한 분양가·일정·자격은 청약홈 공식 공고문을 확인하세요.