지역별 부동산
청주 흥덕·상당 신축 강세. 오송 의료단지 호재.
매매 평균 (전체 기간)
2.91억
평당가 (전체 기간)
1,217만
전세가율
97.9%
전세 평균 2.85억
진행·예정 청약
0건
충북 매매 실거래 평균가 추이
충북 월별 매매 거래량 추이
월별 막대는 해당 월 신고된 아파트 매매 실거래 건수입니다. 가장 오래된 막대 옆 숫자는 연·월(MM)을 뜻해요.
2026년 6월 전월세 동향
전세 거래
220건
평균 보증금 2.85억
월세 거래
173건
보증금 3,018만 / 월 69만
전세가율
97.9%
전세 평균 ÷ 매매 평균
총 임대 거래
393건
국토부 신고 기준
시군구별 평당가 비교
총 20,417건 기준
법정동별 평균 매매가
거래 많은 동 순
충북의 시군구 아래 법정동 단위 평균 매매가와 거래량입니다. 동 이름을 누르시면 해당 시군구의 동별 상세 시세로 이동하실 수 있어요.
| 법정동 | 시군구 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 복대동 | 청주시 흥덕구 | 3562건 | 4.3억 | 1,497만 / 평 |
| 용암동 | 청주시 상당구 | 3047건 | 2.3억 | 992만 / 평 |
| 가경동 | 청주시 흥덕구 | 2318건 | 3.34억 | 1,316만 / 평 |
| 금천동 | 청주시 상당구 | 1664건 | 1.74억 | 769만 / 평 |
| 비하동 | 청주시 흥덕구 | 980건 | 2.84억 | 1,131만 / 평 |
| 방서동 | 청주시 상당구 | 875건 | 4.14억 | 1,617만 / 평 |
| 봉명동 | 청주시 흥덕구 | 788건 | 1.74억 | 807만 / 평 |
| 강서동 | 청주시 흥덕구 | 731건 | 1.57억 | 1,013만 / 평 |
| 송절동 | 청주시 흥덕구 | 650건 | 4.59억 | 1,860만 / 평 |
| 옥산면 가락리 | 청주시 흥덕구 | 642건 | 2.79억 | 1,238만 / 평 |
| 용담동 | 청주시 상당구 | 641건 | 2.76억 | 1,001만 / 평 |
| 오송읍 봉산리 | 청주시 흥덕구 | 611건 | 3.66억 | 1,742만 / 평 |
| 영운동 | 청주시 상당구 | 501건 | 8,609만 | 511만 / 평 |
| 신봉동 | 청주시 흥덕구 | 465건 | 1.46억 | 602만 / 평 |
| 탑동 | 청주시 상당구 | 449건 | 2.83억 | 1,103만 / 평 |
| 문암동 | 청주시 흥덕구 | 315건 | 4.92억 | 2,036만 / 평 |
| 오송읍 연제리 | 청주시 흥덕구 | 307건 | 3.95억 | 1,394만 / 평 |
| 옥산면 오산리 | 청주시 흥덕구 | 293건 | 6,858만 | 469만 / 평 |
| 용정동 | 청주시 상당구 | 252건 | 3.87억 | 1,171만 / 평 |
| 운천동 | 청주시 흥덕구 | 250건 | 9,534만 | 530만 / 평 |
| 강내면 월곡리 | 청주시 흥덕구 | 231건 | 2.18억 | 973만 / 평 |
| 북문로3가 | 청주시 상당구 | 148건 | 3.57억 | 1,398만 / 평 |
| 강내면 황탄리 | 청주시 흥덕구 | 109건 | 3,317만 | 311만 / 평 |
| 문화동 | 청주시 상당구 | 106건 | 3.68억 | 1,341만 / 평 |
최근 신고월 매매 거래가 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신영지웰시티1차 | 복대동 | 152.65㎡ | 39층 | 2026.06.17 | 16.65억 |
| 신영지웰시티1차 | 복대동 | 152.65㎡ | 19층 | 2026.06.25 | 16.6억 |
| 신영지웰시티1차 | 복대동 | 152.65㎡ | 13층 | 2026.06.20 | 15.4억 |
| 신영지웰시티1차 | 복대동 | 124.82㎡ | 42층 | 2026.06.18 | 13.5억 |
| 신영지웰시티1차 | 복대동 | 124.82㎡ | 30층 | 2026.06.17 | 11.9억 |
| 신영지웰시티1차 | 복대동 | 124.82㎡ | 13층 | 2026.06.18 | 10.9억 |
| 신영지웰시티1차 | 복대동 | 99.13㎡ | 26층 | 2026.06.30 | 9.7억 |
| 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ | 25층 | 2026.06.24 | 9.45억 |
| 청주가경아이파크3단지 | 가경동 | 105.64㎡ | 16층 | 2026.06.29 | 9.38억 |
| 청주가경아이파크3단지 | 가경동 | 105.64㎡ | 12층 | 2026.06.27 | 9.3억 |
| 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ | 7층 | 2026.06.17 | 9억 |
| 신영지웰시티1차 | 복대동 | 99.13㎡ | 8층 | 2026.06.02 | 8.55억 |
| 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.5㎡ | 5층 | 2026.06.23 | 8.5억 |
| 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80㎡ | 24층 | 2026.06.30 | 8.45억 |
| 가경아이파크5단지 | 강서동 | 116.98㎡ | 9층 | 2026.06.01 | 8.05억 |
2026년 6월 보증금 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 유형 | 거래일 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주산휴네스트 | 강서동 | 30.51㎡ | 월세 | 2026.06.24 | - / 50만 |
| 주산휴네스트 | 강서동 | 30.51㎡ | 월세 | 2026.06.24 | - / 50만 |
| 주산휴네스트 | 강서동 | 30.51㎡ | 월세 | 2026.06.24 | - / 50만 |
| 신영지웰시티1차 | 복대동 | 152.65㎡ | 전세 | 2026.06.20 | 9.5억 |
| 신영지웰시티1차 | 복대동 | 152.65㎡ | 전세 | 2026.06.24 | 8.5억 |
| 신영지웰시티1차 | 복대동 | 124.82㎡ | 전세 | 2026.06.19 | 7.9억 |
| 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.14㎡ | 전세 | 2026.06.23 | 5.4억 |
| 두산위브지웰시티2차 | 복대동 | 80.14㎡ | 전세 | 2026.06.14 | 5.4억 |
| 청주지웰시티푸르지오 | 복대동 | 84.69㎡ | 전세 | 2026.06.25 | 4.9억 |
| 청주동남우미린에듀포레 | 용암동 | 100.97㎡ | 전세 | 2026.06.07 | 4.8억 |
| 청주가경아이파크3단지 | 가경동 | 84.99㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 4.8억 |
| 청주동남우미린에듀포레 | 용암동 | 100.97㎡ | 전세 | 2026.06.29 | 4.5억 |
| 청주지웰시티푸르지오 | 복대동 | 84.78㎡ | 전세 | 2026.06.30 | 4.5억 |
| 가경아이파크5단지 | 강서동 | 84.8㎡ | 전세 | 2026.06.30 | 4.5억 |
| 복대두진하트리움 | 복대동 | 84.93㎡ | 전세 | 2026.06.29 | 4.5억 |
충북 부동산 자주 묻는 질문
국토부 실거래가는 거래 후 30일 내 신고 의무로 다소 시차가 있어요. 더 정확한 동향은 다음 채널을 함께 보세요.
※ 본 페이지의 통계는 등록된 시군구의 아파트 매매·전월세 실거래만 집계합니다. 빌라·연립·다세대·단독은 미포함입니다.