예정민간분양2026-07-20
업성 푸르지오 레이크시티 2단지
충남 · 천안시 · 448세대
- 접수
- 2026-07-20 ~ 2026-07-22
- 발표
- 2026-07-28
- 입주
- 2029.09
지역별 부동산
천안·아산 신도시 입주 진행. 평택 인접 단지 강세.
매매 평균 (전체 기간)
2.39억
평당가 (전체 기간)
1,066만
전세가율
90.7%
전세 평균 2.17억
진행·예정 청약
1건
충남 매매 실거래 평균가 추이
충남 월별 매매 거래량 추이
월별 막대는 해당 월 신고된 아파트 매매 실거래 건수입니다. 가장 오래된 막대 옆 숫자는 연·월(MM)을 뜻해요.
2026년 6월 전월세 동향
전세 거래
226건
평균 보증금 2.17억
월세 거래
487건
보증금 2,432만 / 월 56만
전세가율
90.7%
전세 평균 ÷ 매매 평균
총 임대 거래
713건
국토부 신고 기준
시군구별 평당가 비교
총 34,961건 기준
법정동별 평균 매매가
거래 많은 동 순
충남의 시군구 아래 법정동 단위 평균 매매가와 거래량입니다. 동 이름을 누르시면 해당 시군구의 동별 상세 시세로 이동하실 수 있어요.
| 법정동 | 시군구 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 두정동 | 천안시 서북구 | 4442건 | 2.53억 | 1,127만 / 평 |
| 쌍용동 | 천안시 서북구 | 3211건 | 1.84억 | 771만 / 평 |
| 배방읍 공수리 | 아산시 | 2819건 | 2.19억 | 1,031만 / 평 |
| 불당동 | 천안시 서북구 | 2514건 | 5.31억 | 1,874만 / 평 |
| 백석동 | 천안시 서북구 | 1471건 | 3.2억 | 1,021만 / 평 |
| 차암동 | 천안시 서북구 | 1101건 | 2.36억 | 1,126만 / 평 |
| 성성동 | 천안시 서북구 | 1085건 | 4.67억 | 2,039만 / 평 |
| 둔포면 석곡리 | 아산시 | 1029건 | 2.33억 | 1,050만 / 평 |
| 성정동 | 천안시 서북구 | 951건 | 1.18억 | 814만 / 평 |
| 모종동 | 아산시 | 937건 | 2.78억 | 1,057만 / 평 |
| 탕정면 매곡리 | 아산시 | 814건 | 5.89억 | 2,324만 / 평 |
| 풍기동 | 아산시 | 799건 | 2.03억 | 896만 / 평 |
| 용화동 | 아산시 | 779건 | 2.06억 | 816만 / 평 |
| 신창면 남성리 | 아산시 | 729건 | 1.03억 | 496만 / 평 |
| 배방읍 장재리 | 아산시 | 624건 | 3.88억 | 1,300만 / 평 |
| 탕정면 명암리 | 아산시 | 616건 | 4.57억 | 1,336만 / 평 |
| 음봉면 덕지리 | 아산시 | 574건 | 9,875만 | 470만 / 평 |
| 직산읍 모시리 | 천안시 서북구 | 561건 | 4,322만 | 371만 / 평 |
| 온천동 | 아산시 | 531건 | 1.77억 | 828만 / 평 |
| 권곡동 | 아산시 | 480건 | 1.88억 | 719만 / 평 |
| 신창면 행목리 | 아산시 | 477건 | 9,230만 | 542만 / 평 |
| 음봉면 산동리 | 아산시 | 465건 | 1.42억 | 779만 / 평 |
| 장존동 | 아산시 | 463건 | 6,731만 | 445만 / 평 |
| 배미동 | 아산시 | 445건 | 5,460만 | 412만 / 평 |
최근 신고월 매매 거래가 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 99.34㎡ | 16층 | 2026.06.06 | 10.7억 |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 99.34㎡ | 24층 | 2026.06.03 | 10.4억 |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 불당동 | 112.29㎡ | 16층 | 2026.06.01 | 10.34억 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 탕정면 매곡리 | 101.92㎡ | 25층 | 2026.06.24 | 9.7억 |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 84.97㎡ | 28층 | 2026.06.01 | 9.3억 |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 84.97㎡ | 27층 | 2026.06.20 | 8.95억 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 탕정면 매곡리 | 97.72㎡ | 8층 | 2026.06.25 | 8.57억 |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 | 불당동 | 112.5㎡ | 5층 | 2026.06.03 | 8.2억 |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 84.73㎡ | 4층 | 2026.06.01 | 7.9억 |
| 천안불당린스트라우스2단지 | 불당동 | 99.99㎡ | 18층 | 2026.06.24 | 7.8억 |
| 불당파크푸르지오1단지 | 불당동 | 99.99㎡ | 25층 | 2026.06.25 | 7.75억 |
| 천안불당린스트라우스1단지 | 불당동 | 99.99㎡ | 20층 | 2026.06.27 | 7.5억 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 탕정면 매곡리 | 84.72㎡ | 36층 | 2026.06.19 | 7.4억 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 탕정면 매곡리 | 84.72㎡ | 39층 | 2026.06.26 | 7.4억 |
| 한들물빛도시예미지 | 탕정면 매곡리 | 102.46㎡ | 22층 | 2026.06.30 | 7.32억 |
2026년 6월 보증금 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 유형 | 거래일 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배방삼정그린코아 | 배방읍 공수리 | 38.49㎡ | 월세 | 2026.06.05 | - / 55만 |
| 배방삼정그린코아 | 배방읍 공수리 | 38.49㎡ | 월세 | 2026.06.05 | - / 60만 |
| 배방삼정그린코아 | 배방읍 공수리 | 38.49㎡ | 월세 | 2026.06.02 | - / 60만 |
| 더퍼스트休 | 탕정면 용두리 | 16.98㎡ | 월세 | 2026.06.04 | - / 50만 |
| 월드메르디앙웰리지(A동) | 탕정면 용두리 | 19.96㎡ | 월세 | 2026.06.26 | - / 55만 |
| 더퍼스트休 | 탕정면 용두리 | 19.95㎡ | 월세 | 2026.06.24 | - / 52만 |
| 프라지움10차아파트 | 성정동 | 37.13㎡ | 월세 | 2026.06.01 | - / 60만 |
| 배방삼정그린코아 | 배방읍 공수리 | 38.49㎡ | 월세 | 2026.06.02 | - / 60만 |
| 월드메르디앙웰리지(A동) | 탕정면 용두리 | 19.96㎡ | 월세 | 2026.06.26 | - / 55만 |
| 배방삼정그린코아 | 배방읍 공수리 | 38.49㎡ | 월세 | 2026.06.05 | - / 55만 |
| 배방삼정그린코아 | 배방읍 공수리 | 38.49㎡ | 월세 | 2026.06.05 | - / 60만 |
| 프라지움10차아파트 | 성정동 | 37.13㎡ | 월세 | 2026.06.01 | - / 60만 |
| 월드메르디앙웰리지(A동) | 탕정면 용두리 | 19.96㎡ | 월세 | 2026.06.26 | - / 55만 |
| 배방삼정그린코아 | 배방읍 공수리 | 38.49㎡ | 월세 | 2026.06.02 | - / 60만 |
| 더퍼스트休 | 탕정면 용두리 | 16.98㎡ | 월세 | 2026.06.04 | - / 50만 |
충남 부동산 자주 묻는 질문
국토부 실거래가는 거래 후 30일 내 신고 의무로 다소 시차가 있어요. 더 정확한 동향은 다음 채널을 함께 보세요.
※ 본 페이지의 통계는 등록된 시군구의 아파트 매매·전월세 실거래만 집계합니다. 빌라·연립·다세대·단독은 미포함입니다.