지역별 부동산
광산·북구 신축 위주 강세. 봉선동 학원가 인근 단지 인기.
매매 평균 (전체 기간)
2.78억
평당가 (전체 기간)
1,186만
전세가율
74.9%
전세 평균 2.08억
진행·예정 청약
0건
광주 매매 실거래 평균가 추이
광주 월별 매매 거래량 추이
월별 막대는 해당 월 신고된 아파트 매매 실거래 건수입니다. 가장 오래된 막대 옆 숫자는 연·월(MM)을 뜻해요.
2026년 6월 전월세 동향
전세 거래
67건
평균 보증금 2.08억
월세 거래
38건
보증금 3,931만 / 월 49만
전세가율
74.9%
전세 평균 ÷ 매매 평균
총 임대 거래
105건
국토부 신고 기준
시군구별 평당가 비교
총 41,032건 기준
법정동별 평균 매매가
거래 많은 동 순
광주의 시군구 아래 법정동 단위 평균 매매가와 거래량입니다. 동 이름을 누르시면 해당 시군구의 동별 상세 시세로 이동하실 수 있어요.
| 법정동 | 시군구 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 운남동 | 남구 | 1540건 | 1.97억 | 1,035만 / 평 |
| 운암동 | 북구 | 1483건 | 2.69억 | 1,030만 / 평 |
| 문흥동 | 북구 | 1479건 | 1.41억 | 679만 / 평 |
| 신용동 | 북구 | 1471건 | 3.63억 | 1,512만 / 평 |
| 신창동 | 남구 | 1384건 | 2.76억 | 1,162만 / 평 |
| 우산동 | 남구 | 1318건 | 2.3억 | 1,092만 / 평 |
| 일곡동 | 북구 | 1268건 | 1.77억 | 851만 / 평 |
| 신가동 | 남구 | 1087건 | 3.91억 | 1,561만 / 평 |
| 동림동 | 북구 | 1023건 | 2.19억 | 992만 / 평 |
| 용봉동 | 북구 | 988건 | 2.53억 | 961만 / 평 |
| 장덕동 | 남구 | 963건 | 4.89억 | 1,705만 / 평 |
| 월계동 | 남구 | 944건 | 2.19억 | 979만 / 평 |
| 각화동 | 북구 | 901건 | 3.24억 | 1,431만 / 평 |
| 연제동 | 북구 | 782건 | 2.99억 | 1,208만 / 평 |
| 두암동 | 북구 | 770건 | 1.3억 | 595만 / 평 |
| 양산동 | 북구 | 727건 | 1.68억 | 800만 / 평 |
| 산월동 | 남구 | 703건 | 2.86억 | 1,127만 / 평 |
| 월곡동 | 남구 | 667건 | 1.79억 | 865만 / 평 |
| 수완동 | 남구 | 641건 | 6.7억 | 2,132만 / 평 |
| 매곡동 | 북구 | 537건 | 1.77억 | 736만 / 평 |
| 용두동 | 북구 | 516건 | 3.32억 | 1,429만 / 평 |
| 소촌동 | 남구 | 507건 | 1.8억 | 850만 / 평 |
| 쌍암동 | 남구 | 504건 | 3.78억 | 1,711만 / 평 |
| 선암동 | 남구 | 500건 | 3.53억 | 1,579만 / 평 |
최근 신고월 매매 거래가 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 116.27㎡ | 13층 | 2026.06.02 | 9.2억 |
| S-클래스더제니스 | 임동 | 84.94㎡ | 36층 | 2026.06.02 | 7.12억 |
| 힐스테이트리버파크 | 쌍암동 | 84.97㎡ | 20층 | 2026.06.02 | 6.5억 |
| 힐스테이트리버파크 | 쌍암동 | 84.94㎡ | 7층 | 2026.06.01 | 5.99억 |
| S-클래스더제니스 | 임동 | 76.44㎡ | 31층 | 2026.06.03 | 5.95억 |
| 무등산자이앤어울림1단지 | 우산동 | 84.97㎡ | 7층 | 2026.06.05 | 5.95억 |
| 코오롱하늘채 | 수완동 | 103.71㎡ | 17층 | 2026.06.03 | 5.9억 |
| 임동중흥에스클래스센텀파크 | 임동 | 84.95㎡ | 11층 | 2026.06.05 | 5.8억 |
| 모아엘가더수완 | 신가동 | 84.98㎡ | 17층 | 2026.06.03 | 5.68억 |
| 임동중흥에스클래스센텀파크 | 임동 | 84.95㎡ | 8층 | 2026.06.04 | 5.55억 |
| 모아엘가더수완 | 신가동 | 84.98㎡ | 11층 | 2026.06.04 | 5.5억 |
| 새한포유 | 장덕동 | 84.94㎡ | 15층 | 2026.06.04 | 4.82억 |
| 수완영무예다음2차 | 수완동 | 84.76㎡ | 6층 | 2026.06.03 | 4.64억 |
| 광주수완세영리첼 | 장덕동 | 84.68㎡ | 15층 | 2026.06.04 | 4.53억 |
| 센트럴시티서희스타힐스 | 용두동 | 84.93㎡ | 8층 | 2026.06.02 | 4.5억 |
2026년 6월 보증금 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 유형 | 거래일 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트리버파크 | 쌍암동 | 101.92㎡ | 전세 | 2026.06.03 | 6.2억 |
| 코오롱하늘채 | 수완동 | 128.79㎡ | 전세 | 2026.06.05 | 6억 |
| 힐스테이트신용더리버 | 신용동 | 84.94㎡ | 전세 | 2026.06.02 | 3.6억 |
| 우미린2차 | 수완동 | 84.96㎡ | 전세 | 2026.06.03 | 3.6억 |
| 모아엘가더수완 | 신가동 | 84.98㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 3.5억 |
| 제일풍경채센트럴파크1단지 | 중흥동 | 84.88㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 3.4억 |
| 금남로대광로제비앙 | 유동 | 84.75㎡ | 전세 | 2026.06.02 | 3.2억 |
| 무진로진아리채리버뷰 | 우산동 | 84.99㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 3.17억 |
| S-클래스더제니스 | 임동 | 84.97㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 3.04억 |
| 모아엘가더수완 | 신가동 | 84.98㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 3억 |
| 센트럴시티서희스타힐스 | 용두동 | 84.93㎡ | 전세 | 2026.06.02 | 3억 |
| 힐스테이트신용더리버 | 신용동 | 84.94㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 3억 |
| 임동중흥에스클래스센텀파크 | 임동 | 84.95㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 3억 |
| 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 | 우산동 | 84.93㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 2.8억 |
| 각화센트럴파크서희스타힐스 | 각화동 | 84.98㎡ | 전세 | 2026.06.05 | 2.8억 |
광주 부동산 자주 묻는 질문
국토부 실거래가는 거래 후 30일 내 신고 의무로 다소 시차가 있어요. 더 정확한 동향은 다음 채널을 함께 보세요.
※ 본 페이지의 통계는 등록된 시군구의 아파트 매매·전월세 실거래만 집계합니다. 빌라·연립·다세대·단독은 미포함입니다.