지역별 부동산
포항 학세권 단지 강세. 경산·구미는 산업단지 인접 수요.
매매 평균 (전체 기간)
2.14억
평당가 (전체 기간)
904만
전세가율
83.4%
전세 평균 1.79억
진행·예정 청약
0건
경북 매매 실거래 평균가 추이
경북 월별 매매 거래량 추이
월별 막대는 해당 월 신고된 아파트 매매 실거래 건수입니다. 가장 오래된 막대 옆 숫자는 연·월(MM)을 뜻해요.
2026년 6월 전월세 동향
전세 거래
174건
평균 보증금 1.79억
월세 거래
168건
보증금 3,971만 / 월 57만
전세가율
83.4%
전세 평균 ÷ 매매 평균
총 임대 거래
342건
국토부 신고 기준
시군구별 평당가 비교
총 14,943건 기준
법정동별 평균 매매가
거래 많은 동 순
경북의 시군구 아래 법정동 단위 평균 매매가와 거래량입니다. 동 이름을 누르시면 해당 시군구의 동별 상세 시세로 이동하실 수 있어요.
| 법정동 | 시군구 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 중산동 | 경산시 | 1582건 | 4.16억 | 1,492만 / 평 |
| 대잠동 | 포항시 남구 | 938건 | 3.06억 | 1,057만 / 평 |
| 오천읍 문덕리 | 포항시 남구 | 773건 | 1.4억 | 651만 / 평 |
| 사동 | 경산시 | 720건 | 1.76억 | 764만 / 평 |
| 지곡동 | 포항시 남구 | 666건 | 3.58억 | 1,479만 / 평 |
| 정평동 | 경산시 | 571건 | 2.31억 | 946만 / 평 |
| 압량읍 신대리 | 경산시 | 550건 | 2.23억 | 1,006만 / 평 |
| 오천읍 원리 | 포항시 남구 | 516건 | 2.54억 | 1,157만 / 평 |
| 백천동 | 경산시 | 475건 | 1.97억 | 801만 / 평 |
| 효자동 | 포항시 남구 | 457건 | 3.78억 | 1,156만 / 평 |
| 옥곡동 | 경산시 | 420건 | 2.21억 | 766만 / 평 |
| 하양읍 서사리 | 경산시 | 415건 | 3.21억 | 1,232만 / 평 |
| 중방동 | 경산시 | 355건 | 3.2억 | 1,233만 / 평 |
| 진량읍 선화리 | 경산시 | 354건 | 1.19억 | 591만 / 평 |
| 옥산동 | 경산시 | 350건 | 1.36억 | 562만 / 평 |
| 연일읍 유강리 | 포항시 남구 | 348건 | 2.32억 | 669만 / 평 |
| 연일읍 생지리 | 포항시 남구 | 348건 | 9,735만 | 469만 / 평 |
| 하양읍 금락리 | 경산시 | 331건 | 1.48억 | 587만 / 평 |
| 오천읍 용덕리 | 포항시 남구 | 278건 | 4,771만 | 260만 / 평 |
| 진량읍 봉회리 | 경산시 | 259건 | 5,998만 | 380만 / 평 |
| 오천읍 구정리 | 포항시 남구 | 247건 | 1.22억 | 555만 / 평 |
| 동해면 약전리 | 포항시 남구 | 201건 | 4,041만 | 210만 / 평 |
| 진량읍 북리 | 경산시 | 201건 | 9,713만 | 499만 / 평 |
| 대평동 | 경산시 | 200건 | 2.12억 | 983만 / 평 |
최근 신고월 매매 거래가 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중산자이1단지 | 중산동 | 117.96㎡ | 26층 | 2026.06.11 | 7.7억 |
| 중산자이2단지 | 중산동 | 96.38㎡ | 12층 | 2026.06.09 | 6.9억 |
| 중산자이1단지 | 중산동 | 84.99㎡ | 25층 | 2026.06.29 | 6.5억 |
| 중산자이1단지 | 중산동 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.06.13 | 6.35억 |
| 중산자이1단지 | 중산동 | 84.99㎡ | 16층 | 2026.06.21 | 6.27억 |
| 펜타힐즈더샵1차 | 중산동 | 113.2㎡ | 24층 | 2026.06.18 | 6.04억 |
| 펜타힐즈푸르지오2차 | 중산동 | 84.98㎡ | 5층 | 2026.06.16 | 6.02억 |
| 힐스테이트펜타힐즈 | 중산동 | 106.74㎡ | 27층 | 2026.06.20 | 5.98억 |
| 중방e-편한세상3단지 | 중방동 | 146.07㎡ | 22층 | 2026.06.24 | 5.5억 |
| 중산자이1단지 | 중산동 | 74.95㎡ | 26층 | 2026.06.24 | 5.5억 |
| 펜타힐즈더샵2차 | 중산동 | 108.92㎡ | 17층 | 2026.06.21 | 5.5억 |
| 중산하늘채더퍼스트 | 중산동 | 84.84㎡ | 28층 | 2026.06.25 | 5.5억 |
| 유강코아루4단지 | 연일읍 유강리 | 160.13㎡ | 12층 | 2026.06.01 | 5.5억 |
| 낙원7~9동 | 지곡동 | 104.67㎡ | 4층 | 2026.06.04 | 5.35억 |
| 경산임당호반베르디움 | 계양동 | 84.88㎡ | 24층 | 2026.06.23 | 5.3억 |
2026년 6월 보증금 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 유형 | 거래일 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 113.72㎡ | 전세 | 2026.06.29 | 5억 |
| 중산자이1단지 | 중산동 | 84.99㎡ | 전세 | 2026.06.19 | 4.5억 |
| 펜타힐즈더샵1차 | 중산동 | 113.2㎡ | 전세 | 2026.06.20 | 4.1억 |
| 중산하늘채더퍼스트 | 중산동 | 84.42㎡ | 전세 | 2026.06.10 | 3.95억 |
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 98.17㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 3.8억 |
| 힐스테이트펜타힐즈 | 중산동 | 84.15㎡ | 전세 | 2026.06.14 | 3.6억 |
| 펜타힐즈더샵1차 | 중산동 | 84.98㎡ | 전세 | 2026.06.29 | 3.5억 |
| 펜타힐즈서한이다음 | 중산동 | 84.81㎡ | 전세 | 2026.06.07 | 3.4억 |
| 중방e-편한세상2단지 | 중방동 | 121.93㎡ | 전세 | 2026.06.27 | 3.3억 |
| 경산아이파크 | 압량읍 부적리 | 84.95㎡ | 전세 | 2026.06.14 | 3.3억 |
| 대잠센트럴하이츠 | 대잠동 | 130.33㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 3.3억 |
| 경산임당호반베르디움 | 계양동 | 84.88㎡ | 전세 | 2026.06.16 | 3.3억 |
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 84.95㎡ | 전세 | 2026.06.17 | 3.3억 |
| 포항자이아파트 | 대잠동 | 84.94㎡ | 전세 | 2026.06.25 | 3.2억 |
| 힐스테이트펜타힐즈 | 중산동 | 106.74㎡ | 월세 | 2026.06.24 | 3.2억 / 6만 |
경북 부동산 자주 묻는 질문
국토부 실거래가는 거래 후 30일 내 신고 의무로 다소 시차가 있어요. 더 정확한 동향은 다음 채널을 함께 보세요.
※ 본 페이지의 통계는 등록된 시군구의 아파트 매매·전월세 실거래만 집계합니다. 빌라·연립·다세대·단독은 미포함입니다.