지역별 부동산
제주시 노형·연동 강세. 세컨하우스·이주 수요 영향 큼.
매매 평균 (전체 기간)
3.54억
평당가 (전체 기간)
1,602만
전세가율
58.9%
전세 평균 2.08억
진행·예정 청약
0건
제주 매매 실거래 평균가 추이
제주 월별 매매 거래량 추이
월별 막대는 해당 월 신고된 아파트 매매 실거래 건수입니다. 가장 오래된 막대 옆 숫자는 연·월(MM)을 뜻해요.
2026년 6월 전월세 동향
전세 거래
50건
평균 보증금 2.08억
월세 거래
135건
보증금 1,877만 / 월 72만
전세가율
58.9%
전세 평균 ÷ 매매 평균
총 임대 거래
185건
국토부 신고 기준
시군구별 평당가 비교
총 5,057건 기준
법정동별 평균 매매가
거래 많은 동 순
제주의 시군구 아래 법정동 단위 평균 매매가와 거래량입니다. 동 이름을 누르시면 해당 시군구의 동별 상세 시세로 이동하실 수 있어요.
| 법정동 | 시군구 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 노형동 | 제주시 | 854건 | 4.95억 | 2,139만 / 평 |
| 연동 | 제주시 | 765건 | 2.97억 | 1,482만 / 평 |
| 외도일동 | 제주시 | 537건 | 2.85억 | 1,401만 / 평 |
| 일도이동 | 제주시 | 407건 | 2.93억 | 1,290만 / 평 |
| 이도이동 | 제주시 | 286건 | 3.87억 | 1,874만 / 평 |
| 도남동 | 제주시 | 200건 | 3.82억 | 1,505만 / 평 |
| 삼양이동 | 제주시 | 178건 | 3.9억 | 1,783만 / 평 |
| 화북일동 | 제주시 | 159건 | 2.8억 | 1,483만 / 평 |
| 화북이동 | 제주시 | 135건 | 4.57억 | 1,910만 / 평 |
| 애월읍 하귀1리 | 제주시 | 126건 | 4.19억 | 1,638만 / 평 |
| 아라일동 | 제주시 | 125건 | 5.49억 | 1,815만 / 평 |
| 조천읍 함덕리 | 제주시 | 103건 | 2.43억 | 1,179만 / 평 |
| 도련일동 | 제주시 | 102건 | 4억 | 1,667만 / 평 |
| 월평동 | 제주시 | 99건 | 5.14억 | 1,647만 / 평 |
| 삼도일동 | 제주시 | 96건 | 2.81억 | 1,196만 / 평 |
| 이도일동 | 제주시 | 90건 | 2.68억 | 1,085만 / 평 |
| 건입동 | 제주시 | 75건 | 2.04억 | 862만 / 평 |
| 삼도이동 | 제주시 | 75건 | 2.96억 | 1,267만 / 평 |
| 용담이동 | 제주시 | 64건 | 2.21억 | 888만 / 평 |
| 오라이동 | 제주시 | 60건 | 3.53억 | 1,473만 / 평 |
| 도련이동 | 제주시 | 56건 | 4.71억 | 1,968만 / 평 |
| 용담삼동 | 제주시 | 52건 | 2.59억 | 940만 / 평 |
| 도두일동 | 제주시 | 49건 | 2.14억 | 1,344만 / 평 |
| 이호이동 | 제주시 | 47건 | 2.85억 | 1,279만 / 평 |
최근 신고월 매매 거래가 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림이편한세상2차 | 연동 | 119.3㎡ | 5층 | 2026.06.17 | 12.4억 |
| 대림이편한세상2차 | 연동 | 119.3㎡ | 6층 | 2026.06.15 | 12억 |
| 노형이-편한세상 | 노형동 | 125.66㎡ | 9층 | 2026.06.09 | 8.95억 |
| 중흥에스클래스(미리내마을) | 노형동 | 149.84㎡ | 7층 | 2026.06.08 | 8.8억 |
| 이도한일베라체 | 이도이동 | 135.82㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 8.7억 |
| 대림이편한세상2차 | 연동 | 84.98㎡ | 5층 | 2026.06.19 | 7.8억 |
| 중흥에스클래스(미리내마을) | 노형동 | 120.94㎡ | 10층 | 2026.06.16 | 7.2억 |
| 아라아이파크 | 아라일동 | 84.99㎡ | 3층 | 2026.06.20 | 7.15억 |
| 현대아이파크 | 노형동 | 84.95㎡ | 9층 | 2026.06.25 | 7억 |
| 도남해모로리치힐아파트 | 도남동 | 84.98㎡ | 7층 | 2026.06.07 | 6.95억 |
| 아라아이파크 | 아라일동 | 85㎡ | 10층 | 2026.06.04 | 6.8억 |
| 부영5차 | 노형동 | 84.95㎡ | 6층 | 2026.06.10 | 6.45억 |
| 부영5차 | 노형동 | 84.95㎡ | 3층 | 2026.06.01 | 6.2억 |
| 중흥에스클래스 | 노형동 | 59.96㎡ | 6층 | 2026.06.23 | 5.9억 |
| 호반써밋제주 | 용담이동 | 84.47㎡ | 3층 | 2026.06.19 | 5.9억 |
2026년 6월 보증금 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 유형 | 거래일 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중흥에스클래스(미리내마을) | 노형동 | 120.94㎡ | 전세 | 2026.06.05 | 5.9억 |
| 제주첨단꿈에그린3단지아파트 | 월평동 | 137.3㎡ | 전세 | 2026.06.19 | 5억 |
| 연동해모로루민(101동) | 연동 | 84.97㎡ | 전세 | 2026.06.06 | 4.5억 |
| 노형뜨란채 | 노형동 | 84.67㎡ | 전세 | 2026.06.24 | 4.2억 |
| 호반써밋제주 | 용담이동 | 84.58㎡ | 전세 | 2026.06.10 | 4.09억 |
| 노형뜨란채 | 노형동 | 84.67㎡ | 전세 | 2026.06.11 | 3.9억 |
| 노형뜨란채 | 노형동 | 84.67㎡ | 전세 | 2026.06.05 | 3.9억 |
| 제주삼화사랑으로부영2차 | 화북이동 | 84.36㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 3.5억 |
| 연동한일씨티파크 | 연동 | 84.9㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 2.8억 |
| 부영(2차) | 외도일동 | 84.99㎡ | 전세 | 2026.06.09 | 2.8억 |
| 대유대림아파트 | 일도이동 | 84.95㎡ | 전세 | 2026.06.21 | 2.6억 |
| 봉개갤럭시타운1차 | 봉개동 | 77.56㎡ | 전세 | 2026.06.10 | 2.5억 |
| 제주삼화사랑으로부영8차 | 도련일동 | 84.99㎡ | 전세 | 2026.06.26 | 2.49억 |
| 제주삼화사랑으로부영8차 | 도련일동 | 84.99㎡ | 전세 | 2026.06.26 | 2.49억 |
| 제주삼화사랑으로부영8차 | 도련일동 | 84.99㎡ | 전세 | 2026.06.26 | 2.49억 |
제주 부동산 자주 묻는 질문
국토부 실거래가는 거래 후 30일 내 신고 의무로 다소 시차가 있어요. 더 정확한 동향은 다음 채널을 함께 보세요.
※ 본 페이지의 통계는 등록된 시군구의 아파트 매매·전월세 실거래만 집계합니다. 빌라·연립·다세대·단독은 미포함입니다.