지역별 부동산
여수·순천 신축 단지 강세. 광주 인접 나주 분양 진행.
매매 평균 (전체 기간)
2.23억
평당가 (전체 기간)
945만
전세가율
49.2%
전세 평균 1.1억
진행·예정 청약
0건
전남 매매 실거래 평균가 추이
전남 월별 매매 거래량 추이
월별 막대는 해당 월 신고된 아파트 매매 실거래 건수입니다. 가장 오래된 막대 옆 숫자는 연·월(MM)을 뜻해요.
2026년 6월 전월세 동향
전세 거래
40건
평균 보증금 1.1억
월세 거래
24건
보증금 6,430만 / 월 36만
전세가율
49.2%
전세 평균 ÷ 매매 평균
총 임대 거래
64건
국토부 신고 기준
시군구별 평당가 비교
총 13,790건 기준
법정동별 평균 매매가
거래 많은 동 순
전남의 시군구 아래 법정동 단위 평균 매매가와 거래량입니다. 동 이름을 누르시면 해당 시군구의 동별 상세 시세로 이동하실 수 있어요.
| 법정동 | 시군구 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 조례동 | 여수시 | 2866건 | 1.6억 | 693만 / 평 |
| 해룡면 신대리 | 여수시 | 2298건 | 3.41억 | 1,422만 / 평 |
| 빛가람동 | 순천시 | 1565건 | 2.87억 | 1,138만 / 평 |
| 연향동 | 여수시 | 1297건 | 1.69억 | 686만 / 평 |
| 해룡면 상삼리 | 여수시 | 663건 | 1.44억 | 657만 / 평 |
| 용당동 | 여수시 | 644건 | 2.63억 | 917만 / 평 |
| 서면 선평리 | 여수시 | 460건 | 2.46억 | 961만 / 평 |
| 남평읍 동사리 | 순천시 | 420건 | 1.79억 | 838만 / 평 |
| 송월동 | 순천시 | 382건 | 1.79억 | 810만 / 평 |
| 왕지동 | 여수시 | 375건 | 4.27억 | 1,085만 / 평 |
| 대호동 | 순천시 | 313건 | 1.19억 | 603만 / 평 |
| 오천동 | 여수시 | 292건 | 2.92억 | 1,399만 / 평 |
| 매곡동 | 여수시 | 239건 | 2.53억 | 1,029만 / 평 |
| 금천면 석전리 | 순천시 | 211건 | 3.12억 | 803만 / 평 |
| 가곡동 | 여수시 | 206건 | 1.16억 | 475만 / 평 |
| 조곡동 | 여수시 | 195건 | 2.04억 | 739만 / 평 |
| 풍덕동 | 여수시 | 179건 | 1.21억 | 656만 / 평 |
| 해룡면 복성리 | 여수시 | 153건 | 3.49억 | 1,352만 / 평 |
| 덕월동 | 여수시 | 141건 | 9,902만 | 472만 / 평 |
| 생목동 | 여수시 | 129건 | 1.25억 | 393만 / 평 |
| 석현동 | 여수시 | 115건 | 9,585만 | 388만 / 평 |
| 용산동 | 순천시 | 95건 | 4,740만 | 351만 / 평 |
| 저전동 | 여수시 | 71건 | 1.57억 | 676만 / 평 |
| 성북동 | 순천시 | 64건 | 5,848만 | 448만 / 평 |
최근 신고월 매매 거래가 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대광로제비앙 | 조례동 | 84.96㎡ | 8층 | 2026.06.01 | 3.48억 |
| 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52㎡ | 11층 | 2026.06.03 | 3.4억 |
| 대주피오레 | 연향동 | 128.95㎡ | 13층 | 2026.06.01 | 3.3억 |
| 순천서면모아엘가리버파크 | 서면 선평리 | 84.79㎡ | 11층 | 2026.06.01 | 3.25억 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 2층 | 2026.06.04 | 3.2억 |
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.84㎡ | 5층 | 2026.06.05 | 2.9억 |
| 중흥에듀힐스9단지 | 해룡면 신대리 | 59.71㎡ | 12층 | 2026.06.03 | 2.8억 |
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.96㎡ | 11층 | 2026.06.05 | 2.2억 |
| 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.19㎡ | 16층 | 2026.06.03 | 2억 |
| 금강메트로빌 | 조곡동 | 84.67㎡ | 15층 | 2026.06.05 | 1.5억 |
| 우미2 | 해룡면 상삼리 | 49.93㎡ | 8층 | 2026.06.03 | 1.28억 |
| 한신 | 풍덕동 | 84.88㎡ | 13층 | 2026.06.02 | 1.2억 |
| 남평강변도시유성그린파크 | 남평읍 동사리 | 59.72㎡ | 8층 | 2026.06.03 | 8,400만 |
| 송월주공 | 송월동 | 49.96㎡ | 3층 | 2026.06.03 | 6,500만 |
| 송월주공 | 송월동 | 49.97㎡ | 3층 | 2026.06.05 | 6,500만 |
2026년 6월 보증금 상위
| 단지 | 동 | 전용 | 유형 | 거래일 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.84㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 2.7억 |
| 빛가람우미린 | 빛가람동 | 85㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 2.4억 |
| 포레나순천 | 서면 선평리 | 84.96㎡ | 전세 | 2026.06.02 | 2.2억 |
| 순천오천사랑으로부영아파트 | 오천동 | 84.99㎡ | 전세 | 2026.06.04 | 2.01억 |
| 서해골드빌 | 조례동 | 84.85㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 1.7억 |
| 사랑으로부영3단지 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 1.46억 |
| 사랑으로부영3단지 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 전세 | 2026.06.05 | 1.46억 |
| 사랑으로부영3단지 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 1.46억 |
| 사랑으로부영3단지 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 전세 | 2026.06.05 | 1.46억 |
| 사랑으로부영3단지 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 전세 | 2026.06.05 | 1.46억 |
| 사랑으로부영3단지 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 전세 | 2026.06.05 | 1.46억 |
| 사랑으로부영2단지 | 빛가람동 | 84.99㎡ | 전세 | 2026.06.02 | 1.4억 |
| 사랑으로부영2단지 | 빛가람동 | 84.99㎡ | 전세 | 2026.06.02 | 1.4억 |
| 사랑으로부영2단지 | 빛가람동 | 84.99㎡ | 전세 | 2026.06.02 | 1.4억 |
| 대광로제비앙-센트럴 | 해룡면 상삼리 | 59.99㎡ | 전세 | 2026.06.01 | 1.34억 |
전남 부동산 자주 묻는 질문
국토부 실거래가는 거래 후 30일 내 신고 의무로 다소 시차가 있어요. 더 정확한 동향은 다음 채널을 함께 보세요.
※ 본 페이지의 통계는 등록된 시군구의 아파트 매매·전월세 실거래만 집계합니다. 빌라·연립·다세대·단독은 미포함입니다.