월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2025년 12월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2025년 12월 거래
22,712건
거래 단지 수
8,156곳
평균 거래가
6.17억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 72.3㎡ | 50건 | 8.07억 |
| 2 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 73.7㎡ | 43건 | 2.72억 |
| 3 | e편한세상 다산 다산동 | 경기 남양주시 | 82.1㎡ | 28건 | 8.76억 |
| 4 | LOFT129 용두동 | 서울 동대문구 | 22㎡ | 27건 | 2.92억 |
| 5 | 엑스포 전민동 | 대전 유성구 | 111.4㎡ | 26건 | 5.01억 |
| 6 | 신영지웰시티1차 복대동 | 충북 청주시 흥덕구 | 129.2㎡ | 25건 | 10.31억 |
| 7 | 권선자이e편한세상 권선동 | 경기 수원시 권선구 | 83.2㎡ | 25건 | 6.16억 |
| 8 | 주공1 하안동 | 경기 광명시 | 44.2㎡ | 24건 | 4.58억 |
| 9 | 평촌어바인퍼스트 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 59.8㎡ | 23건 | 7.89억 |
| 10 | 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 경기 김포시 | 79.3㎡ | 23건 | 6.53억 |
| 11 | 평촌더샵아이파크 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 77㎡ | 22건 | 11.03억 |
| 12 | 아산배방우방아이유쉘2차 배방읍 공수리 | 충남 아산시 | 67.1㎡ | 22건 | 2.88억 |
| 13 | 노블파크 반림동 | 경남 창원시 성산구 | 83.6㎡ | 21건 | 5.7억 |
| 14 | 광운대역현대프라힐스 월계동 | 서울 노원구 | 18.5㎡ | 21건 | 2.06억 |
| 15 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 76.4㎡ | 20건 | 8.78억 |
| 16 | 보원 풍덕천동 | 경기 용인시 수지구 | 59.7㎡ | 20건 | 6.23억 |
| 17 | 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 | 경기 파주시 | 68.4㎡ | 20건 | 5.36억 |
| 18 | 삼성래미안 비산동 | 경기 안양시 동안구 | 102.3㎡ | 19건 | 8.36억 |
| 19 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 | 경기 의정부시 | 63.9㎡ | 19건 | 6.28억 |
| 20 | 라봄성동 마장동 | 서울 성동구 | 18.6㎡ | 19건 | 3.12억 |
| 21 | 한마을 개봉동 | 서울 구로구 | 83.6㎡ | 18건 | 8.46억 |
| 22 | 블루밍구성더센트럴 마북동 | 경기 용인시 기흥구 | 84.6㎡ | 18건 | 8.31억 |
| 23 | 대전아이파크시티1단지 상대동 | 대전 유성구 | 87㎡ | 18건 | 7.66억 |
| 24 | 두산위브지웰시티2차 복대동 | 충북 청주시 흥덕구 | 80.1㎡ | 18건 | 7.02억 |
| 25 | 수원센트럴아이파크자이 인계동 | 경기 수원시 팔달구 | 65.4㎡ | 18건 | 6.85억 |
| 26 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 경기 파주시 | 83㎡ | 18건 | 6.83억 |
| 27 | 포레나대원 대원동 | 경남 창원시 성산구 | 73.6㎡ | 18건 | 6.46억 |
| 28 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 신갈동 | 경기 용인시 기흥구 | 64.6㎡ | 18건 | 5.92억 |
| 29 | 두정역효성해링턴플레이스 두정동 | 충남 천안시 서북구 | 67㎡ | 18건 | 3.59억 |
| 30 | 시대 청학동 | 인천 연수구 | 38.8㎡ | 18건 | 2.06억 |
| 31 | 본오 사동 | 경기 안산시 상록구 | 40.1㎡ | 18건 | 1.27억 |
| 32 | 대전아이파크시티2단지 상대동 | 대전 유성구 | 97.1㎡ | 17건 | 10.41억 |
| 33 | 다산롯데캐슬 다산동 | 경기 남양주시 | 81.4㎡ | 17건 | 8.9억 |
| 34 | 평촌자이아이파크 비산동 | 경기 안양시 동안구 | 63.8㎡ | 17건 | 8.35억 |
| 35 | 다산신안인스빌퍼스트포레 다산동 | 경기 남양주시 | 85㎡ | 17건 | 8.28억 |
| 36 | 송도더샵센트럴시티 송도동 | 인천 연수구 | 66.9㎡ | 17건 | 7.06억 |
| 37 | 벽산라이브파크 미아동 | 서울 강북구 | 73.6㎡ | 17건 | 6.09억 |
| 38 | 주공6 인창동 | 경기 구리시 | 57.4㎡ | 17건 | 5.78억 |
| 39 | 구월힐스테이트1단지 구월동 | 인천 남동구 | 90㎡ | 17건 | 5.24억 |
| 40 | 주공11 산본동 | 경기 군포시 | 45.8㎡ | 17건 | 3.88억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 650건 | 5.55억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 646건 | 5.93억 |
| 경기 용인시 수지구 | 577건 | 8.52억 |
| 경남 김해시 | 547건 | 2.3억 |
| 충남 천안시 서북구 | 528건 | 2.81억 |
| 경기 평택시 | 519건 | 3.01억 |
| 인천 연수구 | 500건 | 5.4억 |
| 인천 서구 | 495건 | 4.69억 |
| 서울 노원구 | 490건 | 6.41억 |
| 대구 달서구 | 473건 | 3.37억 |
| 대구 수성구 | 462건 | 6.62억 |
| 세종 세종시 전체 | 443건 | 5.44억 |
| 경기 안양시 동안구 | 428건 | 7.93억 |
| 충남 아산시 | 424건 | 2.24억 |
| 경기 시흥시 | 421건 | 4.17억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.