월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2026년 5월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2026년 5월 거래
28,613건
거래 단지 수
9,144곳
평균 거래가
7.28억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에드가개봉 개봉동 | 서울 구로구 | 23.2㎡ | 53건 | 3.23억 |
| 2 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 72.5㎡ | 45건 | 2.79억 |
| 3 | 신영지웰시티1차 복대동 | 충북 청주시 흥덕구 | 132.2㎡ | 38건 | 11.95억 |
| 4 | 힐스테이트푸르지오수원 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 57.7㎡ | 38건 | 6.63억 |
| 5 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 | 경기 의정부시 | 63.7㎡ | 37건 | 6.64억 |
| 6 | 백상앨리츠 봉천동 | 서울 관악구 | 33.2㎡ | 37건 | 4.01억 |
| 7 | 주공1 하안동 | 경기 광명시 | 42.7㎡ | 35건 | 5.15억 |
| 8 | 은행주공 은행동 | 경기 성남시 중원구 | 61.6㎡ | 34건 | 7.19억 |
| 9 | 황골마을주공1 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 58.1㎡ | 33건 | 4.74억 |
| 10 | 수원센트럴아이파크자이 인계동 | 경기 수원시 팔달구 | 63.6㎡ | 32건 | 6.91억 |
| 11 | 청솔 장존동 | 충남 아산시 | 43.8㎡ | 32건 | 5,938만 |
| 12 | 산성역포레스티아 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 73.4㎡ | 31건 | 14.4억 |
| 13 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 74.3㎡ | 31건 | 9.06억 |
| 14 | 파크리오 신천동 | 서울 송파구 | 90㎡ | 29건 | 28.71억 |
| 15 | 초원부영 평촌동 | 경기 안양시 동안구 | 45.2㎡ | 29건 | 5.74억 |
| 16 | 공작아파트 관양동 | 경기 안양시 동안구 | 46.4㎡ | 29건 | 5.71억 |
| 17 | 평촌어바인퍼스트 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 58.2㎡ | 28건 | 8.73억 |
| 18 | 헬리오시티 가락동 | 서울 송파구 | 89.4㎡ | 27건 | 29.04억 |
| 19 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 경기 파주시 | 84.9㎡ | 27건 | 7.19억 |
| 20 | 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 | 경기 파주시 | 70.8㎡ | 27건 | 5.54억 |
| 21 | 올림픽파크포레온 둔촌동 | 서울 강동구 | 66.3㎡ | 26건 | 23.08억 |
| 22 | 남산타운 신당동 | 서울 중구 | 79.9㎡ | 26건 | 16.4억 |
| 23 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 74.1㎡ | 26건 | 8.94억 |
| 24 | 에스케이북한산시티 미아동 | 서울 강북구 | 76.8㎡ | 26건 | 7.42억 |
| 25 | 구월힐스테이트1단지 구월동 | 인천 남동구 | 93㎡ | 26건 | 5.37억 |
| 26 | 다산 이편한세상자이 다산동 | 경기 남양주시 | 75.9㎡ | 25건 | 9.51억 |
| 27 | 매탄위브하늘채 매탄동 | 경기 수원시 영통구 | 83.9㎡ | 25건 | 7.43억 |
| 28 | 주공17단지 창동 | 서울 도봉구 | 37.7㎡ | 25건 | 3.42억 |
| 29 | 리센츠 잠실동 | 서울 송파구 | 68.4㎡ | 24건 | 28.25억 |
| 30 | 판교밸리제일풍경채 고등동 | 경기 성남시 수정구 | 85㎡ | 24건 | 12.64억 |
| 31 | 의왕내손e편한세상 내손동 | 경기 의왕시 | 86.9㎡ | 24건 | 10.73억 |
| 32 | 수원역푸르지오자이 고등동 | 경기 수원시 팔달구 | 76.9㎡ | 24건 | 8.05억 |
| 33 | 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 경기 김포시 | 78.8㎡ | 24건 | 6.61억 |
| 34 | 송도더샵센트럴시티 송도동 | 인천 연수구 | 64.3㎡ | 23건 | 7.06억 |
| 35 | 노블파크 반림동 | 경남 창원시 성산구 | 76.9㎡ | 23건 | 5.72억 |
| 36 | 삼계한라비발디센텀시티 삼계동 | 경남 김해시 | 79.2㎡ | 23건 | 3.81억 |
| 37 | 김해센텀두산위브더제니스 주촌면 천곡리 | 경남 김해시 | 77.6㎡ | 23건 | 3.44억 |
| 38 | 광명아크포레자이위브 광명동 | 경기 광명시 | 56.8㎡ | 22건 | 9.59억 |
| 39 | 두산위브지웰시티2차 복대동 | 충북 청주시 흥덕구 | 80.2㎡ | 22건 | 7.99억 |
| 40 | 화서역푸르지오더에듀포레 천천동 | 경기 수원시 장안구 | 90.6㎡ | 22건 | 7.73억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 900건 | 5.62억 |
| 서울 노원구 | 736건 | 6.54억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 729건 | 6.39억 |
| 경기 수원시 영통구 | 661건 | 7.39억 |
| 경기 평택시 | 635건 | 3.08억 |
| 인천 서구 | 615건 | 4.8억 |
| 경기 용인시 수지구 | 597건 | 9.59억 |
| 경남 김해시 | 572건 | 2.49억 |
| 경기 안양시 동안구 | 567건 | 7.46억 |
| 경기 시흥시 | 556건 | 4.21억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 553건 | 6.01억 |
| 경기 의정부시 | 540건 | 3.77억 |
| 인천 연수구 | 513건 | 6.23억 |
| 서울 강서구 | 497건 | 9.28억 |
| 서울 송파구 | 471건 | 22.3억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.