월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2026년 5월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2026년 5월 거래
17,364건
거래 단지 수
6,866곳
평균 거래가
7.17억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에드가개봉 개봉동 | 서울 구로구 | 23.2㎡ | 53건 | 3.23억 |
| 2 | 백상앨리츠 봉천동 | 서울 관악구 | 33.2㎡ | 37건 | 4.01억 |
| 3 | 주공1 하안동 | 경기 광명시 | 42.4㎡ | 30건 | 5.07억 |
| 4 | 힐스테이트푸르지오수원 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 56.4㎡ | 26건 | 6.52억 |
| 5 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 | 경기 의정부시 | 62㎡ | 25건 | 6.51억 |
| 6 | 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 | 경기 파주시 | 70.4㎡ | 25건 | 5.54억 |
| 7 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 경기 파주시 | 84.9㎡ | 24건 | 7.17억 |
| 8 | 황골마을주공1 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 57.8㎡ | 24건 | 4.8억 |
| 9 | 평촌어바인퍼스트 호계동 | 경기 안양시 동안구 | 55㎡ | 23건 | 8.29억 |
| 10 | 판교밸리제일풍경채 고등동 | 경기 성남시 수정구 | 85㎡ | 21건 | 12.63억 |
| 11 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 71.3㎡ | 21건 | 8.83억 |
| 12 | 초원부영 평촌동 | 경기 안양시 동안구 | 45.2㎡ | 21건 | 5.81억 |
| 13 | 매탄위브하늘채 매탄동 | 경기 수원시 영통구 | 82.7㎡ | 20건 | 7.34억 |
| 14 | 수원센트럴아이파크자이 인계동 | 경기 수원시 팔달구 | 61.6㎡ | 20건 | 6.69억 |
| 15 | 그린나래 평창동 | 서울 종로구 | 36.8㎡ | 20건 | 3.93억 |
| 16 | 주공17단지 창동 | 서울 도봉구 | 37.4㎡ | 20건 | 3.38억 |
| 17 | 산성역포레스티아 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 72.4㎡ | 19건 | 14.29억 |
| 18 | 다산 이편한세상자이 다산동 | 경기 남양주시 | 75.7㎡ | 19건 | 9.47억 |
| 19 | 수원역푸르지오자이 고등동 | 경기 수원시 팔달구 | 77.6㎡ | 19건 | 8.08억 |
| 20 | 광주센트럴푸르지오 쌍령동 | 경기 광주시 | 72.4㎡ | 19건 | 4.59억 |
| 21 | 리센츠 잠실동 | 서울 송파구 | 72㎡ | 18건 | 28.92억 |
| 22 | 한솔마을(5단지)(주공) 정자동 | 경기 성남시 분당구 | 46.3㎡ | 18건 | 11.98억 |
| 23 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 71.1㎡ | 18건 | 8.61억 |
| 24 | 공작아파트 관양동 | 경기 안양시 동안구 | 45.6㎡ | 18건 | 5.41억 |
| 25 | 벽적골9단지주공 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 56.1㎡ | 18건 | 5.3억 |
| 26 | 벽적골주공휴먼시아8단지 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 54.2㎡ | 18건 | 3.7억 |
| 27 | 충무주공(872) 금정동 | 경기 군포시 | 43.4㎡ | 18건 | 3.17억 |
| 28 | 헬리오시티 가락동 | 서울 송파구 | 89.1㎡ | 17건 | 29.22억 |
| 29 | 남산타운 신당동 | 서울 중구 | 81.1㎡ | 17건 | 16.43억 |
| 30 | 광명아크포레자이위브 광명동 | 경기 광명시 | 58.2㎡ | 17건 | 9.67억 |
| 31 | 다산롯데캐슬 다산동 | 경기 남양주시 | 81.4㎡ | 17건 | 9.62억 |
| 32 | 안양씨엘포레자이 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 59.1㎡ | 17건 | 5.99억 |
| 33 | 더포레스트힐 비산동 | 경기 안양시 동안구 | 69.5㎡ | 17건 | 4.89억 |
| 34 | 신나무실휴먼시아5단지 영통동 | 경기 수원시 영통구 | 58.8㎡ | 17건 | 3.87억 |
| 35 | 용인기흥효성해링턴플레이스 영덕동 | 경기 용인시 기흥구 | 85.2㎡ | 16건 | 6.31억 |
| 36 | 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 경기 수원시 권선구 | 68.1㎡ | 16건 | 6.3억 |
| 37 | 트리지움 잠실동 | 서울 송파구 | 82.8㎡ | 15건 | 30.85억 |
| 38 | 관악푸르지오 봉천동 | 서울 관악구 | 71.6㎡ | 15건 | 11.35억 |
| 39 | 일산두산위브더제니스 탄현동 | 경기 고양시 일산서구 | 114㎡ | 15건 | 6.59억 |
| 40 | 정릉풍림아이원 정릉동 | 서울 성북구 | 84.6㎡ | 15건 | 6.42억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 남양주시 | 723건 | 5.44억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 592건 | 6.19억 |
| 경기 평택시 | 544건 | 2.97억 |
| 경기 수원시 영통구 | 530건 | 7.2억 |
| 서울 노원구 | 507건 | 6.52억 |
| 경기 시흥시 | 484건 | 4.19억 |
| 경기 의정부시 | 463건 | 3.72억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 453건 | 5.89억 |
| 경기 용인시 수지구 | 439건 | 9.4억 |
| 경기 안양시 동안구 | 392건 | 7.38억 |
| 경기 파주시 | 387건 | 3.97억 |
| 경기 수원시 권선구 | 376건 | 4.78억 |
| 경기 성남시 분당구 | 328건 | 15.85억 |
| 서울 강서구 | 324건 | 9.21억 |
| 경기 군포시 | 323건 | 4.73억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.