평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 대구 수성구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
114건
평균 거래가
7.6억
평당가 평균
2,269만/평
최고 거래가
24.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 대우트럼프월드수성 | 두산동 | 109.3㎡ | 8건 | 6.75억 |
| 가든하이츠3 | 범어동 | 116.7㎡ | 6건 | 10.27억 |
| 수성동일하이빌레이크시티 | 상동 | 118.9㎡ | 6건 | 7.5억 |
| 수성롯데캐슬THEFIRST | 수성동1가 | 101.6㎡ | 6건 | 9.33억 |
| 범어역우방유쉘 | 범어동 | 115.4㎡ | 5건 | 8.01억 |
| 수성화성파크드림 | 두산동 | 119.2㎡ | 4건 | 4.88억 |
| 유성푸르나임르노블 | 신매동 | 110.3㎡ | 4건 | 4.25억 |
| 범어월드메르디앙웨스턴카운티 | 범어동 | 101.6㎡ | 3건 | 6.98억 |
| 수성SK리더스뷰 | 두산동 | 110.7㎡ | 3건 | 10억 |
| 수성범어W | 범어동 | 103㎡ | 3건 | 21.9억 |
| 시지보성서한아파트 | 신매동 | 116.7㎡ | 3건 | 3.49억 |
| 범어쌍용예가 | 범어동 | 115.2㎡ | 3건 | 9.36억 |
| 캐슬골드파크4단지 | 황금동 | 116.8㎡ | 3건 | 6.86억 |
| 녹원맨션 | 지산동 | 108.7㎡ | 2건 | 3.99억 |
| 메트로팔레스2 | 만촌동 | 107.9㎡ | 2건 | 4.95억 |
| 신세계타운 | 수성동1가 | 116.9㎡ | 2건 | 5.05억 |
| 시지대성유니드 | 사월동 | 97.2㎡ | 2건 | 3.08억 |
| 캐슬골드파크5단지 | 황금동 | 116.8㎡ | 2건 | 6.1억 |
| 메트로팔레스3 | 만촌동 | 118㎡ | 2건 | 5.47억 |
| 수성레이크푸르지오 | 두산동 | 109.6㎡ | 2건 | 10.7억 |
| 캐슬골드파크1단지 | 황금동 | 116.8㎡ | 2건 | 6.7억 |
| 태왕하이츠리버뷰 | 수성동1가 | 118.1㎡ | 2건 | 5.5억 |
| 경남타운 | 범어동 | 115.6㎡ | 1건 | 16.9억 |
| 동서맨션 | 지산동 | 117.9㎡ | 1건 | 2억 |
| 래미안수성 | 범어동 | 101.8㎡ | 1건 | 7.72억 |
| 만촌우방타운2단지 | 만촌동 | 118.4㎡ | 1건 | 5.94억 |
| 매호효성백년가약 | 매호동 | 117.6㎡ | 1건 | 3.7억 |
| 보성맨션 | 지산동 | 113.1㎡ | 1건 | 3억 |
| 수성3가롯데캐슬 | 수성동3가 | 101㎡ | 1건 | 9.5억 |
| 수성태영데시앙 | 수성동4가 | 114.3㎡ | 1건 | 8.05억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림이편한세상 | 수성동4가 | 110.15㎡ | 25층 | 2026.06.30 | 6.3억 |
| 범어서한포레스트 | 범어동 | 99㎡ | 32층 | 2026.06.27 | 11.9억 |
| 가든하이츠3 | 범어동 | 116.68㎡ | 12층 | 2026.06.24 | 10.1억 |
| 호반써밋수성 | 두산동 | 109.59㎡ | 46층 | 2026.06.24 | 9.02억 |
| 만촌화성파크드림2 | 만촌동 | 110.97㎡ | 16층 | 2026.06.23 | 6.28억 |
| 수성SK리더스뷰 | 두산동 | 110.61㎡ | 12층 | 2026.06.23 | 8.9억 |
| 범물영남 | 범물동 | 117.86㎡ | 1층 | 2026.06.22 | 2.65억 |
| 수성범어W | 범어동 | 102.99㎡ | 20층 | 2026.06.22 | 17억 |
| 범어쌍용예가 | 범어동 | 115.22㎡ | 19층 | 2026.06.20 | 9.3억 |
| 캐슬골드파크1단지 | 황금동 | 116.82㎡ | 9층 | 2026.06.20 | 6.8억 |
| 만촌동월드메르디앙 | 만촌동 | 99.36㎡ | 16층 | 2026.06.14 | 7.15억 |
| 녹원맨션 | 지산동 | 108.72㎡ | 11층 | 2026.06.08 | 4억 |
| 범어롯데캐슬 | 범어동 | 109.63㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 14.8억 |
| 범어역우방유쉘 | 범어동 | 115.37㎡ | 24층 | 2026.05.30 | 8.4억 |
| 수성롯데캐슬THEFIRST | 수성동1가 | 109.85㎡ | 22층 | 2026.05.30 | 10.85억 |
| 메트로팔레스3 | 만촌동 | 117.99㎡ | 3층 | 2026.05.29 | 5.1억 |
| 메트로팔레스3 | 만촌동 | 117.99㎡ | 13층 | 2026.05.29 | 5.85억 |
| 수성레이크푸르지오 | 두산동 | 109.58㎡ | 34층 | 2026.05.29 | 10.4억 |
| 캐슬골드파크4단지 | 황금동 | 116.82㎡ | 10층 | 2026.05.29 | 6.9억 |
| 수성데시앙리버뷰 | 중동 | 110.99㎡ | 10층 | 2026.05.28 | 11.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.