지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 울산 남구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
281건
평균 거래가
2.43억
평균 평당가
1,046만/평
최고 거래가
5.98억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 서부동 | 85건 | 2.68억 | 1,165만 |
| 전하동 | 66건 | 3.27억 | 1,274만 |
| 방어동 | 52건 | 1.7억 | 795만 |
| 화정동 | 50건 | 2.35억 | 1,072만 |
| 동부동 | 22건 | 9,193만 | 502만 |
| 일산동 | 6건 | 2억 | 796만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 22건 | 3.81억 | 5.28억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 18건 | 2.76억 | 3.94억 |
| 현대패밀리서부 | 서부동 | 16건 | 1.14억 | 1.69억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 14건 | 5.57억 | 5.85억 |
| 현대패밀리동부 | 동부동 | 12건 | 8,742만 | 1.22억 |
| 현대패밀리명덕 | 서부동 | 11건 | 1.34억 | 1.43억 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 9건 | 5.49억 | 5.98억 |
| 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 8건 | 4.76억 | 5.78억 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 7건 | 3.17억 | 3.85억 |
| 전하동현대홈타운 | 전하동 | 7건 | 2.32억 | 2.74억 |
| e편한세상전하1단지 | 전하동 | 6건 | 4.28억 | 4.95억 |
| 전하아이파크 | 전하동 | 6건 | 4.35억 | 4.72억 |
| 현대패밀리서부2 | 서부동 | 5건 | 1.21억 | 1.44억 |
| 현대패밀리명덕2 | 서부동 | 5건 | 1.26억 | 1.55억 |
| 금강 | 화정동 | 4건 | 1.01억 | 1.3억 |
| 대송현대2 | 화정동 | 4건 | 1.2억 | 1.29억 |
| 꽃바위현대 | 방어동 | 4건 | 8,450만 | 8,950만 |
| 현대패밀리전하 | 전하동 | 4건 | 1.77억 | 1.88억 |
| 스위첸웰츠타워2단지 | 전하동 | 4건 | 4.4억 | 4.98억 |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 4건 | 2.58억 | 2.79억 |
| e편한세상전하2단지 | 전하동 | 4건 | 4.68억 | 5.29억 |
| 에스코빌9차 | 방어동 | 3건 | 5,167만 | 5,400만 |
| 현대파라다이스2 | 화정동 | 3건 | 8,933만 | 9,900만 |
| 삼양비둘기 | 방어동 | 3건 | 8,500만 | 9,500만 |
| 현대파라다이스3 | 화정동 | 3건 | 1.49억 | 1.7억 |
| 우주 | 서부동 | 3건 | 4,333만 | 5,000만 |
| 현대3 | 전하동 | 3건 | 1.65억 | 1.69억 |
| 동구미소지움 | 방어동 | 3건 | 2.24억 | 2.33억 |
| 벽산우진 | 화정동 | 3건 | 1.45억 | 1.7억 |
| NS빌라트 | 전하동 | 3건 | 1.4억 | 1.52억 |
| 센트럴오션파크 | 방어동 | 3건 | 2.76억 | 2.9억 |
| 대송현대1 | 화정동 | 3건 | 1.3억 | 1.36억 |
| 아성오우션맨션 | 동부동 | 3건 | 8,633만 | 1.25억 |
| 스위첸웰츠타워1차 | 전하동 | 3건 | 4.15억 | 4.85억 |
| 전하KCC스위첸 | 전하동 | 3건 | 4.64억 | 4.75억 |
| 현대비치타운 | 방어동 | 3건 | 1.37억 | 1.5억 |
| 문현아이파크 | 방어동 | 2건 | 2.78억 | 2.81억 |
| 신광그린파크 | 서부동 | 2건 | 1.07억 | 1.27억 |
| 삼성힐스파크 | 일산동 | 2건 | 2.9억 | 2.99억 |
| 풍성비치 | 방어동 | 2건 | 7,500만 | 7,500만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 79.21㎡ | 18층 | 2026.06.30 | 2.64억 |
| 전하KCC스위첸 | 전하동 | 77.98㎡ | 22층 | 2026.06.29 | 4.54억 |
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 84.9㎡ | 15층 | 2026.06.29 | 4.08억 |
| 현대패밀리서부2 | 서부동 | 59.98㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 1.18억 |
| 현대패밀리명덕2 | 서부동 | 59.98㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 1.55억 |
| 현대패밀리명덕2 | 서부동 | 59.98㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 1.09억 |
| 신세계파크 | 방어동 | 84.88㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 1.75억 |
| 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 127.89㎡ | 17층 | 2026.06.29 | 5.32억 |
| e편한세상전하1단지 | 전하동 | 114.91㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 4.95억 |
| 현대패밀리서부 | 서부동 | 59.78㎡ | 10층 | 2026.06.29 | 1.43억 |
| 현대패밀리동부 | 동부동 | 49.85㎡ | 6층 | 2026.06.28 | 8,200만 |
| 풍성비치 | 방어동 | 59.88㎡ | 3층 | 2026.06.28 | 7,500만 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 85㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 5.89억 |
| 대송현대2 | 화정동 | 53.84㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 1.22억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 21층 | 2026.06.27 | 5.67억 |
| 현대파라다이스3 | 화정동 | 84.97㎡ | 7층 | 2026.06.27 | 1.7억 |
| 스위첸웰츠타워1차 | 전하동 | 59.86㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 3.53억 |
| 신원그린빌 | 화정동 | 70.21㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 1.4억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 21층 | 2026.06.26 | 5.5억 |
| 아성오우션맨션 | 동부동 | 84.51㎡ | 10층 | 2026.06.26 | 1.25억 |
| 방어동피닉스 | 방어동 | 81.69㎡ | 7층 | 2026.06.26 | 2.09억 |
| 현대패밀리명덕2 | 서부동 | 59.98㎡ | 6층 | 2026.06.26 | 1.11억 |
| 전하아이파크 | 전하동 | 72.46㎡ | 9층 | 2026.06.25 | 4.05억 |
| 남경비발디 | 방어동 | 84.73㎡ | 5층 | 2026.06.25 | 1.8억 |
| 전하아이파크 | 전하동 | 72.67㎡ | 21층 | 2026.06.25 | 3.93억 |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 83.77㎡ | 11층 | 2026.06.24 | 2.79억 |
| 상림시드니 | 전하동 | 66.02㎡ | 8층 | 2026.06.24 | 1.3억 |
| 현대패밀리동부 | 동부동 | 59.78㎡ | 9층 | 2026.06.24 | 1.22억 |
| 현대파크맨션 | 동부동 | 75.11㎡ | 13층 | 2026.06.24 | 9,950만 |
| 현대패밀리동부 | 동부동 | 49.85㎡ | 3층 | 2026.06.23 | 6,800만 |
자주 묻는 질문
울산 남구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.남구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.