지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 충북 청주시 상당구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
355건
평균 거래가
2.65억
평균 평당가
1,115만/평
최고 거래가
6.55억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 용암동 | 155건 | 2.5억 | 1,062만 |
| 금천동 | 56건 | 1.81억 | 806만 |
| 방서동 | 47건 | 4.3억 | 1,725만 |
| 탑동 | 29건 | 3.03억 | 1,280만 |
| 용담동 | 23건 | 2.81억 | 1,147만 |
| 영운동 | 18건 | 9,567만 | 569만 |
| 용정동 | 8건 | 3.78억 | 1,371만 |
| 북문로3가 | 7건 | 3.67억 | 1,428만 |
| 문화동 | 4건 | 3.99억 | 1,499만 |
| 대성동 | 3건 | 1.58억 | 616만 |
| 수동 | 2건 | 1.25억 | 429만 |
| 북문로2가 | 2건 | 7,100만 | 568만 |
| 영동 | 1건 | 1.29억 | 594만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 동남지구호반써밋브룩사이드 | 방서동 | 18건 | 4.58억 | 5.05억 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 16건 | 3.88억 | 4.75억 |
| 청주센트럴자이 | 방서동 | 13건 | 4.39억 | 5.72억 |
| 부영 | 용암동 | 11건 | 9,825만 | 1.15억 |
| 세원한아름 | 용암동 | 11건 | 1.2억 | 1.41억 |
| 칸타빌더테라스1단지 | 용암동 | 10건 | 5.5억 | 6.55억 |
| 중흥마을부영(2542-0) | 용암동 | 9건 | 1.75억 | 1.94억 |
| 중흥마을부영 | 용암동 | 8건 | 2.27억 | 2.5억 |
| 소라 | 용암동 | 8건 | 1.27억 | 1.6억 |
| 탑클래스아파트 | 탑동 | 8건 | 2.56억 | 2.88억 |
| 우미린에듀파크2단지 | 용담동 | 8건 | 3.92억 | 4.2억 |
| 뉴타운 | 금천동 | 8건 | 1.35억 | 2.2억 |
| 태산그린 | 용암동 | 7건 | 1.32억 | 1.58억 |
| 청주용정한라비발디 | 용정동 | 7건 | 3.72억 | 4.35억 |
| 가좌마을부영 | 용담동 | 7건 | 1.69억 | 1.83억 |
| 중흥에스-클래스더퍼스트 | 방서동 | 7건 | 4.5억 | 5.38억 |
| 시티프라디움2단지 | 용암동 | 7건 | 4.49억 | 5.8억 |
| 장자마을부영(275-7단지) | 금천동 | 6건 | 1.23억 | 1.3억 |
| 중흥마을마이빌아파트 | 용암동 | 6건 | 1.64억 | 1.75억 |
| 삼일무지개 | 용암동 | 5건 | 1.28억 | 1.51억 |
| 장자마을부영(320)-8단지 | 금천동 | 5건 | 2.11억 | 2.34억 |
| 용암서희스타힐스 | 용암동 | 5건 | 2.5억 | 2.57억 |
| 금천센트럴파크스타힐스 | 금천동 | 5건 | 3.31억 | 3.7억 |
| 형석 | 용암동 | 5건 | 1.78억 | 2.08억 |
| 우미린풀하우스 | 방서동 | 5건 | 3.89억 | 4.2억 |
| 청주동남파라곤아파트 | 용암동 | 5건 | 4.15억 | 4.29억 |
| 건영 | 용암동 | 5건 | 2.36억 | 2.6억 |
| 청주행정타운코아루휴티스 | 북문로3가 | 5건 | 3.99억 | 4.3억 |
| 칸타빌더테라스2단지 | 용암동 | 5건 | 4.76억 | 4.85억 |
| 장자마을현대(2단지) | 금천동 | 5건 | 2.12억 | 2.22억 |
| 장자마을부영(9단지) | 금천동 | 5건 | 1.6억 | 1.79억 |
| 세영첼시빌 | 용담동 | 5건 | 2.98억 | 3.46억 |
| 효성 | 용암동 | 5건 | 1.25억 | 1.3억 |
| 청주동남우미린에듀포레 | 용암동 | 5건 | 5.11억 | 5.9억 |
| 현대2 | 용암동 | 4건 | 1.72억 | 1.89억 |
| 장자마을부영그린타운2차 | 금천동 | 4건 | 2.47억 | 2.54억 |
| 동남지구대성베르힐1차 | 용암동 | 4건 | 4.11억 | 4.14억 |
| 시티프라디움1단지 | 용암동 | 4건 | 4.58억 | 4.75억 |
| 현대 | 금천동 | 4건 | 1.33억 | 1.57억 |
| 문화동센트럴칸타빌 | 문화동 | 4건 | 3.99억 | 4.5억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중흥마을마이빌아파트 | 용암동 | 59.92㎡ | 12층 | 2026.04.30 | 1.7억 |
| 가좌마을부영 | 용담동 | 59.99㎡ | 9층 | 2026.04.30 | 1.83억 |
| 태산그린 | 용암동 | 59.76㎡ | 9층 | 2026.04.30 | 1.58억 |
| 칸타빌더테라스1단지 | 용암동 | 78.89㎡ | 18층 | 2026.04.30 | 4.4억 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 84.85㎡ | 24층 | 2026.04.30 | 4.25억 |
| 태산그린 | 용암동 | 59.76㎡ | 10층 | 2026.04.30 | 1.3억 |
| 부영 | 용암동 | 60㎡ | 10층 | 2026.04.30 | 9,800만 |
| 청주행정타운코아루휴티스 | 북문로3가 | 84.99㎡ | 32층 | 2026.04.30 | 4.28억 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 111.96㎡ | 15층 | 2026.04.30 | 4.75억 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 80.95㎡ | 9층 | 2026.04.29 | 3.89억 |
| 뉴타운 | 금천동 | 59.96㎡ | 6층 | 2026.04.29 | 1.01억 |
| 세원한아름 | 용암동 | 41.85㎡ | 14층 | 2026.04.29 | 8,000만 |
| 우미린에듀파크2단지 | 용담동 | 72.94㎡ | 12층 | 2026.04.29 | 3.69억 |
| 칸타빌더테라스1단지 | 용암동 | 78.89㎡ | 7층 | 2026.04.28 | 4.32억 |
| 청주센트럴자이 | 방서동 | 59.79㎡ | 20층 | 2026.04.28 | 3.52억 |
| 장자마을부영(318-10단지) | 금천동 | 84.98㎡ | 13층 | 2026.04.28 | 1.93억 |
| 장자마을부영그린타운2차 | 금천동 | 84.86㎡ | 4층 | 2026.04.28 | 2.51억 |
| 임광 | 용암동 | 134.34㎡ | 12층 | 2026.04.28 | 2.5억 |
| 세원한아름 | 용암동 | 59.76㎡ | 9층 | 2026.04.28 | 1.38억 |
| 우미린에듀파크1단지 | 용정동 | 84.99㎡ | 15층 | 2026.04.28 | 4.2억 |
| 중흥마을부영 | 용암동 | 84.95㎡ | 1층 | 2026.04.27 | 2.2억 |
| 시티프라디움2단지 | 용암동 | 85㎡ | 17층 | 2026.04.27 | 4.35억 |
| 세영첼시빌 | 용담동 | 131.34㎡ | 1층 | 2026.04.27 | 3.46억 |
| 청주동남파라곤아파트 | 용암동 | 77.83㎡ | 22층 | 2026.04.27 | 3.9억 |
| 덕성그린타운 | 용암동 | 49.98㎡ | 4층 | 2026.04.27 | 9,600만 |
| 센트럴힐데스하임 | 탑동 | 65.97㎡ | 11층 | 2026.04.27 | 3.55억 |
| 삼일무지개 | 용암동 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.04.27 | 1.23억 |
| 청주동남우미린에듀포레 | 용암동 | 100.97㎡ | 14층 | 2026.04.27 | 5.9억 |
| 형석 | 용암동 | 84.78㎡ | 10층 | 2026.04.27 | 1.79억 |
| 경희 | 금천동 | 31.2㎡ | 5층 | 2026.04.26 | 4,250만 |
자주 묻는 질문
충북 청주시 상당구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.청주시 상당구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.