평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 전남 여수시 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
51건
평균 거래가
4.13억
평당가 평균
1,021만/평
최고 거래가
8.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 순천왕지동롯데캐슬 | 왕지동 | 137.3㎡ | 19건 | 4.84억 |
| 남양휴튼 | 조례동 | 135.2㎡ | 5건 | 4.29억 |
| 가곡양우내안애아파트 | 가곡동 | 132.8㎡ | 5건 | 2.93억 |
| 대주피오레 | 연향동 | 129㎡ | 5건 | 3.53억 |
| 순천두산위브 | 왕지동 | 125.6㎡ | 5건 | 5.97억 |
| 순천라송센트럴카운티 | 서면 선평리 | 129.4㎡ | 3건 | 3.19억 |
| 삼산현대 | 용당동 | 132.5㎡ | 2건 | 1.73억 |
| 대우 | 연향동 | 134.9㎡ | 1건 | 2.2억 |
| 현대5 | 조례동 | 135㎡ | 1건 | 2.37억 |
| 생목동벽산아파트 | 생목동 | 153.8㎡ | 1건 | 2.5억 |
| 왕지현대1 | 조례동 | 135㎡ | 1건 | 2.6억 |
| 트리마제순천1단지 | 조례동 | 123.4㎡ | 1건 | 7.5억 |
| 현대2 | 연향동 | 136.3㎡ | 1건 | 2.21억 |
| 왕지현대2 | 조례동 | 134.5㎡ | 1건 | 2.51억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 왕지현대2 | 조례동 | 134.46㎡ | 2층 | 2026.05.27 | 2.51억 |
| 순천두산위브 | 왕지동 | 121.2㎡ | 20층 | 2026.05.26 | 6.1억 |
| 순천왕지동롯데캐슬 | 왕지동 | 128.78㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 4.26억 |
| 순천왕지동롯데캐슬 | 왕지동 | 128.78㎡ | 8층 | 2026.05.23 | 4.64억 |
| 대주피오레 | 연향동 | 128.95㎡ | 5층 | 2026.05.22 | 3.25억 |
| 순천왕지동롯데캐슬 | 왕지동 | 129.2㎡ | 11층 | 2026.05.21 | 4.7억 |
| 순천라송센트럴카운티 | 서면 선평리 | 129.41㎡ | 3층 | 2026.04.28 | 3.15억 |
| 현대2 | 연향동 | 136.33㎡ | 15층 | 2026.04.21 | 2.21억 |
| 순천왕지동롯데캐슬 | 왕지동 | 182.02㎡ | 15층 | 2026.04.15 | 8.5억 |
| 대주피오레 | 연향동 | 128.95㎡ | 11층 | 2026.03.31 | 4.33억 |
| 삼산현대 | 용당동 | 132.46㎡ | 5층 | 2026.03.30 | 1.7억 |
| 순천왕지동롯데캐슬 | 왕지동 | 128.78㎡ | 12층 | 2026.03.29 | 4.3억 |
| 남양휴튼 | 조례동 | 150.14㎡ | 2층 | 2026.03.27 | 4.75억 |
| 트리마제순천1단지 | 조례동 | 123.44㎡ | 19층 | 2026.03.27 | 7.5억 |
| 왕지현대1 | 조례동 | 134.97㎡ | 5층 | 2026.03.25 | 2.6억 |
| 순천왕지동롯데캐슬 | 왕지동 | 128.78㎡ | 13층 | 2026.03.21 | 4.15억 |
| 순천왕지동롯데캐슬 | 왕지동 | 156.59㎡ | 1층 | 2026.03.20 | 5.44억 |
| 순천라송센트럴카운티 | 서면 선평리 | 129.41㎡ | 2층 | 2026.03.17 | 3.3억 |
| 순천두산위브 | 왕지동 | 121.18㎡ | 6층 | 2026.03.16 | 5.5억 |
| 순천왕지동롯데캐슬 | 왕지동 | 154.82㎡ | 9층 | 2026.03.08 | 5.02억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.