지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 전남 순천시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
198건
평균 거래가
2.23억
평균 평당가
936만/평
최고 거래가
5.8억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 빛가람동 | 79건 | 2.7억 | 1,071만 |
| 송월동 | 33건 | 2.55억 | 1,073만 |
| 남평읍 동사리 | 28건 | 1.75억 | 816만 |
| 금천면 석전리 | 21건 | 2.86억 | 1,183만 |
| 대호동 | 18건 | 1.24억 | 577만 |
| 용산동 | 4건 | 5,150만 | 343만 |
| 남평읍 교원리 | 3건 | 9,217만 | 395만 |
| 금계동 | 3건 | 4,400만 | 240만 |
| 성북동 | 3건 | 5,833만 | 436만 |
| 죽림동 | 2건 | 8,575만 | 473만 |
| 이창동 | 2건 | 7,800만 | 428만 |
| 삼영동 | 1건 | 6,900만 | 392만 |
| 남평읍 대교리 | 1건 | 7,000만 | 387만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 21건 | 2.86억 | 4.5억 |
| 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 16건 | 1.98억 | 2.35억 |
| 나주역자이리버파크 | 송월동 | 12건 | 4.1억 | 5.8억 |
| 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 10건 | 3.14억 | 3.33억 |
| 루멘하임 | 빛가람동 | 10건 | 2.12억 | 2.28억 |
| 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 9건 | 2.11억 | 2.6억 |
| 대방노블랜드1차 | 대호동 | 9건 | 1.69억 | 1.88억 |
| 에듀캐슬아파트 | 빛가람동 | 7건 | 1.95억 | 2.1억 |
| 광주전남혁신도시영무예다음 | 빛가람동 | 7건 | 2.77억 | 3.19억 |
| 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 7건 | 3.74억 | 4억 |
| 송월주공 | 송월동 | 6건 | 6,542만 | 7,400만 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 6건 | 3.44억 | 3.6억 |
| 대광로제비앙 | 빛가람동 | 6건 | 2.9억 | 2.96억 |
| 센트럴레이크 | 빛가람동 | 6건 | 2.05억 | 2.2억 |
| 에스티엑스칸.중우하나린 | 남평읍 동사리 | 6건 | 1.57억 | 2.1억 |
| 빛가람우미린 | 빛가람동 | 5건 | 2.45억 | 2.76억 |
| 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 5건 | 3.21억 | 3.77억 |
| 빛가람엘에이치1단지 | 빛가람동 | 5건 | 2.05억 | 2.25억 |
| 호반 | 대호동 | 5건 | 3,506만 | 3,600만 |
| 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 4건 | 1.82억 | 1.93억 |
| 용산2단지주공 | 용산동 | 4건 | 5,150만 | 6,500만 |
| 팔마코이스 | 남평읍 교원리 | 3건 | 9,217만 | 1.09억 |
| 남평강변도시유성그린파크 | 남평읍 동사리 | 3건 | 7,267만 | 8,700만 |
| 현대 | 대호동 | 3건 | 1.15억 | 1.28억 |
| 성북주공 | 성북동 | 3건 | 5,833만 | 6,450만 |
| 빛가람엘에이치3단지 | 빛가람동 | 3건 | 1.81억 | 1.82억 |
| 양우내안애리버시티 | 남평읍 동사리 | 3건 | 1.87억 | 2.08억 |
| 삼성 | 죽림동 | 2건 | 8,575만 | 9,500만 |
| 달빛마을세움트리 | 송월동 | 2건 | 2.36억 | 2.4억 |
| 우영 | 금계동 | 2건 | 4,500만 | 5,100만 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 | 빛가람동 | 1건 | 4.85억 | 4.85억 |
| 수강 | 금계동 | 1건 | 4,200만 | 4,200만 |
| 대덕맨션 | 삼영동 | 1건 | 6,900만 | 6,900만 |
| 새봄 | 남평읍 대교리 | 1건 | 7,000만 | 7,000만 |
| 빛가람이지더원 | 빛가람동 | 1건 | 2.65억 | 2.65억 |
| 호반리젠시빌 | 대호동 | 1건 | 1.8억 | 1.8억 |
| 나주사랑가 | 이창동 | 1건 | 6,600만 | 6,600만 |
| 세원맨션 | 이창동 | 1건 | 9,000만 | 9,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 84.97㎡ | 4층 | 2026.04.30 | 3.73억 |
| 송월주공 | 송월동 | 49.96㎡ | 4층 | 2026.04.30 | 6,500만 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 7층 | 2026.04.30 | 3.6억 |
| 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52㎡ | 16층 | 2026.04.30 | 3.27억 |
| 에스티엑스칸.중우하나린 | 남평읍 동사리 | 59.96㎡ | 7층 | 2026.04.30 | 1.32억 |
| 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 59.99㎡ | 4층 | 2026.04.28 | 1.8억 |
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 59.96㎡ | 13층 | 2026.04.28 | 2.08억 |
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.84㎡ | 18층 | 2026.04.28 | 2.89억 |
| 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 84.52㎡ | 4층 | 2026.04.28 | 3억 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 84.91㎡ | 10층 | 2026.04.27 | 3.25억 |
| 센트럴레이크 | 빛가람동 | 84.96㎡ | 14층 | 2026.04.27 | 2.2억 |
| 에듀캐슬아파트 | 빛가람동 | 84.96㎡ | 12층 | 2026.04.27 | 2억 |
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 60㎡ | 6층 | 2026.04.27 | 2.37억 |
| 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 72.65㎡ | 8층 | 2026.04.27 | 2.07억 |
| 남평강변도시유성그린파크 | 남평읍 동사리 | 32.8㎡ | 3층 | 2026.04.27 | 5,100만 |
| 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 84.98㎡ | 9층 | 2026.04.27 | 2.6억 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 10층 | 2026.04.27 | 3.55억 |
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 116.97㎡ | 15층 | 2026.04.27 | 4.5억 |
| 대광로제비앙 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 10층 | 2026.04.25 | 2.9억 |
| 나주역자이리버파크 | 송월동 | 84.97㎡ | 22층 | 2026.04.25 | 3.86억 |
| 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 84.93㎡ | 6층 | 2026.04.25 | 2.8억 |
| 빛가람우미린 | 빛가람동 | 76.19㎡ | 9층 | 2026.04.24 | 2.53억 |
| 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 동사리 | 59.98㎡ | 10층 | 2026.04.24 | 1.5억 |
| 루멘하임 | 빛가람동 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.04.24 | 2.14억 |
| 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 70.3㎡ | 14층 | 2026.04.24 | 1.82억 |
| 에듀캐슬아파트 | 빛가람동 | 74.91㎡ | 8층 | 2026.04.24 | 1.79억 |
| 양우내안애리버시티 | 남평읍 동사리 | 74.98㎡ | 18층 | 2026.04.24 | 1.85억 |
| 호반 | 대호동 | 28.98㎡ | 4층 | 2026.04.23 | 3,500만 |
| 호반 | 대호동 | 28.98㎡ | 8층 | 2026.04.23 | 3,500만 |
| 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 석전리 | 84.84㎡ | 13층 | 2026.04.23 | 3.25억 |
자주 묻는 질문
전남 순천시의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.순천시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.