지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 제주 제주시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
212건
평균 거래가
3.41억
평균 평당가
1,555만/평
최고 거래가
12.4억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 연동 | 42건 | 2.73억 | 1,453만 |
| 노형동 | 30건 | 4.72억 | 2,010만 |
| 외도일동 | 23건 | 2.93억 | 1,381만 |
| 일도이동 | 15건 | 2.88억 | 1,298만 |
| 이도이동 | 15건 | 3.7억 | 1,942만 |
| 도남동 | 10건 | 2.96억 | 1,291만 |
| 삼양이동 | 9건 | 3.86억 | 1,786만 |
| 화북일동 | 8건 | 2.74억 | 1,504만 |
| 월평동 | 7건 | 5.35억 | 1,845만 |
| 아라일동 | 7건 | 5.31억 | 1,970만 |
| 도두일동 | 5건 | 3.04억 | 1,517만 |
| 도련일동 | 5건 | 5.36억 | 2,094만 |
| 삼도일동 | 4건 | 2.67억 | 1,017만 |
| 오라이동 | 3건 | 3.35억 | 1,471만 |
| 애월읍 하귀1리 | 3건 | 3.87억 | 1,512만 |
| 건입동 | 3건 | 1.28억 | 593만 |
| 이도일동 | 3건 | 2.8억 | 1,199만 |
| 조천읍 함덕리 | 3건 | 2.44억 | 1,730만 |
| 용담이동 | 3건 | 3.16억 | 1,268만 |
| 삼도이동 | 2건 | 2.27억 | 920만 |
| 용담삼동 | 2건 | 2.13억 | 998만 |
| 화북이동 | 2건 | 3.06억 | 1,207만 |
| 애월읍 하귀2리 | 2건 | 3.3억 | 1,286만 |
| 봉개동 | 1건 | 3억 | 1,279만 |
| 구좌읍 세화리 | 1건 | 2.51억 | 985만 |
| 삼양일동 | 1건 | 1.2억 | 529만 |
| 한림읍 대림리 | 1건 | 1.85억 | 724만 |
| 조천읍 조천리 | 1건 | 2.5억 | 1,040만 |
| 용담일동 | 1건 | 3.65억 | 1,420만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 가나타운 | 연동 | 9건 | 1.17억 | 1.65억 |
| 외도부영1차 | 외도일동 | 7건 | 1.91억 | 2.4억 |
| 부영5차 | 노형동 | 5건 | 6.29억 | 6.45억 |
| 부영2차 | 노형동 | 5건 | 3.21억 | 3.35억 |
| 제주삼화사랑으로부영5차 | 삼양이동 | 4건 | 5.33억 | 5.93억 |
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 월평동 | 4건 | 4.95억 | 5.1억 |
| 부영(2차) | 외도일동 | 4건 | 4.48억 | 4.7억 |
| 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 4건 | 2.81억 | 2.9억 |
| 대림이편한세상2차 | 연동 | 4건 | 10.85억 | 12.4억 |
| 도두네오하임B | 도두일동 | 3건 | 3.65억 | 3.95억 |
| 제주삼화사랑으로부영6차 | 도련일동 | 3건 | 5.08억 | 5.2억 |
| 중흥에스클래스(미리내마을) | 노형동 | 3건 | 8.3억 | 8.9억 |
| 화북주공4단지 | 화북일동 | 3건 | 2.63억 | 2.85억 |
| 예그린하우스텔 | 연동 | 3건 | 7,333만 | 8,200만 |
| 이도한일베라체 | 이도이동 | 3건 | 7.97억 | 8.7억 |
| 아라아이파크 | 아라일동 | 3건 | 7.15억 | 7.5억 |
| 제주첨단꿈에그린3단지아파트 | 월평동 | 3건 | 5.88억 | 7.8억 |
| 주공1 | 이도이동 | 2건 | 4.65억 | 4.9억 |
| 제주하귀휴먼시아1단지 | 애월읍 하귀1리 | 2건 | 4.06억 | 4.1억 |
| 일도삼주 | 일도이동 | 2건 | 2.87억 | 3.1억 |
| 부영1차 | 노형동 | 2건 | 6.8억 | 7억 |
| e편한세상연동센트럴메종 | 연동 | 2건 | 7억 | 7.6억 |
| 해밀마루 | 외도일동 | 2건 | 2.02억 | 2.1억 |
| 제주삼화사랑으로부영3차 | 삼양이동 | 2건 | 4.4억 | 4.4억 |
| 천마에버하임오션 | 조천읍 함덕리 | 2건 | 2.75억 | 2.9억 |
| 청목더웰연동 | 연동 | 2건 | 7,225만 | 7,500만 |
| 도남해모로리치힐아파트 | 도남동 | 2건 | 6.47억 | 6.95억 |
| 신동부삼무하이빌 | 연동 | 2건 | 6,800만 | 6,800만 |
| 제원2차 | 연동 | 2건 | 3.85억 | 4.8억 |
| 하귀푸르미르 | 애월읍 하귀2리 | 2건 | 3.3억 | 3.3억 |
| 혜성대유 | 일도이동 | 2건 | 2.63억 | 2.7억 |
| 제주연동리슈빌디에스 | 연동 | 2건 | 1.14억 | 1.18억 |
| 영도갤럭시타운 | 이도이동 | 2건 | 1.15억 | 1.15억 |
| 서반 | 일도이동 | 1건 | 1.85억 | 1.85억 |
| 예그린하우스텔Ⅱ | 연동 | 1건 | 1.08억 | 1.08억 |
| 해오름 | 노형동 | 1건 | 5억 | 5억 |
| 블루파크시티 | 도두일동 | 1건 | 1.35억 | 1.35억 |
| 해마루풍경102동 | 외도일동 | 1건 | 2.6억 | 2.6억 |
| 외도휴안2차 | 외도일동 | 1건 | 2.75억 | 2.75억 |
| 재영윈저캐슬 | 노형동 | 1건 | 1.43억 | 1.43억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부영(2차) | 외도일동 | 84.99㎡ | 4층 | 2026.06.30 | 4.07억 |
| 이도한일베라체 | 이도이동 | 135.82㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 8.7억 |
| 제일(가동) | 연동 | 84.96㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 2.25억 |
| 외도해든빌5차 | 외도일동 | 84.83㎡ | 3층 | 2026.06.30 | 3.06억 |
| 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 59.93㎡ | 1층 | 2026.06.29 | 2.83억 |
| 신동부삼무하이빌 | 연동 | 28.24㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 6,800만 |
| 염광 | 아라일동 | 68.58㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 2.72억 |
| 세기7차 | 노형동 | 84.69㎡ | 3층 | 2026.06.28 | 3.75억 |
| 일도신천지 | 일도이동 | 59.97㎡ | 6층 | 2026.06.28 | 3.2억 |
| 한성 | 도남동 | 74.52㎡ | 5층 | 2026.06.28 | 1.05억 |
| 부영2차 | 노형동 | 45.91㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 3.1억 |
| 제주삼화사랑으로부영7차 | 도련일동 | 84.99㎡ | 9층 | 2026.06.27 | 5.8억 |
| 제원1차 | 연동 | 75.53㎡ | 2층 | 2026.06.27 | 4억 |
| 화북주공2,3단지 | 화북일동 | 59.93㎡ | 5층 | 2026.06.25 | 2.9억 |
| 제주삼화사랑으로부영3차 | 삼양이동 | 66.44㎡ | 9층 | 2026.06.25 | 4.4억 |
| 현대아이파크 | 노형동 | 84.95㎡ | 9층 | 2026.06.25 | 7억 |
| 수덕 | 노형동 | 83.31㎡ | 1층 | 2026.06.25 | 1.5억 |
| 제주첨단꿈에그린3단지아파트 | 월평동 | 97.89㎡ | 1층 | 2026.06.25 | 5억 |
| 위너스 | 외도일동 | 133.18㎡ | 3층 | 2026.06.25 | 4.6억 |
| 도남무지개 | 도남동 | 59.73㎡ | 5층 | 2026.06.24 | 1.85억 |
| 대명2차꿈의고향 | 삼도일동 | 84.89㎡ | 9층 | 2026.06.24 | 2.74억 |
| 중흥에스클래스 | 노형동 | 59.96㎡ | 6층 | 2026.06.23 | 5.9억 |
| 주공1 | 이도이동 | 40.32㎡ | 1층 | 2026.06.23 | 4.4억 |
| 세기3차 | 노형동 | 65.32㎡ | 5층 | 2026.06.23 | 2.15억 |
| 가완에어텔 | 연동 | 31.91㎡ | 3층 | 2026.06.23 | 5,600만 |
| 외도부영1차 | 외도일동 | 39.84㎡ | 10층 | 2026.06.23 | 1.55억 |
| 영도갤럭시타운 | 이도이동 | 22.33㎡ | 3층 | 2026.06.23 | 1.15억 |
| 영도갤럭시타운 | 이도이동 | 22.33㎡ | 4층 | 2026.06.23 | 1.15억 |
| 남양맨션 | 용담이동 | 67.98㎡ | 1층 | 2026.06.22 | 1.07억 |
| 부영(2차) | 외도일동 | 84.99㎡ | 6층 | 2026.06.22 | 4.7억 |
자주 묻는 질문
제주 제주시의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.제주시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.