서울 동대문구 · 용두동
평균 매매
-
동대문구 평균 대비 -100%
평균 전세
8.95억
전세가율
-
총 거래
13건
최근 90일 실거래
총 4건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 25.7평전용 85㎡ | 4건 | 17.46억 | 16.4억~18.5억 |
최근 90일 동안 4건이 거래되었어요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
18.5억
역대 최저가
14.28억
최근 거래가
18.05억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 2.4%이 단지는 역대 최고가 대비 약 2.4% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
매매 거래건수 기준
최근 거래가 예년보다 활발한 편이라, 사고팔기가 비교적 수월한 단지로 보여요.
총 60건 · 국토부 매매 실거래 기준
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 25.7평 | 6,214만 | 15.98억 | 60건 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 84.98㎡ | 51층 | 7,022만 | 18.05억 |
| 2026.06.11 | 84.97㎡ | 22층 | 6,381만 | 16.4억 |
| 2026.05.19 | 84.97㎡ | 18층 | 6,567만 | 16.88억 |
| 2026.05.05 | 84.96㎡ | 40층 | 7,198만 | 18.5억 |
| 2026.04.22 | 84.95㎡ | 14층 | 6,615만 | 17억 |
| 2026.03.25 | 84.97㎡ | 28층 | 6,419만 | 16.5억 |
| 2026.03.21 | 84.95㎡ | 13층 | 6,363만 | 16.35억 |
| 2026.03.07 | 84.97㎡ | 35층 | 6,614만 | 17억 |
| 2026.02.28 | 84.97㎡ | 36층 | 6,419만 | 16.5억 |
| 2026.02.24 | 84.97㎡ | 21층 | 6,945만 | 17.85억 |
| 2026.01.24 | 84.95㎡ | 14층 | 6,538만 | 16.8억 |
| 2026.01.19 | 84.95㎡ | 9층 | 6,460만 | 16.6억 |
| 2026.01.17 | 84.97㎡ | 34층 | 6,964만 | 17.9억 |
| 2026.01.13 | 84.95㎡ | 10층 | 6,460만 | 16.6억 |
| 2025.12.03 | 84.97㎡ | 52층 | 6,964만 | 17.9억 |
| 2025.10.24 | 84.97㎡ | 48층 | 6,614만 | 17억 |
| 2025.10.19 | 84.97㎡ | 51층 | 6,614만 | 17억 |
| 2025.10.18 | 84.97㎡ | 47층 | 6,614만 | 17억 |
| 2025.10.17 | 84.97㎡ | 51층 | 6,497만 | 16.7억 |
| 2025.10.16 | 84.97㎡ | 51층 | 6,186만 | 15.9억 |
| 2025.10.15 | 84.95㎡ | 8층 | 6,219만 | 15.98억 |
| 2025.10.15 | 84.97㎡ | 23층 | 6,419만 | 16.5억 |
| 2025.10.14 | 84.97㎡ | 42층 | 6,614만 | 17억 |
| 2025.10.01 | 84.97㎡ | 19층 | 6,419만 | 16.5억 |
| 2025.09.30 | 84.96㎡ | 44층 | 6,556만 | 16.85억 |
| 2025.09.28 | 84.96㎡ | 23층 | 6,323만 | 16.25억 |
| 2025.09.28 | 84.97㎡ | 40층 | 6,030만 | 15.5억 |
| 2025.09.27 | 84.98㎡ | 34층 | 6,360만 | 16.35억 |
| 2025.09.23 | 84.95㎡ | 17층 | 5,643만 | 14.5억 |
| 2025.09.23 | 84.97㎡ | 37층 | 5,816만 | 14.95억 |
상위 30건만 표시 · 전체 60건
용두동 평균 매매
6.69억
용두동 평균 전세
4.97억
동대문구 평균 매매
6.23억
동대문구 평균 전세
4.75억
단지 주소
서울 동대문구 용두동
청량리역한양수자인그라시엘 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
용두동 · 동대문구 학군·배정 정보 보기
서울 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
9.11억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.