세종 세종시 전체 · 다정동
평균 매매
-
세종시 전체 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
6건
최근 90일 실거래
총 9건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 18.1평전용 60㎡ | 4건 | 4.58억 | 4.4억~4.7억 |
| 22.7평전용 75㎡ | 3건 | 5.42억 | 5억~5.7억 |
| 25.7평전용 85㎡ | 2건 | 6.68억 | 6.67억~6.7억 |
최근 90일 동안 9건이 거래되었어요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
6.85억
역대 최저가
3.8억
최근 거래가
4.4억
최저~최고가 범위 내 최근 거래가 위치
고점 대비 35.8%이 단지는 역대 최고가 대비 약 35.8% 낮은 가격에 최근 거래되었습니다.
| 전용면적 | 최저~최고 | 최근 거래 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 3.8억~4.97억 | 4.4억 | -11.5% |
| 75㎡ | 5억~5.85억 | 5억 | -14.5% |
매매 거래건수 기준
거래량이 예년과 비슷한 수준으로, 유동성은 무난한 편이에요.
총 87건 · 국토부 매매 실거래 기준
전용 85㎡(약 25.7평)가 평균 6.63억으로 가장 높게 거래되고 있어요.
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.1평 | 2,434만 | 4.42억 | 47건 |
| 75㎡ | 22.7평 | 2,452만 | 5.56억 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 59.87㎡ | 10층 | 2,430만 | 4.4억 |
| 2026.05.18 | 59.87㎡ | 10층 | 2,485만 | 4.5억 |
| 2026.05.18 | 59.94㎡ | 6층 | 2,592만 | 4.7억 |
| 2026.05.13 | 74.92㎡ | 28층 | 2,206만 | 5억 |
| 2026.05.11 | 74.92㎡ | 10층 | 2,515만 | 5.7억 |
| 2026.05.10 | 74.92㎡ | 22층 | 2,449만 | 5.55억 |
| 2026.05.04 | 59.94㎡ | 7층 | 2,592만 | 4.7억 |
| 2026.05.02 | 84.88㎡ | 9층 | 2,609만 | 6.7억 |
| 2026.04.21 | 84.88㎡ | 28층 | 2,598만 | 6.67억 |
| 2026.03.30 | 59.87㎡ | 5층 | 2,374만 | 4.3억 |
| 2026.03.28 | 59.87㎡ | 19층 | 2,551만 | 4.62억 |
| 2026.03.13 | 59.87㎡ | 3층 | 2,314만 | 4.19억 |
| 2026.02.20 | 59.91㎡ | 9층 | 2,400만 | 4.35억 |
| 2026.02.13 | 59.87㎡ | 17층 | 2,512만 | 4.55억 |
| 2026.02.04 | 59.94㎡ | 11층 | 2,741만 | 4.97억 |
| 2026.02.03 | 74.92㎡ | 8층 | 2,550만 | 5.78억 |
| 2026.01.31 | 59.94㎡ | 12층 | 2,724만 | 4.94억 |
| 2026.01.31 | 84.88㎡ | 21층 | 2,629만 | 6.75억 |
| 2026.01.24 | 84.94㎡ | 22층 | 2,588만 | 6.65억 |
| 2026.01.23 | 59.87㎡ | 19층 | 2,595만 | 4.7억 |
| 2026.01.19 | 59.87㎡ | 5층 | 2,209만 | 4억 |
| 2026.01.19 | 59.87㎡ | 17층 | 2,573만 | 4.66억 |
| 2026.01.17 | 74.93㎡ | 5층 | 2,471만 | 5.6억 |
| 2026.01.15 | 59.87㎡ | 1층 | 2,189만 | 3.96억 |
| 2026.01.14 | 74.92㎡ | 21층 | 2,427만 | 5.5억 |
| 2026.01.10 | 84.94㎡ | 25층 | 2,600만 | 6.68억 |
| 2025.12.30 | 84.88㎡ | 26층 | 2,668만 | 6.85억 |
| 2025.12.29 | 59.87㎡ | 18층 | 2,439만 | 4.42억 |
| 2025.12.27 | 59.87㎡ | 20층 | 2,457만 | 4.45억 |
| 2025.12.20 | 59.87㎡ | 3층 | 2,457만 | 4.45억 |
상위 30건만 표시 · 전체 87건
다정동 평균 매매
6.21억
다정동 평균 전세
2.71억
세종시 전체 평균 매매
4.65억
세종시 전체 평균 전세
2.46억
단지 주소
세종 세종시 전체 다정동
가온마을9단지 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
다정동 · 세종시 전체 학군·배정 정보 보기
세종 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
| 85㎡ |
| 6.4억~6.85억 |
| 6.7억 |
| -2.2% |
| 23건 |
| 85㎡ | 25.7평 | 2,580만 | 6.63억 | 17건 |
평균 매매
5.87억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.