경기 의정부시 · 고산동
평균 매매
-
의정부시 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
1건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 37.28㎡ | 13층 | 2,189만 / 22만 |
| 2026.08.31 | 46.8㎡ | 18층 | 3,760만 / 28만 |
| 2026.08.28 | 46.8㎡ | 5층 | 6,760만 / 13만 |
| 2026.08.27 | 26.75㎡ | 5층 | 278만 / 6만 |
| 2026.08.27 | 26.75㎡ | 6층 | 278만 / 6만 |
| 2026.08.27 | 26.75㎡ | 9층 | 278만 / 6만 |
| 2026.08.27 | 26.75㎡ | 15층 | 278만 / 6만 |
| 2026.08.27 | 26.75㎡ | 19층 | 278만 / 6만 |
| 2026.08.27 | 29.91㎡ | 11층 | 1,399만 / 17만 |
| 2026.08.27 | 29.91㎡ | 19층 | 1,386만 / 17만 |
| 2026.08.27 | 37.28㎡ | 12층 | 2,366만 / 21만 |
| 2026.08.27 | 46.8㎡ | 5층 | 3,724만 / 28만 |
| 2026.08.25 | 37.28㎡ | 9층 | 4,689만 / 10만 |
| 2026.08.06 | 37.28㎡ | 6층 | 4,689만 / 10만 |
| 2026.08.05 | 37.28㎡ | 14층 | 2,389만 / 22만 |
| 2026.08.04 | 29.91㎡ | 9층 | 3,199만 / 8만 |
| 2026.08.04 | 46.8㎡ | 6층 | 4,060만 / 27만 |
| 2026.08.03 | 37.28㎡ | 6층 | 4,689만 / 10만 |
| 2026.08.03 | 37.28㎡ | 8층 | 2,389만 / 22만 |
| 2026.08.03 | 37.28㎡ | 12층 | 2,389만 / 22만 |
| 2026.07.27 | 37.28㎡ | 18층 | 4,689만 / 10만 |
| 2026.06.24 | 29.91㎡ | 10층 | 2,899만 / 9만 |
| 2026.06.24 | 37.28㎡ | 11층 | 4,689만 / 10만 |
| 2026.04.30 | 26.75㎡ | 22층 | 278만 / 6만 |
고산동 평균 매매
4.04억
고산동 평균 전세
3.2억
의정부시 평균 매매
3.02억
의정부시 평균 전세
2.36억
단지 주소
경기 의정부시 고산동
정음마을고산2단지 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
고산동 · 의정부시 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
-
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.