경기 평택시 · 고덕동
평균 매매
3.69억
평택시 평균 대비 +18%
평균 전세
2.58억
전세가율
69.9%
총 거래
374건
전세가율 69.9% — 전세가율이 평균적인 수준으로, 매매와 전세 수요가 균형을 이루고 있어요.
최근 1개월 실거래
총 5건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 18.1평전용 60㎡ | 5건 | 4.02억 | 3.95억~4.1억 |
이 동네 평당가 순위
평택시 아파트 372곳 중 평당가 21위
이 단지 평당 약 2,036만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 126만원
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
4.37억
역대 최저가
3.09억
최근 거래가
4.05억
매매 거래건수 기준
총 264건 · 국토부 매매 실거래 기준
월별 실거래 + 10년 매매가격지수
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.1평 | 2,035만 | 3.69억 | 264건 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 59.98㎡ | 10층 | 2,232만 | 4.05억 |
| 2026.10.08 | 59.98㎡ | 6층 | 2,177만 | 3.95억 |
| 2026.10.03 | 59.98㎡ | 15층 | 2,205만 | 4억 |
| 2026.10.01 | 59.98㎡ | 15층 | 2,260만 | 4.1억 |
| 2026.09.30 | 59.98㎡ | 8층 | 2,199만 | 3.99억 |
| 2026.09.19 | 59.97㎡ | 3층 | 2,205만 | 4억 |
| 2026.09.13 | 59.98㎡ | 9층 | 2,232만 | 4.05억 |
| 2026.09.12 | 59.98㎡ | 5층 | 2,111만 | 3.83억 |
| 2026.09.11 | 59.98㎡ | 2층 | 1,968만 | 3.57억 |
| 2026.08.31 | 59.97㎡ | 18층 | 2,205만 | 4억 |
| 2026.08.31 | 59.98㎡ | 4층 | 2,067만 | 3.75억 |
| 2026.08.30 | 59.98㎡ | 4층 | 2,089만 | 3.79억 |
| 2026.08.28 | 59.98㎡ | 5층 | 2,149만 | 3.9억 |
| 2026.08.26 | 59.97㎡ | 1층 | 1,984만 | 3.6억직거래 |
| 2026.08.22 | 59.98㎡ | 4층 | 2,094만 | 3.8억 |
| 2026.08.22 | 59.98㎡ | 11층 | 2,232만 | 4.05억 |
| 2026.08.22 | 59.98㎡ | 14층 | 2,249만 | 4.08억 |
| 2026.08.19 | 59.97㎡ | 9층 | 2,111만 | 3.83억 |
| 2026.08.19 | 59.98㎡ | 6층 | 2,017만 | 3.66억 |
| 2026.08.19 | 59.98㎡ | 9층 | 2,227만 | 4.04억 |
| 2026.08.19 | 59.98㎡ | 12층 | 2,177만 | 3.95억 |
| 2026.08.15 | 59.98㎡ | 5층 | 2,149만 | 3.9억 |
| 2026.08.13 | 59.98㎡ | 5층 | 2,127만 | 3.86억 |
| 2026.08.08 | 59.98㎡ | 4층 | 2,083만 | 3.78억 |
| 2026.07.31 | 59.97㎡ | 12층 | 2,139만 | 3.88억 |
| 2026.07.27 | 59.98㎡ | 1층 | 1,929만 | 3.5억 |
| 2026.07.25 | 59.98㎡ | 5층 | 2,205만 | 4억 |
| 2026.07.24 | 59.98㎡ | 15층 | 2,205만 | 4억 |
| 2026.07.17 | 59.98㎡ | 1층 | 1,929만 | 3.5억 |
| 2026.07.15 | 59.97㎡ | 5층 | 2,194만 | 3.98억 |
상위 30건만 표시 · 전체 264건
고덕동 평균 매매
5.81억
평택시 평균 매매
2.14억
단지 주소
경기 평택시 고덕동
고덕국제신도시금호어울림 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
고덕동 · 평택시 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
거래 156건 · 건축 2021
평균 매매
5.58억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.