경기 평택시 · 고덕동
평균 매매
3.57억
평택시 평균 대비 +14.1%
평균 전세
2.52억
전세가율
70.5%
총 거래
228건
전세가율 70.5% — 매매가 대비 전세가가 높은 편이에요. 전세 계약 시 보증보험 가입 여부를 확인하세요.
최근 1개월 실거래
총 4건 · 평형별로 평균가가 달라 함께 표기했어요
국토부 매매 실거래 기준
| 평형 | 거래 | 평균가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|
| 18.1평전용 60㎡ | 4건 | 3.5억 | 3억~3.8억 |
이 동네 평당가 순위
평택시 아파트 372곳 중 평당가 26위
이 단지 평당 약 1,973만 · 실거래 기준
이 단지 매수 시 예상 월 상환액
월 약 122만원
※ LTV 70%·금리 4.2%·30년 만기를 가정한 추정치이며, 실제 한도와 금리·상환 방식은 자격과 은행 심사·시세에 따라 달라질 수 있어요. 아래 계산기에서 직접 조건을 바꿔 보세요.
국토부 실거래 기준
역대 최고가
4.5억
역대 최저가
3억
최근 거래가
3.8억
매매 거래건수 기준
총 165건 · 국토부 매매 실거래 기준
월별 실거래 + 10년 매매가격지수
| 전용면적 | 평형 | 평당가 | 평균 매매 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 18.1평 | 1,969만 | 3.57억 | 165건 |
국토교통부 실거래가 공개시스템
월별 매매가 추이 · 전체 평형 · 실거래 평균
| 거래일 | 전용 | 층 | 평당 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 59.76㎡ | 7층 | 2,102만 | 3.8억 |
| 2026.10.11 | 59.76㎡ | 12층 | 2,091만 | 3.78억 |
| 2026.10.06 | 59.76㎡ | 1층 | 1,881만 | 3.4억 |
| 2026.10.03 | 59.96㎡ | 1층 | 1,654만 | 3억 |
| 2026.09.20 | 59.94㎡ | 12층 | 1,903만 | 3.45억 |
| 2026.09.20 | 59.97㎡ | 6층 | 2,012만 | 3.65억 |
| 2026.09.19 | 59.76㎡ | 19층 | 1,986만 | 3.59억 |
| 2026.09.17 | 59.74㎡ | 12층 | 2,081만 | 3.76억 |
| 2026.09.12 | 59.76㎡ | 10층 | 2,135만 | 3.86억 |
| 2026.09.10 | 59.74㎡ | 11층 | 2,103만 | 3.8억 |
| 2026.09.10 | 59.76㎡ | 13층 | 1,936만 | 3.5억직거래 |
| 2026.09.07 | 59.97㎡ | 8층 | 2,040만 | 3.7억 |
| 2026.09.03 | 59.97㎡ | 10층 | 2,040만 | 3.7억 |
| 2026.08.30 | 59.96㎡ | 18층 | 1,814만 | 3.29억 |
| 2026.08.22 | 59.94㎡ | 6층 | 1,958만 | 3.55억 |
| 2026.08.20 | 59.94㎡ | 15층 | 1,958만 | 3.55억 |
| 2026.08.19 | 59.76㎡ | 5층 | 2,185만 | 3.95억 |
| 2026.08.17 | 59.76㎡ | 11층 | 2,019만 | 3.65억 |
| 2026.08.06 | 59.76㎡ | 3층 | 1,825만 | 3.3억 |
| 2026.08.02 | 59.94㎡ | 16층 | 1,985만 | 3.6억 |
| 2026.07.25 | 59.74㎡ | 11층 | 2,285만 | 4.13억 |
| 2026.07.19 | 59.97㎡ | 17층 | 2,205만 | 4억 |
| 2026.07.16 | 59.74㎡ | 3층 | 1,909만 | 3.45억 |
| 2026.07.14 | 59.94㎡ | 13층 | 1,985만 | 3.6억 |
| 2026.07.12 | 59.97㎡ | 1층 | 1,792만 | 3.25억 |
| 2026.07.11 | 59.96㎡ | 12층 | 1,811만 | 3.29억 |
| 2026.07.06 | 59.74㎡ | 9층 | 2,103만 | 3.8억 |
| 2026.07.06 | 59.96㎡ | 15층 | 1,819만 | 3.3억 |
| 2026.07.05 | 59.74㎡ | 3층 | 2,089만 | 3.77억 |
| 2026.07.04 | 59.76㎡ | 17층 | 2,185만 | 3.95억 |
상위 30건만 표시 · 전체 165건
고덕동 평균 매매
5.81억
평택시 평균 매매
2.14억
단지 주소
경기 평택시 고덕동
고덕국제신도시아너스 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
고덕동 · 평택시 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
거래 156건 · 건축 2021
평균 매매
5.58억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.