경기 고양시 덕양구 · 지축동
평균 매매
-
고양시 덕양구 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
14건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 74.82㎡ | 4층 | 2.38억 / 8만 |
| 2026.06.23 | 84.86㎡ | 8층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.06.05 | 84.83㎡ | 16층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.05.27 | 74.87㎡ | 3층 | 2.38억 / 8만 |
| 2026.05.26 | 84.86㎡ | 7층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.05.20 | 84.86㎡ | 16층 | 3,500만 / 92만 |
| 2026.05.08 | 74.82㎡ | 15층 | 2.38억 / 8만 |
| 2026.05.04 | 84.86㎡ | 17층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.04.30 | 74.87㎡ | 16층 | 1.55억 / 40만 |
| 2026.04.15 | 84.86㎡ | 13층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.03.31 | 84.86㎡ | 17층 | 3,500만 / 92만 |
| 2026.03.26 | 84.83㎡ | 18층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.03.24 | 84.86㎡ | 12층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.03.23 | 74.82㎡ | 7층 | 2.38억 / 8만 |
| 2026.03.17 | 84.83㎡ | 12층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.03.13 | 74.87㎡ | 8층 | 2.38억 / 8만 |
| 2026.03.13 | 84.83㎡ | 14층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.03.12 | 84.86㎡ | 11층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.03.12 | 84.86㎡ | 18층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.03.11 | 84.86㎡ | 10층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.03.10 | 84.83㎡ | 6층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.03.06 | 84.86㎡ | 3층 | 2.56억 / 8만 |
| 2026.03.04 | 74.82㎡ | 3층 | 3,500만 / 85만 |
| 2026.03.04 | 84.83㎡ | 12층 | 2.56억 / 8만 |
지축동 평균 매매
7.88억
지축동 평균 전세
5억
고양시 덕양구 평균 매매
4.57억
고양시 덕양구 평균 전세
3.57억
단지 주소
경기 고양시 덕양구 지축동
고양지축위스테이 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
지축동 · 고양시 덕양구 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
7.82억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.