경기 고양시 덕양구 · 지축동
평균 매매
-
고양시 덕양구 평균 대비 -100%
평균 전세
-
전세가율
-
총 거래
17건
국토교통부 실거래가 공개시스템
| 거래일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 36.63㎡ | 11층 | 1,322만 / 40만 |
| 2026.04.23 | 26.62㎡ | 2층 | 821만 / 26만 |
| 2026.03.23 | 16.65㎡ | 14층 | 3,478만 / 7만 |
| 2026.03.17 | 36.63㎡ | 17층 | 2,049만 / 35만 |
| 2026.03.11 | 26.62㎡ | 9층 | 5,810만 / 7만 |
| 2026.03.10 | 36.63㎡ | 16층 | 9,036만 / 10만 |
| 2026.03.09 | 16.65㎡ | 8층 | 3,343만 / 6만 |
| 2026.03.09 | 16.65㎡ | 11층 | 3,343만 / 6만 |
| 2026.03.09 | 16.65㎡ | 16층 | 3,143만 / 6만 |
| 2026.03.09 | 36.63㎡ | 5층 | 7,602만 / 3만 |
| 2026.03.09 | 36.63㎡ | 10층 | 1,036만 / 40만 |
| 2026.03.08 | 16.65㎡ | 13층 | 2,343만 / 11만 |
| 2026.03.07 | 36.63㎡ | 17층 | 8,436만 / 11만 |
| 2026.03.06 | 16.65㎡ | 2층 | 3,243만 / 6만 |
| 2026.03.06 | 16.65㎡ | 10층 | 3,243만 / 6만 |
| 2026.03.06 | 16.65㎡ | 12층 | 3,243만 / 6만 |
| 2026.03.06 | 26.62㎡ | 4층 | 5,810만 / 7만 |
| 2026.03.04 | 16.65㎡ | 3층 | 3,343만 / 6만 |
| 2026.03.04 | 16.65㎡ | 13층 | 3,243만 / 6만 |
지축동 평균 매매
7.88억
지축동 평균 전세
5억
고양시 덕양구 평균 매매
4.57억
고양시 덕양구 평균 전세
3.57억
단지 주소
경기 고양시 덕양구 지축동
엘에이치3단지 주변 반경 1~2km 내 시설을 거리순으로 보여드려요. 도보 시간은 4km/h 보행 기준입니다.
※ Kakao 로컬 API를 이용해 분양 주소 기준 반경 내 시설을 자동 검색한 결과예요. 실제 도보 시간은 보행 환경(횡단보도·언덕)에 따라 다를 수 있습니다.
지축동 · 고양시 덕양구 학군·배정 정보 보기
경기 지역 초·중·고를 미리 필터해서 보여드려요.
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 기반. 거래 후 30일 이내 신고로 시차가 있을 수 있습니다.
✦ 이것도 해보세요
이 단지가 마음에 드신다면, 다음 단계도 한눈에 확인해 보세요.
평균 매매
7.82억
※ 국토교통부 실거래 자료(최근 1개월) 기반. 거래량이 적은 동·구의 평균은 표본이 작아 변동성이 있을 수 있어요.